Ajude-nos a divulgar no Orkut, clique no botão:
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | ||||
| PROCESSO SELETIVO SERIADO 2010 | ||||
| Código | Curso | Opção | ||
| 310 | Administração - Bacharelado (matutino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 311 | Administração - Bacharelado (noturno) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 510 | Administração - Bacharelado (noturno) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 660 | Arqueologia - Bacharelado (vespertino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 620 | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado (matutino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 491 | Artes - Licenciatura em Artes Visuais (vespertino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 390 | Biblioteconomia e Documentação - Bac. (noturno) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 170 | Ciência da Computação - Bacharelado (vespertino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 181 | Ciências Atuariais - Bacharelado (noturno) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 241 | Ciências Biológicas - Bacharelado (matutino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 242 | Ciências Biológicas - Licenciatura (noturno) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 240 | Ciências Biológicas - Licenciatura (vespertino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 520 | Ciências Biológicas - Licenciatura (vespertino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 530 | Ciências Contábeis - Bacharelado (noturno) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 320 | Ciências Contábeis - Bacharelado (noturno) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 331 | Ciências Econômicas - Bacharelado (noturno) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 330 | Ciências Econômicas - Bacharelado (vespertino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 470 | Ciências Sociais - Bacharelado (vespertino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 495 | Com. Social - Bac. - Hab. Audiovisual (vespertino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 492 | Com. Social - Bac. - Hab. Jornalismo (matutino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 496 | Com. Social - Bac. - Hab. Publicidade e Propaganda (vespertino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 630 | Dança - Licenciatura (noturno) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 497 | Design - Bacharelado - Hab. Design Gráfico (noturno) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 340 | Direito - Bacharelado (matutino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 341 | Direito - Bacharelado (noturno) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 245 | Ecologia - Bacharelado (matutino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 252 | Educação Física - Hab. Ciência da Ativ. Física e Esporte - Bacharelado | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 251 | Educação Física - Licenciatura (vespertino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 230 | Enfermagem - Bacharelado (vespertino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 265 | Engenharia Agrícola (matutino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 260 | Engenharia Agronômica (matutino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 121 | Engenharia Alimentos (matutino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 122 | Engenharia Ambiental (matutino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 110 | Engenharia Civil (vespertino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 172 | Engenharia de Computação (matutino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 190 | Engenharia de Materiais (vespertino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 264 | Engenharia de Pesca (vespertino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 125 | Engenharia de Petróleo (matutino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 360 | Engenharia de Produção (vespertino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 143 | Engenharia Elétrica - Hab. em Eletrônica (matutino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 145 | Engenharia Eletrica - Hab. em Eletrotécnica (matutino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 261 | Engenharia Florestal (matutino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 195 | Engenharia Mecânica (matutino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 120 | Engenharia Química (matutino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 180 | Estatística - Bacharelado (noturno) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 272 | Farmácia (vespertino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 400 | Filosofia - Licenciatura (noturno) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 141 | Física - Bacharelado (vespertino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 540 | Física - Licenciatura (noturno) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 142 | Física - Licenciatura (noturno) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 144 | Física Médica (matutino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 280 | Fisioterapia - Bacharelado (matutino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 290 | Fonoaudiologia - Bacharelado (matutino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 431 | Geografia - Bacharelado (matutino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 430 | Geografia - Licenciatura (matutino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 432 | Geografia - Licenciatura (noturno) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 550 | Geografia - Licenciatura (vespertino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 263 | Geologia - Bacharelado (vespertino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 420 | História - Licenciatura (matutino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 422 | História - Licenciatura (noturno) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 445 | Letras Espanhol - Licenciatura (noturno) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 455 | Letras Inglês - Licenciatura (noturno) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 440 | Letras Português - Licenciatura (matutino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 442 | Letras Português - Licenciatura (noturno) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 560 | Letras Português - Licenciatura (noturno) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 446 | Letras Português-Espanhol - Lic. (vespertino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 460 | Letras Português-Francês - Licenciatura (matutino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 461 | Letras Português-Francês - Licenciatura (noturno) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 450 | Letras Português-Inglês - Licenciatura (matutino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 151 | Matemática - Bacharelado (vespertino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 152 | Matemática - Licenciatura (noturno) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 150 | Matemática - Licenciatura (vespertino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 570 | Matemática - Licenciatura (vespertino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 210 | Medicina (integral) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 266 | Medicina Veterinária (integral) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 650 | Museologia - Bacharelado (matutino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 494 | Música - Hab. Educação Musical - Lic. (vespertino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 235 | Nutrição - Bacharelado (matutino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 220 | Odontologia (integral) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 414 | Pedagogia - Licenciatura (noturno) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 580 | Pedagogia - Licenciatura (noturno) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 410 | Pedagogia - Licenciatura (vespertino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 480 | Psicologia (vespertino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 162 | Química - Licenciatura (noturno) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 590 | Química - Licenciatura (vespertino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 130 | Química Industrial (matutino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 395 | Relações Internacionais - Bacharelado (vespertino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 370 | Secretariado Executivo - Bacharelado (noturno) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 351 | Serviço Social - Bacharelado (noturno) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 500 | Sistemas de Informação - Bacharelado (matutino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 171 | Sistemas de Informação - Bacharelado (noturno) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 640 | Teatro - Licenciatura (noturno) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 380 | Turismo - Bacharelado (vespertino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
| 262 | Zootecnia - Bacharelado (matutino) | Geral | Não-Cotista | Cotista |
Ajude-nos a divulgar no Orkut, clique no botão:
CHOPS
Carbono, Hidrogênio, Oxigênio, Fósforo e Enxofre.
Fonte: Caio César
Cadastre seu e-mail e fique por dentro das novidades do site e dos vestibulares seriados de todo o país.
Cadastre-se
Comentários
pois o 1º colocado geral fez um pouco mais q isso q ele passaria em todos os cursos em 1º lugar !!isso oq vc fala é papo furado !!e as cotas não veio para quebrar as pernas de minguem tá ele veio para amenizar as desigualdades sociais !!isso é dor de toco velo dos mais privilegidos !!!
mais continui tentado, boa sorte!
Assinar RSS destes comentários.