| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| APROVADOS |
| 110 - Engenharia Civil (vespertino) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 07107638 | ALBERTO BRIGEEL NORONHA DE MENEZES | 33778442-SE | 14311.35 | 8 |
| 09303469 | ALINE LATTARO LAZARI | 478500786-SP | 13402.65 | 14 |
| 07102983 | AMMON BRUNO SANTANA GUIMARAES | 33325421-SE | 13171.99 | 16 |
| 07107066 | ANDERSON OLIVEIRA PEIXOTO | 33630631-SE | 12558.63 | 40 |
| 07101118 | ANDRE LUIS CONCEICAO DE JESUS | 31544673-SE | 13253.67 | 15 |
| 07102885 | BARBARA RAMOS CARVALHO DE SA | 1450415-SE | 13046.66 | 21 |
| 07100786 | BERNARDO MARTINS DANTAS | 32363567-SE | 12260.65 | 53 |
| 09303381 | BRUNO ALMEIDA SOUZA | 32688512-SE | 12992.67 | 25 |
| 09303548 | CAIO FILIPE TEIXEIRA SILVA | 1372798331-BA | 13032.00 | 22 |
| 09303581 | CAIO SANTOS MENDES DANTAS | 34209000-SE | 12379.62 | 46 |
| 07101717 | CARLOS AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR | 31614710-SE | 12130.65 | 56 |
| 09303444 | CARLOS AUGUSTO ZAMBONI LINS FILHO | 32354517-SE | 14501.01 | 7 |
| 09303378 | CARLOS EDUARDO CABRAL DE CASTRO | 89409500-PR | 12290.31 | 48 |
| 09303446 | CARLOS HENRIQUE GOES ZAMBONI | 32354541-SE | 12426.01 | 45 |
| 07102581 | DANIEL ALVES SILVEIRA | 31879896-SE | 13587.65 | 11 |
| 09303373 | DAYANE TORRES MATOS | 30678781-SE | 12864.33 | 30 |
| 09303371 | DIEGO KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA | 32824416-SE | 12506.66 | 43 |
| 07105208 | DIEGO SABINO RIBEIRO CHAVES FELIZOLA | 31811140-SE | 13111.31 | 18 |
| 07100238 | DOUGLAS ARAGAO BRITO | 32371187-SE | 12302.00 | 47 |
| 07107569 | EDIVALDO NASCIMENTO DE CARVALHO | 33936846-SE | 12665.65 | 35 |
| 09303628 | EDSON COSTA SANTOS | 1497013-SE | 13848.98 | 10 |
| 07101288 | ELPIDIO GABRIEL SILVA ARAGAO | 31805078-SE | 12658.68 | 36 |
| 09303517 | FABIO SANDES FEITOSA | 30572827-SE | 12119.31 | 58 |
| 09303414 | FELIPE MELO LEITE | 30413702-SE | 12829.36 | 32 |
| 07102038 | FERNANDO DE ALMEIDA MENEZES MELO | 31612474-SE | 12881.70 | 29 |
| 09303443 | GABRIEL COSTA NEVES DE OLIVEIRA | 1311724419-BA | 12258.67 | 54 |
| 09303426 | GESSYCA MENEZES COSTA | 32303505-SE | 12283.31 | 50 |
| 09303668 | GUILHERME CHALITA CAMPOS | 30736870-SE | 16102.00 | 1 |
| 09303372 | IGOR RODRIGO DE MENEZES MACEDO | 30844975-SE | 13065.65 | 20 |
| 09303454 | IVO ARCARO DE SOUSA | 34066519-SE | 13155.34 | 17 |
| 09303416 | JOAO ITALO ARAGAO LIMA | 1456435-SE | 12549.32 | 41 |
| 09303710 | JONIELLY COSTA VASCONCELOS DE SANTANA | 32381310-SE | 14739.68 | 5 |
| 09303452 | JORGE MARCELO ROCHA DOS SANTOS | 30879809-SE | 12512.65 | 42 |
| 09303458 | JOSE ALOISIO DE CAMPOS NETO | 30860008-SE | 12792.35 | 34 |
| 07102161 | JOSE RAFAEL SANTANA SANTOS | 32770138-SE | 12615.98 | 38 |
| 09303797 | KAIO BERNARDES SANTOS DE ALMEIDA | 30881544-SE | 15778.68 | 2 |
| 09303309 | LEANDRO TELES SANTANA | 32061978-SE | 14762.98 | 4 |
| 09303470 | LEONARDO ANDRADE BISPO SILVA | 31799493-SE | 12107.00 | 59 |
| 07102558 | LUANA FRAGA DE ANDRADE ARAUJO | 31612520-SE | 12273.68 | 52 |
| 09303447 | LUCAS EDUARDO WEBER | 1395884-SE | 13528.02 | 13 |
| 09303433 | LUCILA COSTA SALES | 32491255-SE | 15411.99 | 3 |
| 07102921 | LUIS ANTONIO DA CUNHA VIANA NETO | 32486332-SE | 12100.68 | 60 |
| 09303341 | LUIZA MENDONCA NUNES | 33421854-SE | 13068.98 | 19 |
| 09303540 | MARCELLE MARIA GOIS LIMA | 30972108-SE | 12186.00 | 55 |
| 09303473 | MARCUS VINICIUS CARVALHO LIMA | 30895022-SE | 13018.01 | 23 |
| 07103728 | MARCUS VINICIUS CUNHA FERREIRA | 33586004-SE | 12979.69 | 27 |
| 09303493 | PEDRO FELIPE DE OLIVEIRA | 32742029-SE | 13915.68 | 9 |
| 07105698 | PEDRO JOSE DE MOURA NETO | 32449836-SE | 12890.65 | 28 |
| 07104418 | RAFAELA LIMA DOS SANTOS | 32243049-SE | 13552.36 | 12 |
| 07100222 | RAUL NASCIMENTO COSTA JUNIOR | 31800971-SE | 12284.00 | 49 |
| 09303302 | RENAN TENORIO DE ARAUJO LIMA | 1216995-SE | 12482.99 | 44 |
| 09303343 | RENATO SOUZA MELO | 33773300-SE | 12836.33 | 31 |
| 07103149 | TASSIA BRITO ANDRADE | 1204840482-BA | 14565.65 | 6 |
| 09303511 | THALES WILLIAM SANTANA DOS SANTOS | 1408299119-BA | 12126.01 | 57 |
| 09303684 | THIAGO JOSE SANTANA DA SILVA | 1165567229-BA | 12985.67 | 26 |
| 09303476 | THIAGO LUCAS ALVES MENEZES | 31777821-SE | 12813.67 | 33 |
| 09303375 | THOR ALEXANDER SANTOS DORNA | 30878276-SE | 13009.70 | 24 |
| 09303680 | TOMAS NERY RIBEIRO | 32057857-SE | 12656.01 | 37 |
| 09303622 | UILIAN DA ROCHA ALBINO | 32810040-SE | 12274.03 | 51 |
| 07101866 | VANESSA SILVA CHAVES | 31348521-SE | 12596.65 | 39 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)
* A relação dos alunos do Sala 1 foi enviada pela próprio curso.
Não somos responsáveis pela autenticidade das informações.
Veja relação de todos os alunos aprovados.