| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| APROVADOS |
| 120 - Engenharia Química (matutino) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 07100707 | ALEXSANDRA DE MORAES FERREIRA | 32685564-SE | 13758.33 | 3 |
| 09303874 | ALIRIO DE ARAUJO FERREIRA JUNIOR | 1365880265-BA | 12795.35 | 9 |
| 09303858 | ANA PAULA ALVES MOREIRA | 14013037-MG | 12013.98 | 28 |
| 07100832 | ARIANE ROCHA SANTA ROSA | 23155167-SE | 11457.00 | 49 |
| 09303841 | CAETANO DE SOUZA PEDROSO JUNIOR | 32138458-AL | 11894.01 | 33 |
| 09303909 | CAIO TEIXEIRA DA SILVA ALMEIDA | 1260470229-BA | 12591.99 | 14 |
| 09303956 | CAROLINE LEITE DA SILVA | 32361815-SE | 11486.30 | 48 |
| 09303839 | FELIPE SANTOS MONACO | 13019959-BA | 12122.64 | 24 |
| 09303775 | FILIPE ALMEIDA FONSECA NUNES | 1315512130-BA | 11972.31 | 29 |
| 09303932 | GEISA GRAZIELLE COQUEIRO ROCHA | 1343935113-BA | 12590.32 | 16 |
| 09303880 | GLAUBER VENICIUS PINTO DE BARROS | 1113876557-BA | 11550.70 | 45 |
| 09303778 | GUILHERME DOS SANTOS REIS | 980200300-BA | 13677.67 | 4 |
| 07103539 | HANNAH CAMILLA GOIS SANTOS | 34099077-SE | 11543.97 | 46 |
| 09303922 | HELEN CAROLINE LEAO DOS SANTOS | 34669450-SE | 11944.65 | 31 |
| 09303998 | HENRIQUE LIMA DA HORA FERREIRA | 1148354204-BA | 11624.04 | 43 |
| 09303770 | HULEMAR ANDRADE VASCONCELOS | 30417597-SE | 11906.32 | 32 |
| 09303812 | ISIS DRIELLE DOS REIS SANTOS | 1322861811-BA | 11586.01 | 44 |
| 09303825 | JOAO ANTONIO ALMEIDA BEZERRA DA ROCHA | 1258181061-BA | 11678.63 | 42 |
| 07101276 | JOAO FELIPE BEZERRA LIMA | 31945830-SE | 12268.96 | 21 |
| 09303890 | JOAO PEDRO LEITE DOS SANTOS | 1113259353-BA | 11743.02 | 38 |
| 09303997 | JONATHAN SANTANA LOBO | 1387596853-BA | 13117.02 | 6 |
| 09303787 | KATSON JEAN ANDRADE CORREIA | 4688921-PA | 11971.32 | 30 |
| 07107547 | KELVIN DE ANDRADE OLIVEIRA | 33475334-SE | 11884.69 | 34 |
| 09303820 | LAIRSON BARRETO DE MELO FILHO | 30733367-SE | 12127.34 | 23 |
| 07105790 | LAYLA BRUNELLE SANTOS OLIVEIRA | 34097651-SE | 12057.00 | 26 |
| 09303899 | LORENZA ARAUJO SANTOS | 31969763-SE | 12044.33 | 27 |
| 09303904 | LUAN CARLOS AMARAL SANDES | 1258964414-BA | 12595.99 | 13 |
| 09303940 | LUCAS BARBOSA BRANDAO | 1172092443-BA | 11731.65 | 39 |
| 09303946 | LUCAS GUSTAVO FARIAS XAVIER | 32381425-AL | 13911.33 | 2 |
| 07103044 | LUCAS SOARES CARDOSO | 31429211-SE | 12095.67 | 25 |
| 09303910 | LUIS HENRIQUE DOS REIS MENEZES | 1147244901-BA | 11774.66 | 37 |
| 07103559 | LUIZ HENRIQUE RAMOS DA SILVA FILHO | 224311076-RJ | 12287.02 | 20 |
| 09303864 | MARCELO DIAZ NASCIMENTO | 30515165-SE | 12170.66 | 22 |
| 07102638 | MARIANA GOMES BRITTO ARAGAO | 32381379-SE | 12364.32 | 18 |
| 07104439 | MARIANA MENESES SILVESTRE DE SOUSA | 31807097-SE | 11688.99 | 41 |
| 09303761 | MATHEUS ASSUNCAO ACCIOLY LINS | 1368116981-BA | 12940.02 | 7 |
| 07106540 | MAYANA OLIVEIRA DE MELO BARRETO DA SILVA | 1283906970-BA | 12591.32 | 15 |
| 07100101 | OLGA SILVA SANTOS | 30614783-SE | 12753.33 | 10 |
| 09303964 | PEDRO PHELLIPE GONCALVES MENDONCA | 30381126-SE | 13556.30 | 5 |
| 07100212 | PHILIPPE MARCEL LIRIO SALES | 34018077-SE | 11418.98 | 50 |
| 09303941 | RAFAEL OLIVEIRA ALMEIDA | 1455550620-BA | 11833.31 | 35 |
| 09304047 | RIVAIR GONCALVES MIRANDA | 904078-SE | 11813.67 | 36 |
| 09303996 | ROBERTA MELO COUTO | 998540072-BA | 12879.37 | 8 |
| 09303962 | SERGIO ROBERTO CARVALHO DE SOUZA FILHO | 1284690210-BA | 12338.00 | 19 |
| 09303813 | SIMONISE FIGUEIREDO AMARANTE | 33649529-SE | 12734.67 | 11 |
| 09304045 | TIAGO SOUZA MAGALHAES | 1268985457-BA | 12631.63 | 12 |
| 09303900 | TULIO MACHADO MOTA | 1434798143-BA | 11704.32 | 40 |
| 09303959 | VANESSA DE SOUZA VILA NOVA | 1314729926-BA | 12444.35 | 17 |
| 09303868 | WALBER ALVES CRUZ LIMA | 32389833-SE | 14201.00 | 1 |
| 09303897 | WILTON LIMA NETO | 1302079425-BA | 11501.34 | 47 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)
* A relação dos alunos do Sala 1 foi enviada pela próprio curso.
Não somos responsáveis pela autenticidade das informações.
Veja relação de todos os alunos aprovados.