| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| APROVADOS |
| 142 - Física - Licenciatura (noturno) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 09304359 | ACACIA ELIENE DE OLIVEIRA | 1489198-SE | 9716.33 | 35 |
| 07106935 | ADRIANO DE JESUS SANTOS | 29043573-SE | 9929.02 | 25 |
| 09304420 | ALDERLAN ESTEVES OLIVEIRA | 20444184-SE | 9650.35 | 39 |
| 09304468 | ALEXANDRE MENEZES DE SANTANA | 32398670-SE | 9954.36 | 24 |
| 09304364 | ANDERSON SILVA DE MORAES | 30108870-SE | 9666.01 | 37 |
| 09304372 | ANGELINE MONIQUE SANTOS | 31151086-SE | 9750.34 | 32 |
| 09304353 | APARECIDA SANTOS CONCEICAO | 33074887-SE | 9563.64 | 44 |
| 09304392 | CARLOS EDUARDO CARVALHO ROCHA | 1251900-SE | 9812.97 | 28 |
| 07100095 | DIEGO ALESSANDRO SILVA SANTOS | 1319071155-BA | 12239.02 | 2 |
| 09304441 | DIEGO FELIPE PERONI FERREIRA | 33743622-SE | 9597.65 | 42 |
| 09304443 | DIEGO SANTOS DA CRUZ | 33762309-SP | 10028.01 | 21 |
| 07103064 | DOUGLAS SANTANA SANTOS | 22423079-SE | 10798.37 | 9 |
| 09304388 | EDUARDO SIDNEY NUNES DOS SANTOS | 1452793-SE | 10428.70 | 13 |
| 09304367 | ELIAKIM DE JESUS BISPO | 1325410-SE | 9530.66 | 49 |
| 07102406 | ELVIS JOHN LENON SANTOS | 31509720-SE | 10184.98 | 17 |
| 09304548 | EMANOELA GONCALVES RAMOS | 20258852-SE | 10164.34 | 18 |
| 09304498 | FABIO DAMASCENO GUIMARAES | 1384784-SE | 10363.01 | 15 |
| 09304360 | FABRICIO SANTOS DE ANDRADE | 31037143-SE | 9834.02 | 26 |
| 09304362 | GEOVANNI SILVA FONTES | 32218591-SE | 10784.99 | 10 |
| 09304501 | GUILHERME MARTINS ALVES DE ALMEIDA | 32438990-SE | 11097.98 | 6 |
| 09304405 | HERIKA HETYANE OLIVEIRA SILVA | 1574934-SE | 12742.35 | 1 |
| 09304404 | HEVERSON LUIS LIMA DE MATOS | 23599278-SE | 9796.35 | 29 |
| 09304492 | ISAQUE RODRIGUES ALVES | 30165954-SE | 9547.00 | 46 |
| 09304354 | JAILSSON SILVA LIMA | 33769028-SE | 9981.33 | 23 |
| 07103159 | JAQUISON GOMES DOS SANTOS | 22522603-SE | 10245.99 | 16 |
| 09304408 | JESSICA PEREIRA SANTOS | 31661041-SE | 11172.01 | 5 |
| 09304310 | JHONATA AVELINO DA CUNHA | 30917344-SE | 9542.69 | 48 |
| 09304485 | JOAO PAULO SANTANA OLIVEIRA | 31451403-SE | 9543.34 | 47 |
| 09304421 | JOAO VIEIRA SANTOS JUNIOR | 1397491-SE | 9658.36 | 38 |
| 09304434 | JONATHAN MARINHO SANTOS | 32163720-SE | 10492.33 | 12 |
| 09304552 | JORGE LUIZ BARBOSA DE SOUZA | 30361303-SE | 9720.34 | 33 |
| 09304389 | JOSE REINALDO LIMA DA SILVA JUNIOR | 842070001-BA | 11530.02 | 3 |
| 09304419 | JUCILENE VIEIRA DE ANDRADE | 31578420-SE | 9780.65 | 31 |
| 09304479 | KLEBERSON PINHEIRO | 1150998-SE | 10913.67 | 8 |
| 09304413 | LUCAS CARVALHO DA CONCEICAO | 22730966-SE | 9820.64 | 27 |
| 07105554 | MARCELO SANTOS SANTA ROSA | 23431067-SE | 11369.01 | 4 |
| 09304311 | MARCOS AMTONIO ALVES DE ALMEIDA | 700499717-BA | 9590.68 | 43 |
| 07105228 | MARCOS SOUZA SANTOS | 33605556-SE | 10409.32 | 14 |
| 09304375 | MARCUS LUIZ DE OLIVEIRA | 30194172-SE | 11016.33 | 7 |
| 07105893 | MARIA JULIANA NUNES MELO | 33925380-SE | 9522.65 | 50 |
| 09304365 | MARIO MATEUS MARTINS | 31258620-SE | 9790.66 | 30 |
| 09304370 | MOACIR CARDOSO DO NASCIMENTO NETO | 1540546-SE | 9984.67 | 22 |
| 07102670 | NILVANIA RODRIGUES DE ARAUJO | 22004157-SE | 9717.00 | 34 |
| 09304368 | OCTAVIO JOSE SANTOS DE SANTANA | 30990360-SE | 10118.99 | 20 |
| 09304397 | ORLANDO RODRIGUES LISBOA | 1420524500-BA | 9562.65 | 45 |
| 09304402 | PAULO VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA | 30497841-SE | 10542.67 | 11 |
| 07105750 | RAFAEL ALVES DA SILVA TORRES | 1411210-SE | 9645.31 | 40 |
| 09304484 | RAFAEL SILVA SANTOS | 33058717-SE | 9600.99 | 41 |
| 09304442 | RONALDO DA CONCEICAO SANTOS | 1335478-SE | 10141.34 | 19 |
| 09304385 | WENDEL BATISTA SANTOS | 32037490-SE | 9679.33 | 36 |
SEGUNDO PERÍODO
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 07100444 | ANA VIRGINIA OLIVEIRA OLIVA | 23439190-SE | 9241.96 | 85 |
| 07100173 | ANDERSON GONCALVES AMARANTE | 32374100-SE | 9154.33 | 92 |
| 09304426 | ANNE MICHELE DOS SANTOS SILVA | 31743544-SE | 9446.71 | 54 |
| 09304495 | ARMANDO PRADO FONTES SMITH | 10418741-SE | 9315.33 | 72 |
| 09304482 | CAMILA ROCHA RAMOS | 24669865-SE | 9306.68 | 73 |
| 07105561 | CARLOS ANDRE FERREIRA | 22811206-SE | 9335.35 | 68 |
| 09304366 | CARLOS AUGUSTO DE MENEZES | 33108293-SE | 9512.65 | 52 |
| 09304407 | CLAUDIA SANTOS CRUZ | 31748252-SE | 9280.66 | 80 |
| 07101322 | DANIEL NUNES DA SILVA | 33385661-SE | 9334.32 | 69 |
| 09304473 | DANIEL RODRIGUES DOS ANJOS | 1542108-SE | 9175.34 | 91 |
| 09304550 | DENISE MARION SILVA RIBEIRO | 30925428-SE | 9341.02 | 66 |
| 07107063 | DOUGLAS ARAGAO DA PAZ | 22871411-SE | 9069.70 | 100 |
| 07104598 | DOUGLAS RIBEIRO ANDRADE | 32625863-SE | 9408.00 | 60 |
| 09304355 | EMERSON MELO DOS SANTOS | 31004776-SE | 9262.67 | 83 |
| 09304433 | EMIDIA COSTA DA SILVA | 1565535-SE | 9289.01 | 77 |
| 09304400 | FABIANO SOUZA LEITE | 32149131-SE | 9191.70 | 89 |
| 09304322 | FAGNER SANTOS FIAES | 31162274-SE | 9202.36 | 88 |
| 09304409 | FELIPE ESTEVES MOURA | 33246874-SE | 9324.01 | 70 |
| 07103554 | FELIPE MARTINS MENEZES | 31782701-SE | 9387.67 | 61 |
| 07104361 | FRANCIELLE ARAUJO SANTANA | 21505861-SE | 9362.34 | 62 |
| 09304363 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | 21823863-SE | 9350.63 | 63 |
| 07101236 | GERALDO DE SOUZA JUNIOR | 32778392-SE | 9292.01 | 76 |
| 07103066 | GILDERLE DOS SANTOS | 32986378-SE | 9117.31 | 95 |
| 07105149 | GILMAR ARAUJO DOS SANTOS | 22255303-SE | 9268.31 | 82 |
| 09304435 | GISLENO SOARES DA SILVA | 32167156-SE | 9210.37 | 87 |
| 07101882 | HIGOR FERREIRA DA SILVA | 31780245-SE | 9121.31 | 93 |
| 09304309 | HUGO BRITO SANTOS | 30678641-SE | 9074.33 | 99 |
| 09304417 | IRINEA LIMA LEITE SILVA | 33755671-SE | 9180.65 | 90 |
| 09304444 | JADIEL NASCIMENTO MORAES | 20337043-SE | 9319.67 | 71 |
| 07106334 | JENISSON SANTOS MODESTO | 24253790-SE | 9452.34 | 53 |
| 09304386 | JOAO RAFAEL DE ARAUJO GOIS | 33266190-SE | 9297.33 | 74 |
| 07103794 | JOCILENE SANTOS MODESTO | 23694289-SE | 9414.34 | 58 |
| 09304458 | JOSE CARLOS FEITOZA DOS SANTOS | 20049846-SE | 9255.00 | 84 |
| 07101760 | JOSE WANDSSON ALVES VIEIRA | 32773730-SE | 9095.00 | 97 |
| 09304440 | JOSEANNE SILVA DE CARVALHO | 1411542-SE | 9285.98 | 78 |
| 09304411 | LENINALDO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR | 33342440-SE | 9418.36 | 57 |
| 09304424 | MARCIO TIAGO BATISTA DE SANTANA | 32226667-SE | 9210.66 | 86 |
| 09304500 | MARIA ANITA SOUZA SILVA DE MENDONCA | 1202405-SE | 9420.00 | 56 |
| 09304403 | MARIO CESAR FREIRE WILTSHIRE | 641187-SE | 9513.00 | 51 |
| 09304439 | RAFAEL SILVA DOS SANTOS | 32379463-SE | 9079.01 | 98 |
| 09304383 | RAQUEL FONSECA CRUZ | 33702292-SE | 9409.02 | 59 |
| 07105120 | RAYANE MAYARA GOMES SANTOS | 32884486-SE | 9285.00 | 79 |
| 09304357 | ROBERTO FELIPE DE JESUS MATTOS | 32030240-SE | 9295.66 | 75 |
| 09304491 | SIDNA SANTOS LUBARINO | 30879124-SE | 9119.66 | 94 |
| 09304496 | SUMAIA STEFANE GOMES DE ANDRADE | 31618057-SE | 9105.02 | 96 |
| 07106105 | THIAGO FELIPE TELES MELO | 32246021-SE | 9346.00 | 64 |
| 09304312 | TIMOTEO CAMILO DOS SANTOS JUNIOR | 20287593-SE | 9340.67 | 67 |
| 09304376 | VICTOR CESAR SANTOS DE MELO | 30259533-SE | 9345.03 | 65 |
| 07106345 | WESLLEY MOURA SILVA | 32335571-SE | 9279.35 | 81 |
| 07105568 | YASMIN NASCIMENTO ASSUNCAO | 32494300-SE | 9435.70 | 55 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)
* A relação dos alunos do Sala 1 foi enviada pela próprio curso.
Não somos responsáveis pela autenticidade das informações.
Veja relação de todos os alunos aprovados.