| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| APROVADOS |
| 143 - Engenharia Elétrica - Hab. em Eletrônica (matutino) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 09304612 | AISHA MUINOS PEDREIRA QUEIROZ | 1282343939-BA | 10428.37 | 45 |
| 07103197 | ALBERT FIRMO COSTA ROSA | 31782787-SE | 12888.68 | 10 |
| 09304511 | ALEX LEMOS DOS SANTOS | 13806190-SE | 10614.69 | 41 |
| 07100013 | ALICE PASSOS FRANCO | 1381378544-BA | 11486.97 | 26 |
| 09304605 | ANA CLARA SILVA E VIANA | 1468851047-BA | 10913.32 | 34 |
| 09304515 | ANDRE MIRANDA ALMEIDA BRITO | 1285643852-BA | 10792.63 | 36 |
| 09304608 | ARTUR BEZERRA DA SILVA | 30149673-SE | 10448.33 | 44 |
| 09304557 | BRAULIO CAMPOS PEIXOTO FILHO | 1327113201-BA | 11245.68 | 30 |
| 09304600 | BRUNO JOSE DE OLIVEIRA SOUSA | 1171207581-BA | 10535.00 | 43 |
| 09304528 | CARLISON DE ALBUQUERQUE AZEVEDO | 32969759-SE | 11454.98 | 27 |
| 07100041 | CARLOS DANILO REZENDE EUZEBIO | 31820115-SE | 11454.02 | 28 |
| 09304555 | CELSO ANDRADE MENESES | 32479298-SE | 10655.35 | 40 |
| 07103185 | DAMI DORIA NARAYANA DUARTE | 31793231-SE | 13712.03 | 4 |
| 07104348 | DANIEL ALMEIDA MARTINS | 33643490-SE | 12474.66 | 16 |
| 09304583 | DANIEL SANTOS DE SOUZA | 1439186-SE | 10612.65 | 42 |
| 09304541 | DAVID BRUNO MELO DOS SANTOS | 33246645-SE | 10761.00 | 38 |
| 07100830 | DIEGO DEDA GONCALVES BRITO CRUZ | 30466385-SE | 11148.32 | 32 |
| 09304536 | DIEGO RAMOS DE ANDRADE | 894875329-BA | 10824.00 | 35 |
| 09304521 | EDUARDO DE MORAIS CHAVES | 32699131-SE | 11637.34 | 22 |
| 09304554 | EVERTON MACHADO BARRETO DOS SANTOS | 1146947968-BA | 10271.00 | 46 |
| 07103682 | FERNANDA CRISTINA NASCIMENTO SILVA | 33014655-SE | 13544.34 | 6 |
| 07101477 | FERNANDA ROING | 33527660-SE | 12130.00 | 20 |
| 09304580 | FLAVIO COUVO TEIXEIRA MAIA | 1274977-SE | 11637.34 | 23 |
| 09304534 | GERALDO LIBERATO REZENDE DE CARVALHO | 1077581-SE | 14432.99 | 2 |
| 09304507 | GIOVANNI ALMEIDA SANTANA | 33214719-SE | 10924.99 | 33 |
| 07101344 | GUILHERME BITENCOURT BOTTI | 32891202-SE | 12425.65 | 17 |
| 09304512 | HELBER TELES DE RESENDE | 33396973-SE | 12562.33 | 14 |
| 09304540 | ICARO DE VASCONCELOS BRITO | 30813182-SE | 16530.67 | 1 |
| 07104252 | ISLA KETLY COSTA ANJOS | 32514336-SE | 13692.34 | 5 |
| 09304503 | JOAO HENRIQUE SANTANA DE LIMA SILVA | 32309449-SE | 10751.68 | 39 |
| 07104845 | KYM VINCENT ROCHA GOIS | 23618213-SE | 14285.32 | 3 |
| 09304559 | LUAN BLOHEM LIMA | 1142866394-BA | 12899.00 | 9 |
| 09304636 | LUCAS DA SILVA SACRAMENTO | 991173805-BA | 12903.36 | 8 |
| 07100518 | LUIZ MIRANDA CAVALCANTE NETO | 33878544-SE | 12488.00 | 15 |
| 07102665 | MARIA DO CARMO CABRAL MOTA MATOS | 33007900-SE | 12304.68 | 18 |
| 09304563 | MATEUS GARCIA FONSECA | 23603429-SE | 11650.01 | 21 |
| 07104197 | MAURICIO TORRES BRANCO E SILVA | 33109834-SE | 11607.67 | 24 |
| 09304527 | ODAIL MONCAIO DE ANDRADE FILHO | 6365026-PE | 12656.34 | 13 |
| 09304556 | PABLO SANTOS DOS PASSOS | 31563074-SE | 10124.65 | 50 |
| 07102617 | PAULA CAROLYNE DOS SANTOS BOMFIM | 33452245-SE | 10765.67 | 37 |
| 09304565 | PEDRO VINICIUS ALVES DIAS | 32957475-SE | 12191.69 | 19 |
| 07105810 | PHILLIPE CARDOSO SANTOS | 23593270-SE | 12757.67 | 12 |
| 07100006 | RAPHAEL ALVES DE ARAUJO | 31437087-SE | 11271.01 | 29 |
| 09304508 | RODRIGO DEDA ANDRADE FORTES | 31931804-SE | 12883.66 | 11 |
| 07105048 | SAULLO SOUZA SILVA | 33098123-SE | 10173.68 | 47 |
| 07101500 | SILAS CERQUEIRA MELO BRUNO | 31550290-SE | 11197.01 | 31 |
| 07105481 | TARCIANA ALVES ALMEIDA | 32001029-SE | 10165.98 | 48 |
| 09304545 | VICTOR DANTAS DE CASTRO PEREIRA | 31524060-SE | 13220.02 | 7 |
| 09304506 | WILTON ALVES DOS SANTOS | 1404930-SE | 10133.36 | 49 |
| 09304649 | YARA ALMEIDA REIS | 1005217386-BA | 11599.33 | 25 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)
* A relação dos alunos do Sala 1 foi enviada pela próprio curso.
Não somos responsáveis pela autenticidade das informações.
Veja relação de todos os alunos aprovados.