| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| APROVADOS |
| 145 - Engenharia Eletrica - Hab. em Eletrotécnica (matutino) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 09304902 | ALEX BRENO DE SOUZA PAIVA | 31950027-SE | 9807.63 | 49 |
| 09304936 | ALEX FERNANDO DANTAS GUIMARAES | 32972784-SE | 10475.00 | 29 |
| 09304926 | ALLAN FELLIPE FARIAS DE OLIVEIRA | 32135890-SE | 9982.66 | 42 |
| 09304889 | ALTENIR BASILIO BASTOS DOS SANTOS | 31904254-SE | 11581.34 | 12 |
| 07101137 | ANDRE LUCAS DOS SANTOS | 31779840-SE | 9845.63 | 46 |
| 07101004 | ARTHUR LEONARDO PESSOA GOMES | 32462689-SE | 10258.98 | 34 |
| 07100198 | BRUNO FELDENS DOS SANTOS | 32379986-SE | 12580.01 | 3 |
| 09304847 | BRUNO TEIXEIRA DOS SANTOS | 30594006-SE | 11589.34 | 11 |
| 09304841 | CLAUDI WAYNE LIRA BARBOSA | 1343058-AL | 10489.64 | 27 |
| 09304860 | DANILO FERNANDES VIANA | 1171831218-BA | 10087.67 | 39 |
| 09304927 | DAVID CARVALHO MARINHO | 1432339-SE | 11625.36 | 10 |
| 09304887 | DAVIDSON AUGUSTO SOARES DE JESUS | 1349419-SE | 10465.36 | 30 |
| 07102738 | DEREK GOMES LEITE | 32736886-SE | 12346.69 | 4 |
| 09304947 | DIEGO SILVEIRA COSTA DE OLIVEIRA | 1383053-SE | 11473.32 | 14 |
| 09304849 | DOUGLAS SANTOS LEITE | 30434459-SE | 11111.36 | 21 |
| 09304826 | ERICK SILVA DE SA | 31100899-SE | 9837.66 | 47 |
| 07104693 | FELIPE MELO BAHIA | 31723454-SE | 10346.67 | 32 |
| 07106876 | FELIPE SANTANA SANTOS | 33494380-SE | 11997.34 | 5 |
| 09304848 | FELIX ESTEVAM DE JESUS BRITO | 31504655-SE | 11525.00 | 13 |
| 09304938 | HALLISSON DEYVID HOLANDA RODRIGUES | 30725470-SE | 11263.62 | 15 |
| 09304937 | HENRIQUE OLIVEIRA LARANJEIRA | 1331172276-BA | 10111.98 | 38 |
| 07107492 | HUGO CARVALHO SILVA | 34110593-SE | 11147.70 | 19 |
| 09304821 | ICARO DE ARAUJO LAMENHA | 20319410-SE | 9904.36 | 44 |
| 09304828 | JANMERSON BENTES PINHEIRO | 31491820-SE | 10238.35 | 35 |
| 09304858 | JOAO RAPHAEL SAMPAIO DANTAS | 845743724-BA | 11030.00 | 22 |
| 09304855 | JOAO VICTOR COELHO DE SOUZA | 31552102-AL | 10691.00 | 24 |
| 09304834 | JONATAS SANTOS OLIVEIRA | 31712770-SE | 10023.33 | 40 |
| 09304940 | JOSE FERNANDO GAUDENCIO VIEIRA | 774309-SE | 11171.63 | 16 |
| 09304911 | JULIO DE SOUZA MATOS | 33625816-SE | 9888.69 | 45 |
| 09304912 | LEONARDO GONCALVES DA SILVA ATANAZIO | 21092494-SE | 10486.02 | 28 |
| 09304807 | LUAN ROBERTO ARAUJO RODRIGUES | 5074011-GO | 11849.04 | 8 |
| 09304948 | LUANA THAYS ALMEIDA GOES | 31988563-SE | 9822.34 | 48 |
| 07107722 | LUCAS MATHEUS DOS SANTOS NUNES | 34099476-SE | 10890.35 | 23 |
| 09304916 | LUCAS NASCIMENTO SANTOS | 31759874-SE | 11157.99 | 17 |
| 09304883 | LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS | 32464045-SE | 10566.66 | 25 |
| 09304890 | MAGNO GARRIDO SEVERO | 33294089-SE | 10211.66 | 36 |
| 07107326 | MARCELO DE JESUS CUNHA | 33472220-SE | 11130.67 | 20 |
| 09304808 | MARCOS CARVALHO ALMEIDA DE AGUIAR JUNIOR | 30539013-SE | 9993.99 | 41 |
| 07107774 | MATEUS AUGUSTO SANTOS SANTANA | 32653140-SE | 9800.98 | 50 |
| 09304830 | NATANAEL ISAU BRAZ RODRIGUES | 32651287-SE | 10367.69 | 31 |
| 09304816 | NELSON JOSE BONFIM DANTAS | 1011143623-BA | 11149.33 | 18 |
| 09304840 | PEDRO PHILLIPE SANTOS DE JESUS | 31024742-SE | 11679.01 | 9 |
| 09304820 | RAFAEL ALVES VASCONCELOS | 30104343-SE | 10129.67 | 37 |
| 09304843 | SILAS ANTONIO DE OLIVEIRA 2 | 02001117054-AL | 10519.66 | 26 |
| 07105846 | STEPHANIE KAMARRY ALVES DE SOUSA | 23826134-SE | 11980.69 | 6 |
| 07104927 | THIAGO ITALO CARDOSO MOREIRA | 30865069-SE | 13063.30 | 1 |
| 09304823 | VINICIUS MENEZES SILVA | 1318215552-BA | 12760.68 | 2 |
| 07105408 | WEDSON MARCELL SILVEIRA DA FONSECA | 33642273-SE | 9964.36 | 43 |
| 09304827 | WENDELL WILKER SOARES DOS SANTOS | 1472711009-BA | 11898.34 | 7 |
| 09304814 | WESLLEY MATOS OLIVEIRA | 31569307-SE | 10337.67 | 33 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)
* A relação dos alunos do Sala 1 foi enviada pela próprio curso.
Não somos responsáveis pela autenticidade das informações.
Veja relação de todos os alunos aprovados.