| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| APROVADOS |
| 170 - Ciência da Computação - Bacharelado (vespertino) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 07100686 | ANDRE FILIPE SANTOS DE ALMEIDA | 32380003-SE | 12265.30 | 9 |
| 09305697 | ARTUR FREDERICO FIGUEIRA DOS SANTOS | 5778157-PE | 12042.67 | 16 |
| 09305515 | AVNER DE JESUS SANTOS PEREIRA | 1194973442-BA | 11119.65 | 49 |
| 09305605 | CARLOS ALBERTO REIS PEREIRA ANDRADE | 32578148-SE | 11080.64 | 50 |
| 09305553 | CLAUDIO CARDOSO DE ALMEIDA JUNIOR | 31429203-SE | 12642.03 | 6 |
| 09305608 | CLEBESON CANUTO DOS SANTOS | 30549760-SE | 11877.68 | 20 |
| 07101160 | DANILO GONCALVES ALVES RAMOS | 32483813-SE | 11431.63 | 38 |
| 09305506 | DEMERSON GALVAO COLACO | 34233628-SE | 11292.32 | 43 |
| 09305736 | ED ANDERSON DA ROCHA SANTOS | 30627290-SE | 11866.67 | 21 |
| 09305647 | EDEN PEREIRA DA SILVA | 32343027-SE | 11446.97 | 37 |
| 07103126 | EDMAN PAES DOS ANJOS | 33453853-SE | 12454.36 | 7 |
| 09305520 | EULER AMORIM DALMEIDA NETO | 30867193-SE | 11196.36 | 46 |
| 09305709 | FABIO MORAIS TEIXEIRA | 32456255-SE | 11637.64 | 28 |
| 09305556 | FABRICIO FEITOSA CARVALHO | 1372399-SE | 11502.01 | 35 |
| 07107276 | FELIPE OLIVEIRA CARVALHO | 33788340-SE | 11666.33 | 27 |
| 07102906 | FLAVIA TEIXEIRA BARRETO | 31776370-SE | 12644.30 | 5 |
| 07101597 | GABRIEL MORRISON LIMA DANTAS | 33530785-SE | 11421.38 | 40 |
| 09305611 | GLAUCIO RICARDO SANTOS | 32716931-SE | 12409.00 | 8 |
| 09305545 | HELTON DANILO PASSOS LEAL | 7308002-PE | 11492.02 | 36 |
| 09305664 | HILTON DA SILVA CRUZ | 1098098-SE | 12183.68 | 13 |
| 07102445 | HUGO WESLEY MONTE SANTO ANDRADE | 31016138-SE | 12194.99 | 11 |
| 07101346 | ICARO PEREIRA PRADO | 30867312-SE | 11763.03 | 24 |
| 07107021 | ITALO BRENNER LAURIANO DE OLIVEIRA | 1558761-SE | 11214.65 | 44 |
| 09305619 | JESSICA SANTOS LISBOA | 32493673-SE | 11673.69 | 26 |
| 09305636 | JONAS FERREIRA SANTOS | 32399324-SE | 11171.34 | 47 |
| 07102338 | JONAS SANTOS BEZERRA | 23876018-SE | 12079.67 | 15 |
| 09305507 | JONATHAN OMENA LIMA DE ARAUJO | 33403627-SE | 11387.00 | 41 |
| 09305604 | LEANDRO DE ARAGAO FERRAZ | 34100300-SE | 12184.03 | 12 |
| 07102888 | LUCAS SANTOS DE MATOS | 31883443-SE | 11138.65 | 48 |
| 09305594 | LUIZ CLAUDIO AGUIAR ALMEIDA DE HOLLANDA | 940835-SE | 11936.67 | 18 |
| 09305559 | MAICON VIEIRA DE OLIVEIRA | 32414404-SE | 11635.32 | 29 |
| 09305599 | MARIA LUISA SOUZA MATOS | 980634725-BA | 13059.99 | 1 |
| 07102508 | MARLON DA SILVA BOMFIM | 32923023-SE | 13046.33 | 2 |
| 07103920 | MATHEUS AMAZONAS CABRAL DE ANDRADE | 31837921-SE | 12030.30 | 17 |
| 09305642 | MATHEUS DE SA CARDEAL | 974700150-BA | 11628.32 | 30 |
| 09305735 | MATHEUS OLIVEIRA SANTANA DA CUNHA | 1336430850-BA | 12197.66 | 10 |
| 09305584 | MICHAEL OLIVEIRA DA CRUZ | 30847923-SE | 12792.33 | 4 |
| 09305562 | PAULO DE TARSO OLIVEIRA LEITE | 1196492093-BA | 12829.98 | 3 |
| 07102861 | RENAN OLIVEIRA MOREIRA | 31721044-SE | 11855.99 | 22 |
| 07105395 | RODRIGO CAVALCANTI FERRAZ | 1572482-SE | 11619.34 | 31 |
| 09305632 | SAULO ALEX SANTANA SANTOS | 31646360-SE | 11517.65 | 34 |
| 09305654 | SAULO CORREA SILVA | 32051883-SE | 11198.31 | 45 |
| 07106159 | TASSIO AUGUSTO DA CRUZ GUIMARAES | 32536038-SE | 11557.65 | 32 |
| 09305516 | THIAGO DIAS BISPO | 32914334-SE | 11721.64 | 25 |
| 09305557 | THIAGO FELIPE DE MIRANDA ARCANJO | 32208863-SE | 11794.33 | 23 |
| 09305572 | THIAGO MUHLERT TAVARES | 308782009-SE | 11371.63 | 42 |
| 07103210 | VANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA LEITE SAMPAIO | 30478790-SE | 11522.32 | 33 |
| 09305705 | VICTOR MENEZES MARTINS CARDOSO | 31611087-SE | 11890.67 | 19 |
| 09305662 | VINICIUS FERREIRA FONTES | 32026889-SE | 12150.68 | 14 |
| 07101621 | VINICIUS GERHARDT DE ALCANTARA | 33665842-SE | 11430.33 | 39 |
SEGUNDO PERÍODO
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 09305631 | ASCLEPIADES JOSE DOS SANTOS NETO | 30905842-SE | 10126.63 | 93 |
| 09305573 | AVNER MARQUES SANTOS | 30823188-SE | 10140.33 | 91 |
| 09305592 | DANILO VENTURA FONSECA | 1202210554-BA | 10026.99 | 98 |
| 09305511 | DIEGO CARLOS SANTOS POSSERA | 33395683-SE | 10144.03 | 90 |
| 09305523 | DIEGO SANTOS DE ANDRADE | 20098812-SE | 10855.01 | 59 |
| 09305643 | DIOGO GULLIT DE CARVALHO | 1294559974-BA | 10204.99 | 88 |
| 09305745 | ERICSON DE AGUIAR PEREIRA FILHO | 1389759148-BA | 10609.68 | 70 |
| 09305513 | FELIPE MACHADO DE JESUS | 3082667911-RS | 10551.01 | 77 |
| 09305570 | FELIPE NASCIMENTO MENESES | 30823579-SE | 10954.36 | 55 |
| 07102066 | FERNANDO LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS | 31557627-SE | 10618.01 | 69 |
| 09305603 | HENRIQUE ANDREW LINS DE ALENCAR | 20071543389-CE | 10381.31 | 79 |
| 09305503 | HERMAN DO LAGO MENDES | 1273708-SE | 11015.99 | 53 |
| 07104493 | ISAAC NATTAN DA SILVA PALMEIRA | 33743630-SE | 10108.34 | 94 |
| 09305657 | ITALO DANIEL DE OLIVEIRA | 32222424-SE | 10234.35 | 86 |
| 09305656 | JANDERSON DOS SANTOS GONCALVES | 21136106-SE | 10270.33 | 84 |
| 09305672 | JEFERSON DA SILVA SANTOS | 1104413-SE | 10271.00 | 83 |
| 09305650 | JESSE FERNANDES SILVA ROCHA | 31597882-SE | 10822.32 | 62 |
| 09305569 | JOAO PEDRO MARQUES DALTRO | 31024432-SE | 10275.66 | 82 |
| 09305646 | JONATHAS DOREA SILVA | 32326548-SE | 10945.67 | 57 |
| 09305649 | JOSE FERNANDO DUTRA FONTES | 31995438-SE | 11044.67 | 52 |
| 09305509 | JOSE GLACKSON SANTOS JUNIOR | 32266324-SE | 10560.32 | 75 |
| 09305582 | LEONARDO MELO TAVARES | 30981662-SE | 10604.00 | 71 |
| 09305547 | LUCAS EMANUEL SILVA MAIA | 32445105-SE | 10132.68 | 92 |
| 07103391 | LUCAS GUIMARAES DE OLIVEIRA PODEROSO | 32430833-SE | 10284.01 | 81 |
| 09305638 | LUIS FERNANDO SANDES DE OLIVEIRA | 33629978-SE | 10260.97 | 85 |
| 09305533 | LUIZ CARLOS DE SANTANA JUNIOR | 30820928-SE | 10441.00 | 78 |
| 07103918 | LUIZ GABRIEL GUSMAO SANTOS | 23156163-SE | 10737.98 | 64 |
| 09305576 | MARCEL BARBOSA DE OLIVEIRA | 32482256-SE | 10196.99 | 89 |
| 07100868 | MARCO ANTONIO ZARPELLON DE OLIVEIRA | 32464266-SE | 10215.66 | 87 |
| 09305687 | MARCUS ANTONIO FREITAS DOS SANTOS | 712366865-BA | 10015.30 | 99 |
| 09305581 | MAX DOUGLAS SANTOS DE SOUZA | 1456056-SE | 10099.67 | 95 |
| 07105050 | NATANAEL BANDEIRA ROMAO TOME 2 | 06009145923-CE | 10680.65 | 66 |
| 09305590 | NILO GABRIEL DE ANDRADE E SILVA | 31787355-SE | 10302.66 | 80 |
| 09305668 | PABLLO ANDRADE BARROSO SANTOS | 31802575-SE | 9995.33 | 100 |
| 09305785 | PAULO BARROS DE SOUZA JUNIOR | 22011790-SE | 10089.35 | 96 |
| 09305554 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO NETO | 30885078-SE | 10674.69 | 67 |
| 09305628 | RAFAEL HENRIQUE MOREIRA | 33567174-SP | 10948.34 | 56 |
| 09305609 | RAFAELLA CRISTINA MELO DE SA | 31945244-SE | 10827.97 | 61 |
| 09305666 | RAPHAEL FERREIRA SANTOS BARRETO | 31520391-SE | 10836.69 | 60 |
| 09305610 | RICARDO NASCIMENTO PEREIRA | 24204188-SE | 10682.04 | 65 |
| 07105347 | RODRIGO MORIO OLIVEIRA MENDONCA | 32678061-SE | 10587.01 | 73 |
| 09305658 | SILVIO HENRIQUE VIEIRA FREITAS | 31870163-SE | 10580.69 | 74 |
| 07107776 | TASSIO LEITE DA TRINDADE | 31891870-SE | 10810.34 | 63 |
| 09305625 | TATIANE DE JESUS RODRIGUES | 32900457-SE | 10054.36 | 97 |
| 09305674 | THIAGO EVANGELISTA FARIAS | 32830173-SE | 10553.68 | 76 |
| 09305673 | THIAGO MARTINS DE ALMEIDA | 31169970-AL | 10653.68 | 68 |
| 09305621 | THIAGO MORAES GOETTENAUER DE OLIVEIRA | 13658184-MG | 11069.01 | 51 |
| 07106542 | THOMAS BATISTA DE OLIVEIRA | 31695655-SE | 10994.98 | 54 |
| 09305565 | WELLINGSON SILVEIRA SANTOS | 33340307-SE | 10939.36 | 58 |
| 07105000 | WESLEY ALVES TORRES | 32762593-SE | 10599.03 | 72 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)
* A relação dos alunos do Sala 1 foi enviada pela próprio curso.
Não somos responsáveis pela autenticidade das informações.
Veja relação de todos os alunos aprovados.