| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| APROVADOS |
| 172 - Engenharia de Computação (matutino) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 09306179 | ABERCIO RODRIGUES SANTOS JUNIOR | 22878289-SE | 10711.00 | 34 |
| 09306102 | ADIEL BENICIO SALES | 1123079-SE | 10217.66 | 46 |
| 09306068 | ALINE FEITOSA DOS SANTOS | 1411760-SE | 11643.02 | 18 |
| 09306125 | ANTONIO VITOR ANDRADE JUNOT MACHADO | 32864035-SE | 11402.65 | 21 |
| 09306070 | ARTHUR MARCEL OLIVEIRA | 31495737-SE | 10138.63 | 49 |
| 09306153 | CARLOS BRAULINO NOVAES DOS SANTOS | 1133717136-BA | 10739.35 | 32 |
| 09306088 | DANILO MOURA LIMA | 1151842958-BA | 11798.64 | 15 |
| 07100987 | DANILO SANTOS NASCIMENTO | 23115815-SE | 10310.37 | 44 |
| 09306137 | DAVI PINTO DOS SANTOS | 1267741023-BA | 10139.33 | 48 |
| 09306037 | DENISON SILVA GOMES | 1450526-SE | 11028.01 | 25 |
| 07107413 | DIEGO ASSIS SIQUEIRA GOIS | 33556776-SE | 11656.67 | 17 |
| 07103099 | EDUARDO MAIA DA FONTE | 31271642-SE | 14525.96 | 1 |
| 09306173 | EDYTO NERI DOS SANTOS | 30551064-SE | 10177.31 | 47 |
| 09306190 | ELLISON DA ROCHA PITA ALBUQUERQUE | 1355459-SE | 10802.66 | 30 |
| 09306199 | EMANNUEL VICTOR GOMES DE SA BRAGA | 30771862-SE | 10261.03 | 45 |
| 09306095 | ERIC DOS SANTOS OLIVEIRA | 32867980-SE | 10612.69 | 39 |
| 09306135 | FABRICIO HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO | 1321634625-BA | 10688.00 | 36 |
| 07102742 | FERNANDO MENDONCA DE ALMEIDA | 32944810-SE | 13415.64 | 4 |
| 09306202 | FILIPE ROBERTSON DORIA DE SOUZA | 30683360-SE | 10124.64 | 50 |
| 09306165 | FILLIPE IUNES CONCEICAO DOS SANTOS | 32932022-SE | 10635.67 | 37 |
| 09306224 | GIOVANNI CANUTO DA MOTA | 31768040-SE | 12367.64 | 13 |
| 09306233 | GUILHERME MORAIS YAMADA | 30141753-SE | 11261.68 | 23 |
| 07103090 | GUSTAVO GAMA DA SILVA FIGUEIREDO | 31707688-SE | 14268.70 | 2 |
| 09306215 | ISRAEL VICTOR GRACA ANDRADE GOMES | 1467748250-BA | 10727.00 | 33 |
| 09306132 | ITALO ALVES HIGINO | 31727522-AL | 11273.35 | 22 |
| 07101439 | ITALO SILVA SANTOS | 33427356-SE | 11014.64 | 26 |
| 09306130 | JANDERSON RIBEIRO DA SILVA | 20319762-SE | 11619.66 | 19 |
| 07102072 | JOANNA CECILIA DA SILVA SANTOS | 31788424-SE | 12996.69 | 8 |
| 07107076 | JOAO PAULO ANDRADE LIMA | 33675481-SE | 12485.36 | 12 |
| 09306139 | JOSE AUGUSTO VASCONCELOS JUNIOR | 30892090-SE | 10633.32 | 38 |
| 07101278 | JOSE BONIFACIO DA SILVA JUNIOR | 32965834-SE | 13334.66 | 6 |
| 09306198 | JUAREZ SOARES DOS ANJOS NETO | 30883857-SE | 10704.36 | 35 |
| 09306081 | LAIS SOUSA ARAUJO | 1294449362-BA | 10456.31 | 40 |
| 09306221 | LEANDRO MATOS DA SILVA | 1152200119-BA | 10815.63 | 29 |
| 09306195 | LEONARDO SOARES TENORIO | 31105220-AL | 10788.33 | 31 |
| 09306111 | LUIDJE BARBOZA SANTOS DE SOUZA | 32651350-SE | 13381.02 | 5 |
| 09306091 | MARCUS VINICIUS GARCIA MARTINS JUNIOR | 30991234-SE | 13717.37 | 3 |
| 07107499 | MARCUS VINICIUS OLIVEIRA MEDEIROS | 31716938-SE | 12865.69 | 9 |
| 09306126 | MATHEUS CARDOSO TEIXERA | 30030250-SE | 13197.68 | 7 |
| 07103713 | MATIAS CERVEIRA LUESKA | 30220580-SE | 11740.00 | 16 |
| 09306101 | PEDRO AURELIO DOS SANTOS CARVALHO E SANTOS | 1163894940-BA | 10938.65 | 27 |
| 07106615 | PHILLIPE SANTOS ROSARIO | 30592526-SE | 10934.65 | 28 |
| 09306129 | RICARDO GUILHERME SANTOS NASCIMENTO | 31774997-SE | 10406.70 | 41 |
| 09306026 | SAMIR MONTENEGRO MEDEIROS | 2950382-PB | 11819.35 | 14 |
| 09306110 | THIAGO CESAR OLIVEIRA | 1289411620-BA | 12700.34 | 11 |
| 07106353 | THIAGO VINICIUS ROCHA SOUZA | 32262108-SE | 11062.31 | 24 |
| 07106178 | THYAGO DE OLIVEIRA MANHAES REIS | 32023235-SE | 12736.66 | 10 |
| 07102672 | TUNAI PORTO MARQUES | 30805694-SE | 11594.02 | 20 |
| 07104317 | WEDLA ROCHA MELO | 33633290-SE | 10334.36 | 43 |
| 09306084 | WENDEL DE OLIVEIRA SANTOS | 30217598-SE | 10372.66 | 42 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)
* A relação dos alunos do Sala 1 foi enviada pela próprio curso.
Não somos responsáveis pela autenticidade das informações.
Veja relação de todos os alunos aprovados.