| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| APROVADOS |
| 190 - Engenharia de Materiais (vespertino) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 09306413 | ABRAAO SANTOS SILVA | 32702612-SE | 9835.68 | 32 |
| 07106397 | ALIKAN RAMOS LIMA | 31764703-SE | 11382.01 | 3 |
| 07100720 | ALINE BEZERRA PEREIRA | 32666934-SE | 9755.03 | 38 |
| 09306476 | ALINE SANTANA DE CARVALHO | 20071230-SE | 9611.68 | 47 |
| 07102279 | ALLESSON SA DE OLIVEIRA | 31816460-SE | 10762.34 | 5 |
| 09306356 | AMOS DE ANDRADE | 730888-SE | 10403.32 | 16 |
| 09306387 | ANDRE CHAGAS FAIERSTEIN | 32822626-SE | 10482.01 | 8 |
| 07100159 | ANDRE FELIPE TEIXEIRA ORNELLAS SANTOS | 31884369-SE | 9754.68 | 39 |
| 09306435 | ANDRE LUCAS SANTOS | 30400449-SE | 9587.64 | 49 |
| 09306479 | ANDRE SANTOS MOREIRA | 893638-SE | 9731.64 | 42 |
| 09306402 | ARISVALDO DOS SANTOS SILVA JUNIOR | 30803527-SE | 9635.99 | 46 |
| 07101031 | CALEBE OLIVEIRA BARBOSA | 32822480-SE | 10293.04 | 22 |
| 09306361 | DALTON OLIVEIRA CALIXTO | 31756603-SE | 9560.36 | 50 |
| 07100135 | DEBORAH RAFFAELLY COSTA DOS SANTOS | 31427618-SE | 10014.34 | 29 |
| 07102816 | ELAYNNE DA SILVA TORRES | 30660831-SE | 10859.66 | 4 |
| 09306415 | EMERSON PASSOS DOS SANTOS | 1503545-SE | 9816.64 | 33 |
| 07102261 | ERICK CERQUEIRA DAS NEVES | 31861725-SE | 10461.66 | 10 |
| 09306408 | EZEQUIEL DE OLIVEIRA BOMFIM | 34031650-SE | 10211.70 | 26 |
| 09306382 | FAGNER FREITAS FONTES SANTOS | 31509436-SE | 10449.67 | 13 |
| 07101498 | FILIPE EVANGELISTA DE JESUS | 32203772-SE | 9812.98 | 35 |
| 07106897 | GISLANE DE JESUS OLIVEIRA | 1539591-SE | 10456.36 | 12 |
| 09306404 | GUSTAVO BONGIOVANI DO CARMO | 1406051-SE | 10144.02 | 27 |
| 07102764 | HELDER PRADO SANTOS | 31713432-SE | 10343.00 | 20 |
| 07101733 | JESSYCA DE JESUS BARBOSA | 22705538-SE | 9704.33 | 44 |
| 09306392 | JOAB MATOS BRAZ | 1382488-SE | 10309.33 | 21 |
| 07102964 | JOAO CARLOS DE JESUS SANTOS | 33800359-SE | 9747.99 | 40 |
| 07101387 | JOAO DOMINGOS COVELLO CARREGOSA | 30464145-SE | 9743.00 | 41 |
| 09306355 | JULIANA ABREU FREITAS | 7165906-PE | 10398.66 | 17 |
| 09306381 | KAIANY DINA AMORIM FERREIRA | 1449620205-BA | 10112.01 | 28 |
| 07104686 | MARCIO CARDOSO MENDONCA | 30960762-SE | 10420.34 | 14 |
| 09306351 | MARCOS LUIZ ALVES TOURINHO JUNIOR | 32650949-SE | 9610.97 | 48 |
| 07105391 | MAURO ANTONIO ALVES SANTANA | 34268200-SE | 10348.33 | 19 |
| 07102631 | MAYANA DO ROSARIO SOUZA | 33597022-SE | 10657.32 | 7 |
| 07104210 | MORONI MORAES DE SOUZA | 32679220-SE | 10258.64 | 25 |
| 07105309 | PABLO HENRIQUE BARBOSA SILVA | 30833205-SE | 9690.68 | 45 |
| 09306439 | PAULO VINICIUS GAMA SANTOS | 1497656-SE | 10276.67 | 24 |
| 09306391 | PHELIPE RIBEIRO DONATO | 31859496-SE | 9778.68 | 37 |
| 09306389 | RAFAEL ARAGAO DE SOUZA | 31792227-SE | 10352.65 | 18 |
| 07105761 | RAUL DAS VIRGENS OLIVEIRA | 32057105-SE | 10408.00 | 15 |
| 09306360 | RENATA SILVA MOURA | 31024858-SE | 9956.35 | 30 |
| 07105122 | RONY WALTER PAIVA NOLASCO | 31853323-SE | 10459.30 | 11 |
| 07104608 | ROSY CLEIDE LESSA DA SILVA | 32317875-SE | 10289.35 | 23 |
| 07104403 | STEWART BARBOSA DE MELO SANTOS SIQUEIRA | 31435335-SE | 9814.34 | 34 |
| 07100027 | THIAGO ALMEIDA DE MENESES | 31774865-SE | 10480.67 | 9 |
| 09306397 | THIAGO COSTA DE JESUS SANTANA | 12916888820-BA | 9801.69 | 36 |
| 07106063 | VANDERSON PEREIRA SANTOS SOARES | 31571557-SE | 10720.65 | 6 |
| 07101553 | VANESSA DANIELLE DE OLIVEIRA FORTES | 30805740-SE | 11627.33 | 2 |
| 07106687 | VICTOR TEIXEIRA DA SILVA ARAGAO | 31848168-SE | 12180.67 | 1 |
| 09306394 | WANDEBERG ARANHA DINIZ | 30750660-SE | 9947.30 | 31 |
| 07106826 | WESLEY MARCOS SOUSA MARQUES | 21707014-SE | 9706.35 | 43 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)
* A relação dos alunos do Sala 1 foi enviada pela próprio curso.
Não somos responsáveis pela autenticidade das informações.
Veja relação de todos os alunos aprovados.