| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| APROVADOS |
| 195 - Engenharia Mecânica (matutino) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 07101472 | ANDRE LEONIDAS SIQUEIRA SOARES DE MORAES | 32888473-SE | 12296.34 | 24 |
| 09306648 | ANDRE VITOR XAVIER SILVA | 1178791777-BA | 11407.35 | 49 |
| 07104426 | ANTONIO JULIO SANTANA BARROSO | 31783139-SE | 13907.31 | 3 |
| 07103755 | ANTONIO PAULO D EL REI FRANCA FILHO | 31738184-SE | 13334.00 | 6 |
| 07104495 | ARNON PINHEIRO ALVARES DE AZEVEDO | 30490316-SE | 11402.68 | 50 |
| 07100606 | ARTHUR RESENDE LESSA | 31500250-SE | 13651.00 | 4 |
| 07103046 | ARTHUR VINICIUS ALVES RABELO | 31487459-SE | 13436.31 | 5 |
| 07100730 | BRUNO ROLLEMBERG DE SOUZA | 33286558-SE | 11450.30 | 47 |
| 09306536 | CALEB DOS SANTOS OLIVEIRA | 30550548-SE | 12338.66 | 22 |
| 09306690 | CHARLES JOSE RODRIGUES JUNIOR | 30477158-SE | 12516.98 | 18 |
| 09306659 | CLAUDIO GUILHERME CARDOSO MENDONCA | 30960754-SE | 12090.34 | 28 |
| 09306719 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA FILHO | 1300453494-BA | 11924.01 | 33 |
| 09306671 | DANIEL IVERLANDO DA SILVA AZEVEDO | 1117450554-BA | 12714.02 | 15 |
| 09306615 | DENILTON COSTA SILVA | 940239213-BA | 11582.99 | 39 |
| 07105797 | FELIPE ALEXANDRE DA CUNHA BISPO | 22182152-SE | 12827.66 | 11 |
| 09306503 | FELIPE MASSAO HIDE FARIAS | 31584578-SE | 12493.66 | 19 |
| 09306466 | FELLIPE SILVA VASCONCELOS | 31798586-SE | 11937.67 | 32 |
| 09306727 | FIEL SOARES DE OLIVEIRA FILHO | 1479076-SE | 11621.65 | 38 |
| 09306639 | GERSON CARLOS ROCHA JUNIOR | 1368950183-BA | 11574.99 | 41 |
| 09306617 | GUILHERME AUGUSTO MATTIAZZO NORONHA | 31095496-SE | 12708.98 | 16 |
| 07102657 | ISABELLY PEREIRA DA SILVA | 31844650-SE | 13139.99 | 7 |
| 07102866 | JOAO ANTONIO SILVEIRA MATOS | 1368584-SE | 12035.00 | 29 |
| 09306524 | JOAO EUDES LAURIANO DE OLIVEIRA FILHO | 1558759-SE | 12326.33 | 23 |
| 07102787 | JOAO VICTOR ABDALLAH JARDIM | 31789498-SE | 13115.99 | 8 |
| 09306731 | JORGENILDSON MATIAS SANTOS SILVA | 1191908500-BA | 12014.03 | 30 |
| 07102284 | JOSE AGUIAR DOS SANTOS JUNIOR | 31322506-SE | 12219.33 | 25 |
| 09306616 | JOSE AUGUSTO ALVES DOS ANJOS SANTOS | 32986890-SE | 11547.66 | 42 |
| 09306645 | LEONARDO DOS ANJOS SILVA | 1213678-SE | 12747.66 | 14 |
| 09306584 | LUIZ RAPHAEL PERETE DE FREITAS | 30656109-SE | 12360.00 | 20 |
| 09306507 | MARCELLO EVANGELISTA VIANA SANTOS | 30819229-SE | 13064.97 | 9 |
| 09306532 | MARCELO LEONARDO BARROS | 30090270-SE | 11798.36 | 34 |
| 09306628 | MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO | 30135060-SE | 11543.99 | 43 |
| 09306460 | MARCIO LINDEMBERG BEZERRA DE MEDEIROS | 33094209-SE | 12200.32 | 26 |
| 09306643 | MATHEUS LISBOA DE MELO ANDRADE ALVES | 32495196-SE | 12355.01 | 21 |
| 09306606 | OTAVIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | 3671096-GO | 11442.99 | 48 |
| 09306707 | PAULO RICARDO LIMA ANDRADE | 1507770-SE | 12172.66 | 27 |
| 07106449 | PEDRO DE FREITAS CAMPOS NETO | 30932025-SE | 12626.31 | 17 |
| 07105301 | RAFAEL RODRIGUES CAVALCANTE DA COSTA REGO | 33703752-SE | 11456.68 | 46 |
| 09306447 | RAFAEL SANTANA SOUZA | 30420105-SE | 15167.02 | 1 |
| 09306599 | RAMON DE ARGOLO SOUZA | 1198786310-BA | 11575.34 | 40 |
| 09306465 | RAPHAEL RODRIGUES DE SOUZA | 30777780-SE | 11952.31 | 31 |
| 07104527 | RODRIGO DOS SANTOS BEZERRA | 30797063-SE | 11531.35 | 45 |
| 09306632 | RONALDO PINTO SIMAS JUNIOR | 1144610826-BA | 11770.05 | 35 |
| 09306574 | THIAGO RESENDE CRUZ | 32978154-SE | 12811.98 | 12 |
| 07106265 | TIAGO HORSTMANN NUNES FLORENCIO | 509817-SE | 14463.67 | 2 |
| 07104203 | VICTOR ALMEIDA MELO | 30864577-SE | 11727.67 | 37 |
| 07107169 | VITORIO PINHEIRO | 31993745-SE | 12764.66 | 13 |
| 07102554 | WELLINGTON DE SANTANA JUNIOR | 32473478-SE | 11752.31 | 36 |
| 09306558 | WESLEY DA CONCEICAO BRITO | 1129005933-BA | 11538.68 | 44 |
| 09306541 | YURI DE AMORIM NUNES | 1157104185-BA | 12944.69 | 10 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)
* A relação dos alunos do Sala 1 foi enviada pela próprio curso.
Não somos responsáveis pela autenticidade das informações.
Veja relação de todos os alunos aprovados.