| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| APROVADOS |
| 210 - Medicina (integral) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 09300642 | ALAN JONES DO ESPIRITO SANTO BARBOSA | 1526553-SE | 15791.00 | 18 |
| 09300563 | ALISSON SAMPAIO LISBOA | 31284868-SE | 15570.32 | 31 |
| 09300663 | ANA CAROLINA BARBOSA SANTOS | 31993320-SE | 16179.97 | 3 |
| 09300514 | ANA PAULA DANTAS FRANCA DE ANDRADE | 30147565-SE | 15478.02 | 40 |
| 09300674 | ANA ROSVITA DE ALCANTARA MACEDO | 32215215-SE | 15830.66 | 16 |
| 09300463 | ANDRE VINICIUS AZEVEDO SILVA | 33349673-SE | 15621.99 | 26 |
| 09300582 | BERNARD GUIMARAES COSTA | 1567937-SE | 15514.00 | 35 |
| 09301181 | BRUNO DO AMOR DIVINO PEREIRA | 32267983-SE | 15940.32 | 10 |
| 09300577 | CAIO BARRETTO ANUNCIACAO | 32664745-SE | 15991.32 | 7 |
| 09300750 | CARLOS ALBERTO FRANCA DANTAS PASSOS | 31920608-SE | 15584.67 | 28 |
| 09300553 | CARLOS ANDRE FERREIRA CARDOSO | 31868100-SE | 15622.98 | 25 |
| 09301302 | CELSO DE SOUZA DIAS JUNIOR | 31746934-SE | 15379.69 | 48 |
| 09301269 | CLEOVANSOSTHENES LEAL FREITAS | 33391050-SE | 15622.99 | 24 |
| 09301149 | CRISTIANO PRADO DE SOUZA JUNIOR | 31520910-SE | 15759.34 | 20 |
| 09300419 | DAISY DIANNE PANTA OLIVEIRA | 32199023-SE | 15700.69 | 22 |
| 09300956 | DANILLO DE JESUS PEREIRA | 32429355-SE | 15567.68 | 33 |
| 09300736 | DANILLO DE JESUS SILVA | 33411514-SE | 15872.33 | 12 |
| 09300603 | DANILO BARRETO SILVA | 30425816-SE | 15843.01 | 14 |
| 09301047 | FAGNER DANTAS DE JESUS | 20290926-SE | 15869.69 | 13 |
| 09301054 | FRANKLIN ANTUNES CARVALHO | 32219580-SE | 15817.34 | 17 |
| 09301148 | GARDENIA MORAIS FRANCA | 31795579-SE | 15559.99 | 34 |
| 09301232 | GUSTAVO AFONSO PAES ANDRADE LIMA | 30909899-SE | 16079.01 | 4 |
| 09301241 | HENRIQUE DANTAS LIMA SANTANA | 1400730-SE | 15375.01 | 49 |
| 09300668 | HOSIRIS ALENCAR DE ANDRADE | 1536847-SE | 16244.99 | 1 |
| 09301932 | ISADORA DE ARAGAO DORNA | 33135657-SE | 15936.66 | 11 |
| 09300882 | ITALO JULIANO SANTANA | 32275498-SE | 15569.70 | 32 |
| 09300658 | JEAN DOUGLAS SILVA PRESTES | 1443121665-BA | 15446.00 | 43 |
| 09300700 | JORGE RICARDO GOIS E CUNHA | 30849250-SE | 15577.65 | 30 |
| 09300666 | JOSE ANISIO SANTOS JUNIOR | 31778461-SE | 15974.98 | 8 |
| 09300387 | JOSE RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO | 31628486-SE | 15388.66 | 47 |
| 09300834 | KLEUTON SANTANA RABELO | 31512429-SE | 15498.70 | 38 |
| 09300681 | LAIS MENDONCA XAVIER ANDRADE | 31321712-SE | 15481.68 | 39 |
| 09300375 | LAYANA TYARA SANDES FRAGA | 32664478-SE | 15955.01 | 9 |
| 09301036 | LEANDRO JOSE TOJAL SIQUEIRA | 2021002-AL | 15729.66 | 21 |
| 09300326 | LEILA PEREIRA TENORIO | 31010776-SE | 15609.35 | 27 |
| 07102073 | MARCELA FONTES MACHADO | 34094300-SE | 16041.67 | 5 |
| 09301604 | MARCONI MENEZES MAIA | 30137977-SE | 15842.35 | 15 |
| 09300922 | MARIANA DE MATOS SILVA | 30895014-SE | 16040.63 | 6 |
| 09300965 | MICHELLE FONTES SOBRAL DE OLIVEIRA | 33613257-SE | 15675.02 | 23 |
| 09300842 | MIRELA FARIAS FIGUEIROA | 30653550-SE | 16180.03 | 2 |
| 09300703 | MORGANA LYRA CAVALCANTE DE SOUZA | 31246729-SE | 15428.99 | 45 |
| 09301726 | PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA SANTOS | 31984118-SE | 15503.67 | 36 |
| 09301088 | PAULO DIEGO LACERDA PONTES | 32919832-SE | 15476.66 | 41 |
| 09300339 | PRISCILA MARIA LEMOS SOUZA | 30975018-SE | 15352.69 | 50 |
| 09300334 | ROBERTO SANTOS JUNIOR | 33420955-SE | 15458.99 | 42 |
| 09300632 | SAULO MAKERRAN ARAUJO LOUREIRO | 31207928-SE | 15773.98 | 19 |
| 09300749 | SIMONE MARIA OLIVEIRA VIANA | 21407380-SE | 15579.35 | 29 |
| 07101828 | STEPHANIE MACEDO ANDRADE | 31994202-SE | 15501.01 | 37 |
| 09301460 | THIAGO GAMA DE OLIVEIRA | 999516060-BA | 15428.33 | 46 |
| 09301109 | VICTOR GONCALVES SAO MATEUS | 30638208-SE | 15444.31 | 44 |
SEGUNDO PERÍODO
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 09301620 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUZA OMENA | 30572878-AL | 15186.33 | 73 |
| 09300523 | ANA CAROLINA DANTAS ROSARIO | 32611862-SE | 15088.69 | 89 |
| 09300887 | ANASTACIA SOARES VIEIRA | 31614450-SE | 15349.66 | 52 |
| 09301070 | ANDRE LUIZ LIMA DE MELO | 31518702-SE | 15133.68 | 82 |
| 09301516 | BRUNO AUGUSTO ANDRADE VITOR | 1295769727-BA | 15060.99 | 96 |
| 09300509 | BRUNO MATIAS DE CARVALHO | 20138610-SE | 15056.01 | 97 |
| 09300783 | CAIO MENEZES MACHADO DE MENDONCA | 31563430-SE | 15104.67 | 84 |
| 09300836 | CAMILA ANDRADE MAIA | 31799612-SE | 15091.98 | 86 |
| 07101429 | CARLA MARIA VALADARES MELO | 32421303-SE | 15036.63 | 100 |
| 09300695 | CURT VIEIRA NETO | 30786738-SE | 15189.97 | 72 |
| 09300401 | DANILLO EWERTON OLIVEIRA AMARAL | 31539963-AL | 15263.33 | 57 |
| 09300342 | DIOGO RAMON SANTOS | 32423713-SE | 15317.98 | 55 |
| 09300600 | ERICA DAYANNE MEIRELES LEITE | 1411647-SE | 15054.64 | 98 |
| 09301197 | EVELYNE DE ANDRADE MOTA | 32016239-SE | 15261.31 | 58 |
| 09300359 | FILIPE EMANUEL FONSECA MENEZES | 31251650-SE | 15182.67 | 75 |
| 09300884 | FLAVIA MARIA MATOS MELO CAMPOS | 32888457-SE | 15078.34 | 90 |
| 09300709 | FREDISSON PORTO MELO | 1414996-SE | 15173.36 | 76 |
| 09300425 | GUSTAVO GUEDES DE CARVALHO | 32729308-SE | 15071.01 | 91 |
| 09300657 | IGOR FELIPE SANTOS SANTANA | 1548489-SE | 15327.00 | 53 |
| 09300835 | IGOR LOBAO BARBOSA | 30667682-SE | 15166.63 | 77 |
| 09301001 | IVAN MENDES RIBERO NETO | 34354115-SE | 15241.67 | 61 |
| 09300332 | JOARA SANTOS ALMEIDA | 34058117-SE | 15191.00 | 70 |
| 09300428 | JOSE FELIPE CARDOSO BRAZ | 31267866-SE | 15097.67 | 85 |
| 09300394 | JOSE JACKSON GUIMARAES JUNIOR | 30592186-SE | 15220.34 | 65 |
| 09300726 | JOSE MACHADO NETO | 33449570-SE | 15144.35 | 79 |
| 09301172 | KAIQUE ANDRE NASCIMENTO GOIS | 21505152-SE | 15244.99 | 60 |
| 09300774 | LOUISE LORENA ARAUJO SAO MATEUS CORREIA | 33522510-SE | 15326.66 | 54 |
| 09300503 | LUANA HELENA MARTINS LUCAS | 30905389-SE | 15212.68 | 67 |
| 09300901 | LUCIANA ALICE SANTANA TEIXEIRA | 30353122-SE | 15134.02 | 81 |
| 09300843 | LUCIANA FRANCA DANTAS PASSOS | 31920594-SE | 15227.02 | 64 |
| 09300621 | MANUELA OLIVEIRA MELO BOMFIM | 33402671-SE | 15090.01 | 87 |
| 09301022 | MARCOS COSTA SANTOS | 32117280-SE | 15109.35 | 83 |
| 09300308 | MARIANA LEMOS ARAGAO | 1440377-SE | 15219.68 | 66 |
| 09300874 | MAYNE BATISTA FONTES SANTOS | 31713912-SE | 15245.32 | 59 |
| 09301222 | MICHELLE ARAUJO SIQUEIRA | 33759499-SE | 15065.33 | 94 |
| 09301231 | NATHAN CUNHA DE JESUS | 32205376-SE | 15193.01 | 69 |
| 09301230 | PATRICIA OLIVEIRA COSTA | 30346835-SE | 15065.02 | 95 |
| 09301255 | PEDRO FERRO LIMA MENEZES | 30309972-AL | 15045.34 | 99 |
| 07105526 | RAQUEL SANTANA RAMOS OLIVEIRA | 30858500-SE | 15231.34 | 63 |
| 09301152 | ROBERTO DE MORAES RODRIGUES | 30603129-SE | 15185.32 | 74 |
| 09300793 | RODRIGO GUIMARAES AMARAL | 32548699-SE | 15352.02 | 51 |
| 09300791 | RODRIGO MOTA GOMES | 1445496-SE | 15136.35 | 80 |
| 09301211 | RUY FARIAS RIBEIRO JUNIOR | 31937756-SE | 15236.65 | 62 |
| 07105166 | TAIANNE MACHADO NASCIMENTO | 32679610-SE | 15066.01 | 93 |
| 09300354 | TALMAY TAVARES SANTOS VASCONCELOS | 33395063-SE | 15193.34 | 68 |
| 09301498 | TASSIA MAYARA CARDOSO RODRIGUES | 30939089-SE | 15070.67 | 92 |
| 09301095 | VANESSA ARAUJO ARGOLO | 31761470-SE | 15089.70 | 88 |
| 07106576 | VICTOR CRISTIANO RAMOS GOMES | 30744083-SE | 15160.01 | 78 |
| 07102851 | VICTOR DE OLIVEIRA SOUSA GUIMARAES | 31348483-SE | 15266.98 | 56 |
| 09300920 | YTALLO JUAN OLIVEIRA CARDOZO | 30292174-SE | 15190.00 | 71 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)
* A relação dos alunos do Sala 1 foi enviada pela próprio curso.
Não somos responsáveis pela autenticidade das informações.
Veja relação de todos os alunos aprovados.