| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| APROVADOS |
| 242 - Ciências Biológicas - Licenciatura (noturno) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 09308610 | ABEL DANTAS MENESES | 1507447-SE | 10717.34 | 19 |
| 09308570 | ACSON NICOLAU DE BRITO | 32820453-SE | 10315.64 | 34 |
| 09308499 | ADRIANO DA CONCEICAO SANTOS | 21051909-SE | 11027.68 | 12 |
| 07105258 | AGLAUDE DE SOUZA SANTOS | 22522700-SE | 10225.69 | 40 |
| 09308779 | ALEXANDRE GUIDICE BARRETO MARTINS | 10252843-SE | 11774.01 | 1 |
| 09308701 | ALINE CONCEICAO DOS SANTOS | 32247532-SE | 10326.69 | 32 |
| 07101411 | ANDRE LUIZ PINTO SANTOS | 32178484-SE | 11427.00 | 3 |
| 09308541 | ANDREZA MESSIAS IMIDIO | 31967507-SE | 10785.68 | 16 |
| 07105486 | DANIELA MARIA ANDRADE SANTANA | 32521367-SE | 10634.98 | 21 |
| 09308648 | DANIELA MENESES SANTOS | 30069106-SE | 10434.63 | 27 |
| 07102119 | DEBORAH NOBRE CARDOSO | 33813574-SE | 10243.03 | 37 |
| 09308461 | DENISE MELO DE OLIVEIRA | 31438903-SE | 10394.02 | 29 |
| 09308756 | DIOGO ANDRADE DOS SANTOS | 30801125-SE | 10824.68 | 14 |
| 09308727 | ELIANE CHARNOSKI NASCIMENTO | 31713360-SE | 10363.98 | 31 |
| 07102344 | GICLECIO SANTOS TIMOTEO | 32216882-SE | 10719.99 | 18 |
| 09308491 | GRAZIELLE NASCIMENTO SILVA | 30868157-SE | 11223.36 | 7 |
| 07102755 | HELDA CRYSTIANE CIRILO TELES | 31914802-SE | 11332.34 | 5 |
| 09308725 | ILZA CRISTINA BISPO MENEZES | 1189103-SE | 10532.32 | 25 |
| 07103596 | ISABELLE CALIXTO DE FREITAS | 32450532-SE | 10555.99 | 23 |
| 09308506 | JESSICA CHAPELEIRO MONTEIRO PEIXOTO | 7388414-PE | 11106.02 | 10 |
| 07102039 | JESSICA DE CARVALHO LEITE | 33803307-SE | 10237.68 | 38 |
| 09308511 | JOSE EVERTON DIAS VIEIRA | 31207537-SE | 10324.00 | 33 |
| 07103259 | JOSE LUAN DE CARVALHO | 23432527-SE | 10263.01 | 35 |
| 09308597 | KAROLINA DOS SANTOS FERREIRA | 31769764-SE | 10233.34 | 39 |
| 09308624 | LAYANE MONIQUE SOUZA | 32570015-SE | 10511.38 | 26 |
| 09308615 | LIVIA CAROLINA DE ANDRADE E SILVA | 30897092-SE | 11320.02 | 6 |
| 09308710 | LUANA MARINA DE CASTRO MENDONCA | 31612741-SE | 10616.33 | 22 |
| 07103283 | LUCAS MATOS DA SILVA | 33306664-SE | 10731.65 | 17 |
| 07104358 | LUCIANO DE GOIS SANTOS | 32975040-SE | 10806.37 | 15 |
| 09308546 | MARIANA FOZ DE GREGORIO | 31320406-SE | 11380.64 | 4 |
| 09308843 | MAYANE MENEZES SANTOS | 28992881-SE | 10251.00 | 36 |
| 09308620 | NANCI CLAUDIA SANTOS BIO | 21508488-SE | 11147.66 | 9 |
| 09308646 | PAULO AUGUSTO ALMEIDA SANTOS | 1521916-SE | 11088.31 | 11 |
| 07103772 | PEDRO LEONARDO SANTANA SILVA | 22427104-SE | 10420.01 | 28 |
| 09308835 | PRISCILLA GOMES VIEIRA | 31009336-SE | 10379.67 | 30 |
| 07102700 | RAINAN MATOS DEDA | 33811024-SE | 10636.31 | 20 |
| 07105885 | ROMARIO DO NASCIMENTO SANTOS | 33496846-SE | 11195.34 | 8 |
| 09308653 | TAIS DOS ANJOS SANTOS | 32996195-SE | 10547.34 | 24 |
| 09308509 | TAUANE CARVALHO MENEZES | 30867797-SE | 10876.66 | 13 |
| 09308553 | WESLLEY CARVALHO SANTOS | 32111118-SE | 11430.96 | 2 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)
* A relação dos alunos do Sala 1 foi enviada pela próprio curso.
Não somos responsáveis pela autenticidade das informações.
Veja relação de todos os alunos aprovados.