| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| APROVADOS |
| 251 - Educação Física - Licenciatura (vespertino) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 09308962 | AIRLAN CAJE DOS SANTOS | 32851200-SE | 9830.66 | 24 |
| 07100338 | ALAX SANTOS OLIVEIRA | 34176926-SE | 9671.38 | 37 |
| 09308820 | ANDERSON PEREIRA SANTOS | 34349561-SE | 9892.32 | 21 |
| 07100636 | ANDERSON VIEIRA CAVALCANTE | 31632351-SE | 9983.67 | 18 |
| 09309005 | ANDRE LUIS RODRIGUES SOUZA | 30893739-SE | 10012.31 | 15 |
| 09309194 | ANTONIO ORICO NETO | 31908608-SE | 9737.97 | 32 |
| 07100304 | CAROLINE MARTINS FERREIRA | 30829119-SE | 9690.67 | 35 |
| 09308865 | CLAUDIA REGINA PEDROZA | 30888956-SE | 10062.32 | 13 |
| 09308810 | DANILO SANTOS MOREIRA | 31634990-SE | 9769.01 | 29 |
| 09309015 | DENIS VILAR FARIAS | 21214506-SE | 9553.32 | 46 |
| 09308971 | DIEGO SEVERO DA SILVA ALVES | 20309490-SE | 9761.69 | 30 |
| 07102535 | EDILZE ANDRADE SOTERO | 33701024-SE | 9950.35 | 19 |
| 09308807 | EDUARDO CARVALHO GOMES DE MENEZES | 30866049-SE | 9798.02 | 26 |
| 07102669 | ELLEN DE ALMEIDA SANTOS | 32466439-SE | 10075.67 | 11 |
| 09309153 | ERAINE LOPES DOS SANTOS | 33904286-SE | 9687.01 | 36 |
| 07101894 | FILIPE ALVES LINHARES SANTOS | 31845584-SE | 10066.65 | 12 |
| 09308902 | FILIPE GALVAO DA CUNHA SANTOS | 30910242-SE | 9538.64 | 49 |
| 07102132 | FRANCIELI DOS SANTOS SILVA | 30986222-SE | 10392.98 | 3 |
| 09309033 | GABRIEL GOMES DA ROCHA | 31428681-SE | 10011.98 | 16 |
| 09308915 | GABRIELA OLIVEIRA FEITOSA | 32515782-SE | 9697.66 | 34 |
| 09308979 | GISELE SANTOS LIMA | 1474277209-BA | 10133.35 | 8 |
| 09309064 | HEITOR DIKSON RODRIGUES MEIRELES | 1351297-SE | 9817.67 | 25 |
| 09308825 | IVANIO GRIGORIO SANTOS | 566330-SE | 9581.00 | 42 |
| 07104711 | JANAINA CARVALHO CHAGAS | 32768931-SE | 9647.35 | 39 |
| 07105959 | JESSICA VITORINO DA SILVA TERRA NOVA | 1198792981-BA | 10109.32 | 9 |
| 09309197 | JOSE HELIZARIO PEREIRA JUNIOR | 32420358-SE | 9564.35 | 44 |
| 09308935 | LAISE MATOS LIMA | 21494975-SE | 10009.69 | 17 |
| 09309065 | LENILCE DOS SANTOS | 33446210-SE | 9619.00 | 41 |
| 09309007 | LEONARDO DOS SANTOS | 33571775-SE | 10315.33 | 4 |
| 09308864 | LIDIANE FRANCA FERREIRA | 22842020-SE | 9572.66 | 43 |
| 07102125 | LISYANNE PASSOS CAROZO | 32782071-SE | 10197.00 | 6 |
| 09308892 | LUIS CLAUDIO DE SOUZA LIMA | 20259336-SE | 9623.99 | 40 |
| 09308877 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO SILVA | 29089247-SE | 10158.70 | 7 |
| 09309043 | MARVIN PISSON BARBOSA SILVA | 32084188-SE | 9877.36 | 22 |
| 09308956 | MAXMILL CLEMENTINO TORRES | 1334219-SE | 10583.66 | 1 |
| 09308858 | MICHEL DOUGLAS DOS SANTOS SILVA | 33317275-SE | 10028.03 | 14 |
| 09308927 | MONARA SANTOS SILVA | 1500635-SE | 9527.68 | 50 |
| 09308885 | NEIZON HIGINO GOMES SOUZA | 32957629-SE | 9548.33 | 48 |
| 09308932 | PLINIO COSTA DOS PASSOS | 31411746-SE | 9795.31 | 27 |
| 09309089 | RAFAEL LUIZ MESQUITA SOUZA | 1571143-SE | 10496.35 | 2 |
| 09308966 | RAQUEL DOS ANJOS SANTOS | 30867134-SE | 9558.69 | 45 |
| 07101370 | RODRIGO DE MELLO CERQUEIRA PEREIRA | 30861543-SE | 10108.02 | 10 |
| 09308909 | ROMARIO SANTOS CARVALHO | 30786177-SE | 9941.37 | 20 |
| 09308812 | RONALDO BARROSO MENEZES | 997802-SE | 9713.64 | 33 |
| 07101018 | RONICLECIA DE OLIVEIRA | 33630402-SE | 10211.02 | 5 |
| 09308850 | ROSE NASCIMENTO SANTOS | 31495940-SE | 9552.68 | 47 |
| 09309052 | TIAGO OLIVEIRA SANTANA | 1502665-SE | 9760.68 | 31 |
| 09309205 | TOMAS VICENTINO NUNES | 20337094-SE | 9670.00 | 38 |
| 09309196 | TULIO MARCOS FARIA DE JESUS | 1484185544-BA | 9780.02 | 28 |
| 09309099 | VICTOR VALDEZ DANTAS AZEVEDO | 31135293-SE | 9832.00 | 23 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)
* A relação dos alunos do Sala 1 foi enviada pela próprio curso.
Não somos responsáveis pela autenticidade das informações.
Veja relação de todos os alunos aprovados.