| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| APROVADOS |
| 252 - Educação Física - Hab. Ciência da Ativ. Física e Esporte - Bacharelado |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 09309298 | AILE SABINO RIBEIRO CHAVES | 30000149-SE | 9760.01 | 46 |
| 09309351 | ANDERSON DOS SANTOS MARINHO | 31993796-SE | 9710.02 | 50 |
| 07101559 | ANTONIO JOSE MATOS NASCIMENTO | 31749100-SE | 10046.35 | 27 |
| 09309405 | AURELIA IGNACIO DE JESUS | 32628056-SE | 9785.68 | 43 |
| 09309240 | BRUNO VINICIUS RAMOS DA SILVA | 30674239-SE | 9976.64 | 30 |
| 07106205 | CAMILLA SOUZA DE DEUS | 32855800-SE | 10592.66 | 7 |
| 09309342 | CARLA CATARINA SANTOS | 20348584-SE | 10008.32 | 29 |
| 09309401 | CARLA SOUZA DE JESUS | 31280510-SE | 10179.33 | 20 |
| 09309453 | CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA MARTINS | 30584540-SE | 9924.66 | 31 |
| 09309232 | CARLOS RODRIGO SOARES FREITAS SAMPAIO | 30812313-SE | 10086.36 | 26 |
| 09309263 | DAGOBERTO SOBRINHO DE CARVALHO CAMPOS | 34433589-SE | 9917.69 | 32 |
| 07100986 | DANIEL BARRETO DE MELO | 32837941-SE | 12556.99 | 1 |
| 09309308 | DENIZE EDUARDA DA SILVA OLIVEIRA | 20240996-SE | 9838.67 | 41 |
| 09309266 | DIANA OLIVEIRA DE LIMA | 7503037-PE | 10553.35 | 8 |
| 09309268 | ED WANDERLEY DE ANDRADE | 4640241-AM | 10229.98 | 16 |
| 09309253 | EDVAL FRANCISCO RAMOS | 32391072-SE | 10090.32 | 25 |
| 09309348 | ERIK DE CERQUEIRA WANDERLEY | 33227217-SE | 10045.01 | 28 |
| 07100898 | FERNANDA ALVES C DE SOUZA TAVARES | 31520235-SE | 10373.34 | 13 |
| 07100237 | GESSYKA LUTIELLE GENTIL SILVA | 33213410-SE | 9877.32 | 35 |
| 09309390 | GILVAN ANDRADE FERREIRA | 1220921-SE | 9866.32 | 37 |
| 09309361 | GLAUCO ROGERIO PORTELA FONTENELLE | 545652863-BA | 11150.67 | 2 |
| 07106075 | HELENO ALMEIDA JUNIOR | 31802036-SE | 9765.34 | 45 |
| 09309326 | HELLEN SANTOS DE FARIAS | 30963532-SE | 10229.66 | 17 |
| 09309311 | HOFFMAN VANCA DE OLIVEIRA | 31740383-SE | 10894.99 | 5 |
| 09309294 | HYGOR EMANUELL SANTOS RABELO | 31460747-SE | 9845.33 | 39 |
| 09309347 | IGOR LEYS MENEZES MOURA | 1392406-SE | 9732.67 | 47 |
| 07101480 | ISIS GUIMARAES DE MELO SOUZA | 2714508-DF | 10629.34 | 6 |
| 09309264 | JAQUELINE VIEIRA VIANA | 30603285-SE | 10479.00 | 12 |
| 09309273 | JOAQUIM DE ALMEIDA NETO | 25750543-SP | 9793.99 | 42 |
| 07101994 | JOSE WELLINGTON ARAUJO PASSOS NETO | 34097040-SE | 9903.31 | 34 |
| 09309349 | JULIANA DIONISIO TELES | 31519350-SE | 10155.34 | 22 |
| 07106510 | KATIELLE MESSENGER SANTOS DE OLIVEIRA | 32385226-SE | 10125.65 | 23 |
| 07102540 | LAURA FRANCA LELIS BEZERRA | 30670837-SE | 11018.99 | 3 |
| 09309246 | LEONARDO WAGNER GUSMAO SANTOS | 33373540-SE | 9727.66 | 49 |
| 09309468 | LINCOLN MONTALVAO DA SILVA | 31412572-SE | 9729.01 | 48 |
| 09309322 | LUAN MORAIS AZEVEDO | 30491304-SE | 10498.00 | 10 |
| 09309477 | LUIZ FELIPE PINTO OLIVEIRA DA MOTTA | 1142804011-BA | 9917.04 | 33 |
| 09309228 | MARIO TRAVASSOS ISMERIM NETO | 30707293-SE | 9876.68 | 36 |
| 07106080 | MATHEUS SILVA FREITAS | 33474230-SE | 9850.99 | 38 |
| 09309297 | MIKHAIL ABDALLAH JARDIM | 31144861-SE | 10161.64 | 21 |
| 09309305 | NATHALIA MARQUES TEOFILO ASSIS | 31584691-SE | 9767.99 | 44 |
| 07103202 | NAYARA DE ANDRADE VILAR | 32400454-SE | 10309.32 | 14 |
| 09309397 | NAYARA ROCHA FREITAS | 32505574-SE | 10514.33 | 9 |
| 09309241 | NELSON JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | 21124060-SE | 10480.03 | 11 |
| 09309518 | PAULO BRUNO DA SILVA OLIVEIRA 2 | 00003007493-AL | 10117.66 | 24 |
| 09309384 | RANGEL MELO DE OLIVEIRA | 31550274-SE | 9840.03 | 40 |
| 09309330 | REGINA KELLY CORREIA BRAGA | 31271340-SE | 10291.33 | 15 |
| 09309271 | RICARTT LIVELTTE DANTAS DA CUNHA | 1455828-SE | 10960.96 | 4 |
| 09309353 | THIAGO MACHADO DE ARAUJO | 987788620-BA | 10228.65 | 18 |
| 09309310 | VANESSA SIQUEIRA SANTOS | 31681948-SE | 10183.99 | 19 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)
* A relação dos alunos do Sala 1 foi enviada pela próprio curso.
Não somos responsáveis pela autenticidade das informações.
Veja relação de todos os alunos aprovados.