| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| APROVADOS |
| 260 - Engenharia Agronômica (matutino) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 09309630 | ADRIANO FORTUNA DE JESUS | 32852320-SE | 10050.35 | 35 |
| 09309583 | AIRLES REGINA DA COSTA PAIXAO | 32036493-SE | 10177.35 | 25 |
| 09309624 | ALISSON SANTOS MELO | 30525659-SE | 10120.30 | 30 |
| 09309699 | ANSELMO SILVA | 747430-SE | 11084.01 | 7 |
| 09309750 | ANTONIO JOSE DE ALMEIDA | 2498236-PE | 9934.00 | 47 |
| 07102599 | CAMILLA GUIMARAES PEREIRA | 22220763-SE | 11845.33 | 3 |
| 09309544 | CRISTINE ARAUJO LIMA | 682089-SE | 10770.36 | 9 |
| 09309708 | DANIELA PINTO BERNARDO | 30216036-SE | 10046.31 | 36 |
| 09309505 | DEVDY TIAGO ARAGAO | 23683813-SE | 10147.68 | 26 |
| 07102353 | EDUARDO VICTOR DA FONSECA BARRETO | 22075852-SE | 12397.68 | 1 |
| 09309629 | ELYNE ALCANTARA DE SOUSA FONTES | 33261660-SE | 9970.31 | 42 |
| 09309507 | ENOQUE CARVALHO DE ARAUJO FILHO | 31937403-SE | 10120.65 | 29 |
| 09309649 | ERIC REZENDE RAMOS | 30886597-SE | 10344.69 | 18 |
| 07103110 | FABIANY DE ANDRADE BRITO | 31848184-SE | 10143.33 | 27 |
| 09309560 | FRANCIELLE DOREA COMPERTINO | 22523413-SE | 10192.01 | 24 |
| 07100208 | GABRIEL VIEIRA LEITE | 33400440-SE | 9943.33 | 46 |
| 09309650 | GEOCASSIA DE OLIVEIRA SANTANA | 1366361520-BA | 9982.98 | 40 |
| 09309545 | GLEITON CRISTIANO MEDEIROS SANTOS | 1450164633-BA | 10037.00 | 37 |
| 09309541 | IGOR HENRIQUE ABREU PIMENTEL | 32320647-SE | 10112.68 | 31 |
| 09309641 | IKARO GUERRA SANTOS | 31842399-SE | 10061.96 | 34 |
| 07103499 | ISABELA MARIA ALVES MELO | 31259944-SE | 11398.32 | 6 |
| 09309504 | JACQUELINE DE SA CORREIA | 32453892-SE | 9957.68 | 44 |
| 07100281 | JAMILLE INGRA DA SILVA FERNANDES | 33040141-SE | 10257.34 | 19 |
| 09309609 | JESSIKA ANDREZA OLIVEIRA PINTO | 32812124-SE | 9930.03 | 48 |
| 07101467 | JESSYCA FEITOSA DE MOURA | 33773610-SE | 10995.30 | 8 |
| 07101751 | JOAO MANOEL SANTOS OLIVEIRA | 33089108-SE | 9945.31 | 45 |
| 09309746 | JOAO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | 403006-SE | 10355.02 | 17 |
| 09309553 | JORGE LUIZ DE SOUSA LIMA JUNIOR | 31741193-SE | 10028.97 | 38 |
| 09309538 | JOSE EVANDRO MONTEIRO DE SANTANA | 1545455-SE | 10008.66 | 39 |
| 07103972 | KEILA PINHEIRO DOS SANTOS | 32229224-SE | 10246.00 | 20 |
| 09309652 | LEANDRO DA SILVA SANTOS | 33476420-SE | 9962.98 | 43 |
| 07103470 | LUCIO AUGUSTO DA COSTA ANDRADE | 32477511-SE | 10209.67 | 22 |
| 07103960 | LUIZ FAUSTINO CORREA FREIRE | 33466378-SE | 10193.35 | 23 |
| 07102473 | MAIARA MOURA BARROS | 32967829-SE | 10364.36 | 16 |
| 07103921 | MANOEL CARLOS DE SA FRANCA | 33827770-SE | 10219.35 | 21 |
| 09309564 | MARCELLA CARVALHO MENESES | 30727995-SE | 9911.68 | 50 |
| 09309578 | MARIA PRISCILLA CELESTINO SILVEIRA | 33391017-SE | 11637.32 | 4 |
| 09309547 | MAYLLAN RAQUEL LIMA COSTA NUNES PAIVA | 30882095-SE | 10681.38 | 11 |
| 07105334 | MISLEIN HELLES SOUZA SANTOS | 22526170-SE | 10540.33 | 13 |
| 09309568 | MYCHELLE OLIVEIRA CARVALHO | 1501762605-SE | 10385.66 | 15 |
| 07103109 | OTAVIO NETO ALMEIDA SANTOS | 20244274-SE | 12107.33 | 2 |
| 09309549 | PAULO HENRIQUE FERREIRA DE OLIVA | 33757810-SE | 9921.96 | 49 |
| 07106354 | PRYANKA THUYRA NASCIMENTO FONTES | 32822413-SE | 10085.34 | 33 |
| 09309495 | RAUL SANTOS MACEDO | 33755523-SE | 11477.69 | 5 |
| 07105202 | RENATO FARIAS MASCARENHAS | 31783007-SE | 10709.69 | 10 |
| 07105824 | RODOLFO ANDRADE ARAGAO | 20004249-SE | 10094.33 | 32 |
| 09309691 | SAULO DE OLIVEIRA LIMA | 32015470-SE | 9979.01 | 41 |
| 09309571 | VANESSA MARIA LIMA SOUSA | 21840890-SE | 10476.03 | 14 |
| 09309493 | VITOR CORBAL QUARANTA | 1257255-SE | 10567.30 | 12 |
| 09309496 | WADSON DE MENEZES SANTOS | 32287453-SE | 10127.99 | 28 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)
* A relação dos alunos do Sala 1 foi enviada pela próprio curso.
Não somos responsáveis pela autenticidade das informações.
Veja relação de todos os alunos aprovados.