| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| APROVADOS |
| 261 - Engenharia Florestal (matutino) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 09309729 | ALBERT DAVID NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1174776-SE | 10352.34 | 13 |
| 09309881 | ALLAN GOES MENDONCA | 30399360-SE | 9609.32 | 47 |
| 07100061 | ALVARO ROCHA FREITAS D AVILA | 23434627-SE | 9927.34 | 24 |
| 09309872 | ANDRESSA AIALA NEVES ROCHA | 942494822-BA | 9774.33 | 34 |
| 07103694 | ANTONIO HERMINIO BELARMINO MENEZES | 31264336-SE | 9701.66 | 39 |
| 09309811 | AUGUSTO FONTES VALENCA PIMENTA | 1146363206-BA | 9674.33 | 42 |
| 09309850 | DANILO OLIVEIRA PAIVA | 23693215-SE | 9696.01 | 40 |
| 09309838 | DARIO LEVY FRADES LIMA | 31977863-SE | 9653.97 | 44 |
| 07106513 | DEBORA CRISTINA SENK CORREIA | 94014018-PR | 9600.32 | 49 |
| 09309763 | DIOGO SARMENTO DE AZEVEDO LESSA 2 | 03006010657-AL | 9597.67 | 50 |
| 09309712 | FERNANDA BARBARA DE JESUS ARAUJO | 975036220-BA | 9828.99 | 28 |
| 09309714 | FLAVIA DE CARVALHO ROQUE | 30841275-SE | 9785.64 | 31 |
| 07100613 | ICARO RAMON OLIVEIRA SANTOS | 33850097-SE | 9781.71 | 33 |
| 07107237 | ICKARO PABLO ANDRADE SANTOS | 34773347-SE | 9909.33 | 25 |
| 09309720 | IGHOR DIAQUINO MATIAS SANTANA | 1439877556-BA | 10039.30 | 21 |
| 09309836 | ISA MAYARA RIBEIRO DO NASCIMENTO | 31986587-SE | 9773.03 | 35 |
| 07104556 | ISIS MELO DIAS | 33477817-SE | 10653.00 | 6 |
| 09309909 | JEAN FABE VITOR CRUZ | 1422064158-BA | 10396.35 | 11 |
| 09309730 | JESSICA MENEZES DE OLIVEIRA | 31968473-SE | 10746.68 | 5 |
| 07103096 | JESSICA PEREIRA DANTAS | 31135307-SE | 10104.70 | 17 |
| 09309816 | JOAO ANTONIO TANAJURA SILVA | 1148564861-BA | 11054.32 | 2 |
| 07103113 | JOAO VITOR TORRES VASCONCELOS | 31528244-SE | 10098.65 | 18 |
| 07107507 | JOHN LENNON SILVA CUNHA | 22123156-SE | 10652.01 | 7 |
| 09309808 | JONAS CARNEIRO PAIVA | 30293456-SE | 10199.34 | 16 |
| 07102592 | KARLA BERNARDES SANTOS DE ALMEIDA | 32207115-SE | 9849.66 | 27 |
| 09309791 | KLEBER REIS DE RESENDE | 72453420010-MA | 10785.99 | 4 |
| 07104595 | LANNA CAROLINE DOREA SANTOS | 33397074-SE | 10625.01 | 8 |
| 09309761 | LARA CELI ALVES DE BARROS | 32377738-SE | 10356.03 | 12 |
| 09309733 | LAURA ROCHA DA SILVEIRA | 1013323009-BA | 9769.65 | 36 |
| 09309789 | LEUCIANE ANDRADE GOMES | 32205058-SE | 9760.33 | 37 |
| 09309869 | LUANA LIMA OLIVEIRA | 31280803-SE | 9717.00 | 38 |
| 07102457 | LUCIA CATHERINNE OLIVEIRA SANTOS | 31967698-SE | 10239.34 | 15 |
| 09309888 | MARYELLI LUDMYLLA RODRIGUES DA SILVA | 2119335-AL | 10570.65 | 10 |
| 07104723 | NADIA JAMYLLE SANTOS FREITAS | 33033471-SE | 9962.66 | 23 |
| 09309910 | NAIADE ALVES | 30108772-AL | 10955.99 | 3 |
| 09309889 | NAIGGEL MANSELL DOS SANTOS | 30677823-SE | 10600.00 | 9 |
| 09309765 | PAULO GABRIEL DE OLIVEIRA NETO | 32513569-SE | 9822.65 | 29 |
| 07105855 | PEDRITO JOSE DOS SANTOS NETO | 31849652-SE | 9674.68 | 41 |
| 09309759 | RAFAEL FRAGASSI OLIVEIRA | 1365130509-BA | 9604.33 | 48 |
| 07105176 | RAMON RODRIGUES ARAUJO DANTAS | 32596324-SE | 9624.99 | 45 |
| 09309856 | ROSANGELA MENDONCA TELES | 33512205-SE | 10270.65 | 14 |
| 09309756 | RUAN ROCHA SANTOS LEAL | 1337953300-BA | 9609.66 | 46 |
| 09309871 | SHEILA PATRICIA SANTOS FEITOSA | 21563322-SE | 10064.00 | 20 |
| 09309718 | SHIRLEY DOS SANTOS MELO | 31901204-SE | 9785.00 | 32 |
| 09309812 | STELLA MANGUEIRA OLIVEIRA | 32010591-SE | 10090.01 | 19 |
| 09309802 | THAIANE NATALLE MOREIRA LIMA | 13848065-BA | 9658.01 | 43 |
| 09309810 | THAMARA CRISTINA RIBEIRO SILVA | 32516452-SE | 9864.37 | 26 |
| 09309799 | THAYANNE LOER SANTOS COSTA | 33706000-SE | 9966.36 | 22 |
| 09309783 | THIAGO MATOS LIMA | 20065280-SE | 9802.65 | 30 |
| 09309821 | VANESSA SOUSA DA SILVA | 1281845582-BA | 11879.36 | 1 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)
* A relação dos alunos do Sala 1 foi enviada pela próprio curso.
Não somos responsáveis pela autenticidade das informações.
Veja relação de todos os alunos aprovados.