| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| APROVADOS |
| 264 - Engenharia de Pesca (vespertino) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 09310482 | ADOLPHO GUIZELINE LIMA | 33240183-SE | 9228.65 | 37 |
| 09310410 | ADRIANNE LOUISE TEIXEIRA LOPES | 30841160-SE | 9180.67 | 41 |
| 09310442 | ANALEE CRUZ ALVES | 1547534-SE | 10559.66 | 4 |
| 09310497 | ARDILLIS ALEXANDRE LIMA DOS SANTOS | 1341453-SE | 9159.34 | 44 |
| 09310489 | AYSLAN ALBERT ALVES FERREIRA BARROS | 31273289-SE | 9553.32 | 17 |
| 09310430 | BRUNA VELOSO DUARTE PEDROSA | 22889736-SE | 9481.35 | 23 |
| 09310452 | CAMILO EMMANUEL VIANA AMOR DIVINO | 31719163-SE | 9308.99 | 34 |
| 07101011 | DANIEL ARGOLO SANTOS | 31798594-SE | 9248.68 | 35 |
| 07100105 | DIEGO MELO DOS SANTOS | 31789625-SE | 9315.98 | 33 |
| 09310459 | DJENAL LUIS BATISTA | 1390339-SE | 9823.68 | 11 |
| 09310419 | ELAINE GARDENIA MORAES DOS SANTOS | 32606370-SE | 9146.31 | 47 |
| 09310425 | ELLEN SANTOS HORA | 33879230-SE | 9640.35 | 14 |
| 09310412 | FELIPE CARVALHO LOPO | 1316271390-BA | 11172.34 | 2 |
| 09310503 | FLAVIO SAMPAIO CONCEICAO | 1377369-SE | 10447.65 | 5 |
| 07103154 | GESSICA SANTOS | 33633916-SE | 9243.32 | 36 |
| 09310464 | HORTENCIO MANOEL SANTOS OLIVEIRA | 32458711-SE | 9450.32 | 24 |
| 07105806 | HUGO RIBEIRO CARVALHO | 992906008-BA | 9096.66 | 49 |
| 09310493 | IARA SAMIR SANTANA | 23299878-SE | 9634.33 | 16 |
| 09310467 | INAJARA MARQUES BEZERRA OLIVEIRA | 1300553014-BA | 9699.35 | 12 |
| 09310447 | JADSON DA CUNHA VASCONCELOS | 30382203-SE | 9406.02 | 28 |
| 07102990 | JAMILLY SOUSA ROCHA | 31320007-SE | 9148.98 | 46 |
| 09310456 | JEFTE DOS SANTOS VIEIRA | 31322697-SE | 9416.99 | 27 |
| 07102495 | JOUBERT DENNER SANTOS DE OLIVEIRA | 32139080-SE | 9449.99 | 25 |
| 09310462 | JULIANA MONTEIRO DA SILVA | 33988226-SE | 9363.64 | 30 |
| 07102686 | JULIANA OLIVEIRA MENESES | 33314934-SE | 10396.02 | 6 |
| 07104272 | KADJA LUANA ALMEIDA DE SOUZA | 31711022-SE | 9214.34 | 39 |
| 07103997 | KLEBER DA SILVA VASCONCELOS | 32297793-SE | 9648.97 | 13 |
| 09310458 | LAUANA SANTOS DE MATOS | 1309621-SE | 9327.98 | 32 |
| 07102702 | LEINA KALIANE DOS SANTOS RIBEIRO | 33745790-SE | 9501.65 | 21 |
| 07102769 | LUANDA DANDARA SANTOS PIMENTEL | 30360722-SE | 9638.01 | 15 |
| 07100202 | LUCAS AMARAL MELO | 1214506941-BA | 9220.33 | 38 |
| 09310443 | LUCIO JOSE ASSIS DA SILVA | 33323500-SE | 9342.34 | 31 |
| 07102258 | MADJURY ELLEN OLIVEIRA DA COSTA | 30495563-SE | 9421.99 | 26 |
| 07102416 | MARCIA ALMEIDA VALENCA PORTO | 31278760-SE | 9149.00 | 45 |
| 09310418 | MARINA FEITOSA CARVALHO | 31722148-SE | 10214.67 | 7 |
| 07105677 | MICHAEL TAVARES DOS SANTOS | 20355807-SE | 9173.98 | 42 |
| 07105342 | MILLER JOSE MOURA SOUZA | 1148855831-BA | 9093.68 | 50 |
| 09310427 | NADYELLE SANTOS BARRETO | 33414440-SE | 9517.34 | 19 |
| 09310460 | PAULO RICARDO RAMOS SANTOS | 30678218-SE | 9130.99 | 48 |
| 09310448 | PRISCILA MONISE DOS SANTOS SANTANA | 32006675-SE | 9169.01 | 43 |
| 07104898 | RAFAEL RODRIGUES AMORIM | 23155612-SE | 9513.30 | 20 |
| 09310420 | SIMONE MESQUITA BISPO | 1078964-SE | 10955.31 | 3 |
| 09310435 | SUYANE SANTANA DOS SANTOS MORAES | 30918804-SE | 9188.98 | 40 |
| 09310444 | TAYLANA LIS DE ARAUJO PEREIRA | 33275084-SE | 9542.00 | 18 |
| 07106286 | THAIZA MARIA REZENDE DA ROCHA BARRETO | 32086342-SE | 11351.99 | 1 |
| 09310411 | THALES MORAES SILVA | 33408025-SE | 9894.98 | 10 |
| 09310488 | VITOR MATHEUS DA SILVA MANGUEIRA | 30819644-SE | 9928.65 | 9 |
| 09310475 | WAGNER SAPUCAHY LINS DE AZEVEDO | 33320454-SE | 9371.66 | 29 |
| 09310449 | WELLINGTON DE SOUZA VIEIRA | 840236-SE | 9482.64 | 22 |
| 09310453 | WESLEY MODESTO DOS SANTOS | 1509559-SE | 10037.01 | 8 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)
* A relação dos alunos do Sala 1 foi enviada pela próprio curso.
Não somos responsáveis pela autenticidade das informações.
Veja relação de todos os alunos aprovados.