| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| APROVADOS |
| 310 - Administração - Bacharelado (matutino) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 09311365 | ADRIANNE COSTA GARCIA SILVA | 32047690-SE | 10868.24 | 17 |
| 09311366 | ALICE GOTTSCHALK FREIRE DE CARVALHO | 30756529-SE | 10348.48 | 37 |
| 09311530 | ALINE THAMARA OLIVEIRA MONTEIRO | 30821720-SE | 10522.18 | 24 |
| 09311380 | AMANDA MACHADO SANTANA | 30845610-SE | 10818.84 | 18 |
| 09311534 | ANDRE BARRETO NASCIMENTO | 30126878-SE | 10802.90 | 19 |
| 09311500 | ANTONIO FERNANDES BINDERLI JUNIOR | 31072178-SE | 10086.77 | 60 |
| 07100860 | ARTHUR ROCHA DOS ANJOS | 31577849-SE | 11410.85 | 9 |
| 07104011 | CARINA RODRIGUES VIANA | 32386494-SE | 10264.25 | 43 |
| 07100877 | CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE DORIA | 32447914-SE | 10151.76 | 50 |
| 09311492 | CECILIA SANTANA TOURINHO DE OLIVEIRA | 33755698-BA | 10122.00 | 56 |
| 07105583 | CESAR VINICIUS DE MENEZES E SILVA | 31428568-SE | 10134.68 | 52 |
| 09311574 | DANILLO SILVA CARDOSO | 1169910467-BA | 10328.64 | 39 |
| 09311445 | DANILO JOSE AMARAL GOULART | 1116267578-BA | 10118.41 | 57 |
| 09311477 | DIOGENES SAMUEL LEMOS SOARES COSME | 6457371-RJ | 10160.48 | 49 |
| 09311510 | ELIZANO SANTOS DE ASSIS FILHO | 33373477-SE | 11358.59 | 11 |
| 07102252 | FELIPE MOTA BARRETO | 32918682-SE | 10094.33 | 59 |
| 09311565 | FLAVIA NAGLIATTI VASCONCELOS SANTOS | 30814405-SE | 11402.01 | 10 |
| 09311413 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA JUNIOR | 1417161-SE | 10426.99 | 32 |
| 09311470 | FRANKLIN ROOSEWELT SANTOS SANTANA | 31412564-SE | 10432.34 | 29 |
| 09311381 | GABRIELA GONCALVES PIO | 14006179-MG | 11582.87 | 4 |
| 07102392 | GEORGIANY ANDRESSA MOURA SANTOS | 32688300-SE | 10132.16 | 53 |
| 07102291 | GLEUBER SILVA SANTOS | 32738498-SE | 10125.23 | 54 |
| 09311545 | GRASIELLE MENDONCA OLIVEIRA | 32680694-SE | 10420.18 | 33 |
| 09311657 | IGOR AZEVEDO SOUSA | 31267700-SE | 10284.66 | 40 |
| 09311466 | IGOR SOUZA DANTAS | 30416191-SE | 11439.59 | 8 |
| 07103617 | ITALO SATIRO DANTAS | 30670314-SE | 10194.33 | 46 |
| 07101750 | IVINARIANE CARVALHO SILVA | 34097406-SE | 10433.77 | 28 |
| 09311653 | JESSICA MEDEIROS DE MELO | 8368806-PE | 10255.17 | 44 |
| 09311476 | JOELSON VIEIRA DA SILVA | 30905494-SE | 10726.23 | 20 |
| 07102675 | JOSE ABILIO GUIMARAES FILHO | 31693091-SE | 10515.09 | 25 |
| 09311521 | JOSE LEONARDO DE LIMA NETO | 1298078938-BA | 11172.51 | 14 |
| 09311586 | KAROLINE ROCHA CAMPOS | 1470064570-BA | 10700.16 | 21 |
| 07102603 | LARISSA ARAUJO GARRIDO CASAL | 1293621072-BA | 10101.21 | 58 |
| 07101861 | LARIZA LOUYSE GUIMARAES VIEIRA | 31905820-SE | 12282.80 | 1 |
| 07106545 | LUIZ FILIPE FEITOSA MENEZES MACEDO | 31824625-SE | 11453.99 | 7 |
| 09311503 | MANOEL LUIZITO DOS SANTOS | 10764020-SE | 10452.41 | 26 |
| 09311458 | MARCELO REZENDE MARTINS | 1146853637-BA | 10434.32 | 27 |
| 09311447 | MARGARETH DE SOUZA COSTA | 30705312-SE | 11105.41 | 15 |
| 09311605 | MARGARIDA MARIA REZENDE MOREIRA | 4832221-SE | 10427.94 | 31 |
| 09311371 | MARIANA JULIA CORREIA DE MELO DO SOUTO | 31977928-SE | 10370.32 | 34 |
| 09311359 | MARIANA SANTOS DIAS | 1196634491-BA | 11557.17 | 5 |
| 07103069 | MILLENA PASSOS FREIRE | 31886850-SE | 10170.27 | 48 |
| 09311499 | PEDRO AFONSO ALVES DE SOUZA SANTOS | 1736895-ES | 11301.01 | 13 |
| 07106299 | PEDRO ELIAS HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS | 33924775-SE | 11350.86 | 12 |
| 09311438 | PIETRO SANTOS FERREIRA | 30726301-SE | 11628.27 | 3 |
| 09311557 | RAFAEL BARRETO SOBRAL NUNES | 30417457-SE | 10916.83 | 16 |
| 09311609 | RAFAEL SILVEIRA DALA BERNARDINA | 30215862-SE | 10534.76 | 23 |
| 09311421 | RICARDO ADEMAR BARRIOS NETO | 33653593-SE | 11454.81 | 6 |
| 09311496 | RODOLFO OLIVEIRA MENEZES | 30765650-SE | 10617.31 | 22 |
| 07105012 | SIDIMAR ANTENOR DOS SANTOS | 34089586-SE | 10180.70 | 47 |
| 09311462 | SILVIA SANTANA MOURA | 32235135-SE | 10271.99 | 41 |
| 09311453 | TIAGO NASCIMENTO SANTOS | 32286031-SE | 10122.17 | 55 |
| 09311388 | VALTER CERQUEIRA DE MENEZES LEANDRO | 23140739-SE | 10134.84 | 51 |
| 09311433 | VANESSA MESSIAS DOS SANTOS | 31937578-SE | 10252.41 | 45 |
| 07106270 | VICTOR FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | 31765432-SE | 10430.00 | 30 |
| 09311531 | VICTOR JOSE LOPES LIMA | 31612466-SE | 10358.07 | 36 |
| 09311439 | VICTOR LOPES DO NASCIMENTO | 1100039252-DF | 10363.59 | 35 |
| 07104470 | VINICIUS BARROS XAVIER | 32753241-SE | 10265.08 | 42 |
| 07106488 | VITOR ALMEIDA MENDONCA | 34097180-SE | 11798.88 | 2 |
| 09311561 | XENIA LAMOUR CAMPOS OLIVEIRA | 31912680-SE | 10335.35 | 38 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)
* A relação dos alunos do Sala 1 foi enviada pela próprio curso.
Não somos responsáveis pela autenticidade das informações.
Veja relação de todos os alunos aprovados.