| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| APROVADOS |
| 311 - Administração - Bacharelado (noturno) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 09311860 | ALISSON RIBEIRO DE SOUZA | 1569983-SE | 10232.94 | 24 |
| 09312078 | ALLISSON AECIO SANTOS OLIVEIRA | 30290481-SE | 11754.16 | 2 |
| 09311891 | ANA CLAUDIA SOUSA DA CONCEICAO | 20293437-SE | 9895.64 | 53 |
| 09311843 | ANA MARCIA FASSBENDER ARAGAO | 107408312-RJ | 11231.03 | 6 |
| 07100449 | ANA PAULA MELO | 30880386-SE | 11227.00 | 7 |
| 07100861 | ANDERSON DA SILVA SANTOS | 31829791-SE | 10759.33 | 14 |
| 09311706 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS ALVES FILHO | 1424934-SE | 12156.99 | 1 |
| 09311632 | ANTONIO CARLOS RIBEIRO NERI DOS REIS | 539314242-BA | 10852.99 | 11 |
| 09312090 | BIATRIZ BASTOS REGO | 966519469-BA | 9908.75 | 52 |
| 09311963 | CAMILA DOS ANJOS EMIDIO | 22056009-SE | 9893.20 | 54 |
| 09312112 | CELESTE DA CRUZ RIBEIRO | 1444231-SE | 10024.18 | 42 |
| 07100288 | CHARLES APOLINARIO DE OLIVEIRA | 32785941-SE | 9966.49 | 48 |
| 09311896 | CLAYMARQUES ALVES SILVA | 33654727-SE | 10024.98 | 41 |
| 09311842 | DAVI CAVALCANTE COSTA | 34130063-SE | 10306.85 | 22 |
| 09311901 | DEBORA OLIVEIRA CARVALHO | 31586872-SE | 10070.82 | 36 |
| 09311631 | DENISE DANTAS DO NASCIMENTO | 1187135-SE | 10119.59 | 31 |
| 09311731 | DIEGO SILVA MARTINS | 30431794-SE | 10177.25 | 27 |
| 09311715 | ELINE DO AMARANTE MATOS | 30722535-SE | 10438.05 | 20 |
| 09311705 | EMANOEL ALMEIDA TELES BARRETO | 30008514-SE | 10022.61 | 43 |
| 09311819 | FRANCISCO DUCA FILHO | 1181445-SE | 9965.11 | 49 |
| 09311639 | GLAUCO VINICIUS DE SOUZA NASCIMENTO | 34134948-SE | 10907.51 | 9 |
| 09311917 | GLEYDE CARLA MACHADO SANTOS | 1248482-SE | 9854.42 | 56 |
| 09312058 | HADRIE HAROUCHE GUERRERO | 30149665-SE | 10400.75 | 21 |
| 09312096 | HENRIQUE ROGERIO DOS SANTOS | 1179109-SE | 10044.07 | 39 |
| 09311809 | HUNALDO CAVALCANTE DE FIGUEIREDO SILVEIRA | 30413079-SE | 10120.34 | 30 |
| 09311851 | IZAQUE DA SILVA MOURA | 1147927-SE | 10061.57 | 38 |
| 09312038 | JAQUELINE MONIQUE ALBUQUERQUE DE JESUS | 31835570-SE | 11618.82 | 4 |
| 09311825 | JORGE RONALDO ANDRADE SANTOS | 1351386-SE | 10769.73 | 13 |
| 09311975 | JOSE ADELMO MELO | 887775-SE | 10993.93 | 8 |
| 09311912 | JOSE VILSON AMORIM FILHO | 32960425-SE | 10035.33 | 40 |
| 09311892 | JUSSARA TAVARES ALVES SANTANA | 20025386-SE | 9787.42 | 60 |
| 09311861 | KLEBER ALESSANDRE RABELO LEAL | 916148-SE | 9809.24 | 57 |
| 09311790 | LEANDRO RODRIGUES CALDAS | 1146991940-BA | 10002.28 | 45 |
| 09311714 | LIDUINA ROCHA CALASANS SILVA | 30381371-SE | 9796.49 | 58 |
| 07104356 | LUANA NERY DE JESUS SILVA | 32488220-SE | 10734.25 | 15 |
| 09311877 | LUCAS SANTOS OLIVA CAMPOS | 32230338-SE | 9889.78 | 55 |
| 09311742 | MARAIZA DOS SANTOS | 22357122-SE | 10083.98 | 34 |
| 09312119 | MARCELO VIEIRA | 22882987-SE | 10893.49 | 10 |
| 09311627 | MARCO ANTONIO OLIVEIRA FIGUEIREDO | 31491170-SE | 10169.31 | 28 |
| 09311707 | MARIA CAMILA DE SOUZA MEDEIROS ALVES | 30837901-SE | 11613.66 | 5 |
| 09311872 | MARIA DE FATIMA CARDOSO DA SILVA | 885286693-BA | 10008.16 | 44 |
| 09311971 | MARIA IZABEL DA SILVA | 1361869-SE | 10093.00 | 33 |
| 07100046 | MATTHEUS ARAGAO LEITE | 31107540-SE | 10112.68 | 32 |
| 09311845 | PATRICIA MARIA SILVA PEREIRA | 1554388-SE | 9996.83 | 46 |
| 09312075 | PAULO CESAR GONCALVES MAIA | 1305239-SE | 10130.84 | 29 |
| 07100590 | PRISCILA SOUZA FORTUNA | 32203675-SE | 10634.57 | 17 |
| 09311838 | RAMON DA NOBREGA DIDOU | 31946763-SE | 10211.41 | 26 |
| 09311937 | RENIER ROOSEVELT SAMPAIO BARBOSA JUNIOR | 30826802-SE | 10684.94 | 16 |
| 09311992 | RITA GRAYCIANE SANTOS ROCHA | 31668011-SE | 10229.78 | 25 |
| 09311914 | RIVALDO DOS SANTOS FERREIRA | 1488627-SE | 9930.35 | 51 |
| 09311966 | ROBSON GIL FONTENELE LEMOS | 85839512-RJ | 9791.41 | 59 |
| 07105735 | RODRIGO AZEVEDO FERREIRA | 31708870-SE | 10850.26 | 12 |
| 09312091 | ROSEMIRO NUNES DE OLIVEIRA | 1358860-SE | 10070.81 | 37 |
| 09311735 | SARA THAISE SANTOS DE JESUS | 1209862565-BA | 10516.60 | 19 |
| 09311852 | SOCRATES PORTO MOURA | 30894212-SE | 9981.41 | 47 |
| 09311895 | SUELY TENORIO SILVA DE ANDRADE | 731484-SE | 9943.34 | 50 |
| 09311943 | TATIANE DO NASCIMENTO SANTOS | 1546605-SE | 10277.35 | 23 |
| 09311936 | VINICIUS EDUARDO FONTES | 30650810-SE | 11748.66 | 3 |
| 09312020 | WOLBER HERNANDES BARBOSA PEREIRA | 1500758-SE | 10075.03 | 35 |
| 09311671 | YONARA SOUSA MALTAS | 1512900-SE | 10615.08 | 18 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)
* A relação dos alunos do Sala 1 foi enviada pela próprio curso.
Não somos responsáveis pela autenticidade das informações.
Veja relação de todos os alunos aprovados.