| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| APROVADOS |
| 320 - Ciências Contábeis - Bacharelado (noturno) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 07101788 | ADILIO LUIZ AZEVEDO CESAR | 31652115-SE | 10128.34 | 47 |
| 09312419 | ADLENIO MARINHO ARAUJO ANDRADE | 30098173-SE | 11580.27 | 8 |
| 07101202 | AIRTON OLIVEIRA DE ANDRADE | 30712874-SE | 10807.47 | 20 |
| 09312578 | AIZAQUE DANIEL DANTAS DE SANTANA | 30436648-SE | 10907.91 | 17 |
| 09312356 | ALEX SOUZA SANTOS | 1100472-SE | 10854.28 | 18 |
| 09312324 | ALLISSON FONSECA OLIVEIRA | 1405059-SE | 11499.75 | 10 |
| 07106032 | ANA GABRIELA OLIVEIRA DAVILA | 31756336-SE | 10489.91 | 25 |
| 09312588 | ANDRE SIQUEIRA SECUNDO | 30917697-SE | 10326.16 | 38 |
| 09312191 | ANDREH VICENTE FRANCA MENEZES | 31768733-SE | 10411.81 | 30 |
| 09312569 | ANELAR NUNES DE CARVALHO FILHO | 1304599-SE | 12439.75 | 3 |
| 09312236 | CAMILA DE SOUZA MEDEIROS | 33732299-SE | 10409.09 | 31 |
| 09312402 | CAMYLA BACELAR SOUSA E SOUZA | 1378540999-BA | 11104.32 | 14 |
| 09312183 | CLEVERSON CORREA SIMOES | 33412596-SE | 10408.52 | 32 |
| 07100775 | DANIEL FRAGA SANTOS | 32592418-SE | 10673.00 | 22 |
| 09312312 | DANILO CARDOSO XAVIER | 32508727-SE | 10313.13 | 39 |
| 09312591 | DANILO SANTOS CRUZ | 30577527-SE | 12479.16 | 2 |
| 09312632 | DAVID OLIVEIRA MELO | 32346859-SE | 10484.33 | 26 |
| 09312266 | DIANA MENDONCA DE CARVALHO | 32337949-SE | 10346.34 | 37 |
| 09312446 | EDSON OLIVEIRA DA SILVA | 1168827-SE | 11938.39 | 5 |
| 09312286 | ELISABETE BRENDA ARAUJO DE SALES | 1143953657-BA | 11208.16 | 13 |
| 07102809 | ELLEN PALOMA NUNES DOS SANTOS | 29015162-SE | 10662.00 | 23 |
| 09312557 | EVERALDO SANTOS BISPO | 30146143-SE | 10457.42 | 27 |
| 09312200 | FABIO JOSE DA SILVA SANTOS | 1342727-SE | 10211.22 | 44 |
| 09312452 | GILSON GONCALVES LIMA | 1138209-SE | 11835.84 | 6 |
| 09312273 | GUSTAVO PESSOA NUNES VIEIRA | 30433711-SE | 11426.43 | 11 |
| 07102762 | JANAILSON LIMA DE OLIVEIRA | 31904840-SE | 10975.33 | 15 |
| 09312334 | JOAO ANTONIO DE GOES NETO | 1337117-SE | 10266.65 | 43 |
| 09312235 | JOILSON VIANA DE OLIVEIRA | 30998638-SE | 10350.84 | 35 |
| 09312388 | JORGE FABRICIO SENA NASCIMENTO | 28905768-SE | 10817.18 | 19 |
| 09312302 | JOSE ARNALDO DE GOIS JUNIOR | 30662877-SE | 10403.42 | 33 |
| 09312432 | JULIANA MENEZES NUNES | 33656720-SE | 10346.83 | 36 |
| 09312307 | LARISSA RODRIGUES DE BARROS | 30687870-SE | 10117.69 | 48 |
| 09312408 | LAYLA RAFAELLA SOUZA OLIVEIRA | 31523455-SE | 10278.74 | 42 |
| 09312428 | LUCAS MACEDO CRUZ DE OLIVEIRA | 30613256-TO | 10289.18 | 41 |
| 07106487 | LUCAS PINHEIRO ROCHA | 32288956-SE | 10432.42 | 28 |
| 09312381 | MARCIO DE SOUZA COSTA | 30705290-SE | 10949.61 | 16 |
| 09312442 | MARLEIDE DOS SANTOS | 1217680-SE | 10415.59 | 29 |
| 07104646 | NAELSON DE OLIVEIRA BELEM FILHO | 32682506-SE | 11571.66 | 9 |
| 09312303 | PHILIP DAVID DA CRUZ SHAMEER | 32014384-SE | 11830.72 | 7 |
| 09312450 | RAQUEL VIEIRA SANTOS | 20249802-SE | 10113.25 | 50 |
| 09312375 | REGIANE CLIMACO DE ALMEIDA | 792152115-BA | 10545.60 | 24 |
| 07104436 | RENATA CRISTINA SOARES OLIVEIRA | 34100466-SE | 10186.76 | 45 |
| 09312397 | RIVALDO SEABRA SANTOS | 30179637-SE | 12033.93 | 4 |
| 07103083 | RONIERE BARBOSA CARVALHO | 32625707-SE | 10351.49 | 34 |
| 09312358 | SERGIO SAVIO FERREIRA DA CONCEICAO | 30227054-SE | 10115.18 | 49 |
| 07106492 | TAMIRES SOARES SANTOS | 34094490-SE | 10137.92 | 46 |
| 09312268 | TANICLEA MELO SANTOS | 30863694-SE | 10304.66 | 40 |
| 09312488 | TIAGO SANTOS OLIVEIRA | 1433158-SE | 13694.75 | 1 |
| 07103219 | VICTOR NATHAN FONTES SILVA | 30668719-SE | 10758.84 | 21 |
| 07105234 | VITORIA REGINA SILVA NASCIMENTO | 23686413-SE | 11421.42 | 12 |
SEGUNDO PERÍODO
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 07100520 | ALVARO OLIVEIRA NETO | 30602483-SE | 9870.76 | 80 |
| 07100302 | ANA PAULA DO NASCIMENTO SANTANA | 32792930-SE | 9820.42 | 86 |
| 09312256 | ANA PAULA FERREIRA SANTOS | 1153528-SE | 9835.27 | 83 |
| 09312269 | ANA ROSA SANTOS CARDOSO | 21841969-SE | 10109.50 | 51 |
| 09312202 | ANDRE LUIZ SANTOS MORAES | 30879345-SE | 9879.81 | 78 |
| 07105102 | ANNA LUIZA MAZE LEAL | 33440859-SE | 10040.42 | 63 |
| 07106747 | BIANCA DOS SANTOS PEREIRA | 34041591-SE | 10056.60 | 60 |
| 09312477 | BRUNO REIS DE NOVAIS | 30913918-SE | 10051.17 | 61 |
| 07100443 | DIEGO ALVES ARAGAO | 31902740-SE | 9881.83 | 77 |
| 09312369 | DOUGLAS BEZERRA CONCEICAO | 30772591-SE | 10035.26 | 64 |
| 09312360 | EDSON NETO SANTANA | 1505048-SE | 9722.06 | 100 |
| 09312589 | ELLEN DO ROSARIO BARRETO | 31368492-SE | 9987.85 | 67 |
| 07104757 | FABIOLA SANTOS DA CONCEICAO | 34103350-SE | 10008.09 | 65 |
| 09312527 | HELTON SANTOS FERREIRA | 1391266-SE | 9994.60 | 66 |
| 09312208 | ITALA RODRIGUES SILVA | 32685653-SE | 10082.02 | 54 |
| 09312486 | JAILSON SANTOS DE ALMEIDA | 33472424-SE | 9794.36 | 90 |
| 09312443 | JAQUELINE GUTIERREZ MELO | 31908888-SE | 9769.02 | 93 |
| 09312173 | JENISSON SOUZA SANTOS | 32135920-SE | 9913.41 | 71 |
| 09312554 | JOHN LENON FREITAS NEO | 20259697-SE | 9790.10 | 91 |
| 09312301 | JOHNNATA DE JESUS COUTO | 20316615-SE | 9751.99 | 96 |
| 09312148 | JORGE AUGUSTO PEREIRA FONTES | 31528279-SE | 9860.77 | 81 |
| 07101630 | JOSE EMERSON COSTA SOUZA | 34097600-SE | 9912.25 | 72 |
| 09312594 | JOSE MARCIO COSTA DE FREITAS | 1351757-SE | 10100.27 | 53 |
| 09312584 | JOSE ROBERTO SANTANA | 1435724-SE | 10081.52 | 56 |
| 09312259 | JOSE VANDO DE OLIVEIRA | 386904066-SP | 9818.41 | 87 |
| 09312175 | JUNIOR INOCENCIO SILVA | 30747546-SE | 9785.22 | 92 |
| 07102440 | LARISSA LEITE NASCIMENTO | 30865964-SE | 10067.66 | 58 |
| 07102953 | MALENA MULLER FISCINA SOUZA | 1255641126-BA | 9859.26 | 82 |
| 09312372 | MARCELO MELO SANTOS | 31159486-SE | 9907.90 | 73 |
| 07104146 | MARCKSON FABIO DA SILVA SANTOS | 33795193-SE | 9817.74 | 88 |
| 09312220 | MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA SANTOS | 1100121-SE | 9981.61 | 68 |
| 09312206 | MARIA RITA PEREIRA DOS ANJOS NETA | 32146965-SE | 9871.60 | 79 |
| 09312373 | MATHEUS VIANA ARAUJO | 33044961-SE | 10081.59 | 55 |
| 07103759 | MOACYR PEREIRA SANTOS ANJOS | 32916388-SE | 9810.99 | 89 |
| 07105518 | MONIK RANIELLE SALES DE JESUS | 1139004140-BA | 9915.24 | 70 |
| 09312460 | NAYANE DE OLIVEIRA PALMEIRA | 32450774-SE | 9820.44 | 85 |
| 07104269 | NAYARA NOVAIS DE SIQUEIRA | 32105541-SE | 9824.93 | 84 |
| 07107740 | PRISCILA BARRETO DE OLIVEIRA | 33782016-SE | 9737.60 | 98 |
| 09312359 | PRISCILLA EMANUELE INACIO LIMA | 31253652-SE | 9754.73 | 94 |
| 09312240 | RAPHAEL DORTAS SANTOS ARAUJO | 32428510-SE | 9738.59 | 97 |
| 09312153 | ROSEMEIRE MOREIRA DE SOUZA | 31120121-SE | 9964.57 | 69 |
| 09312420 | SAULO MOURA DOS REIS | 1133006116-BA | 9754.70 | 95 |
| 07104887 | SERGIO FELIPE BARBOSA SANTOS AGUIAR | 31892612-SE | 10104.17 | 52 |
| 07105751 | SHYRLEIDE PEREIRA GALVAO | 472163929-SP | 9736.84 | 99 |
| 09312462 | SIDNEI FARIAS DE JESUS | 30314410-SE | 10059.42 | 59 |
| 09312255 | TARCISIO MODESTO MENEZES | 31767079-SE | 10043.83 | 62 |
| 07101679 | VALTER FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | 32234015-SE | 10072.34 | 57 |
| 09312292 | WALTER ALVES JUSTO JUNIOR | 1162942-SE | 9890.18 | 76 |
| 09312186 | WASHINGTON DOS SANTOS BARRETO | 309938-SE | 9894.25 | 74 |
| 07106670 | YURI BATISTA DE SANTANA | 31549829-SE | 9891.25 | 75 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)
* A relação dos alunos do Sala 1 foi enviada pela próprio curso.
Não somos responsáveis pela autenticidade das informações.
Veja relação de todos os alunos aprovados.