| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| APROVADOS |
| 341 - Direito - Bacharelado (noturno) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 09303047 | ALANDERSON SILVA PEREIRA | 30422752-SE | 13519.00 | 30 |
| 09302979 | ALLAN DAVIS CARVALHO MACHADO | 30824907-SE | 13561.07 | 28 |
| 09302746 | ANDRE DE FARIA BARBOSA | 31427120-SE | 13766.50 | 19 |
| 09303243 | ANDRE LUIZ NUNES GONCALVES | 1296806-SE | 13606.56 | 26 |
| 07100699 | ANDRE VIEIRA FREIRE | 32001720-SE | 15103.33 | 1 |
| 09303154 | ANTONIA MAIRA GONZAGA SANTOS | 32165994-SE | 13487.75 | 32 |
| 09302727 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA NETTO | 32608756-SE | 13787.89 | 17 |
| 09303163 | BARBARA LIMA DE ARAUJO | 33390037-SE | 13183.11 | 50 |
| 09302768 | BIANCA SOARES SILVA CORREIA | 31399517-SE | 14147.40 | 7 |
| 09302673 | BRUNA RABELLO SANTEDICOLA LEITE | 30880882-SE | 13411.99 | 36 |
| 09303051 | BRUNO AMARAL SANTOS | 31269060-SE | 13978.77 | 12 |
| 09303085 | BRUNO MENEZES GONCALVES | 1396978-SE | 13233.18 | 47 |
| 09303323 | CAIO PIMENTA CRUZ ROMAO | 497148183-SE | 13297.03 | 42 |
| 09302852 | CAIO VICTOR ALVES VASCONCELOS DANTAS | 32404611-SE | 13352.07 | 41 |
| 09303082 | CLEBERTON FREITAS BARRETO | 31388876-SE | 13737.74 | 20 |
| 09302679 | CLERCIMARIA MACEDO DE SOUSA | 1532609-SE | 13287.35 | 43 |
| 09302762 | DANIEL FAGUNDES SILVA | 30859956-SE | 13695.68 | 22 |
| 07100330 | DANILO DANTAS TELES | 31278817-SE | 13457.23 | 33 |
| 09302783 | DANILO DOS SANTOS OLIVEIRA | 32938357-SE | 14318.49 | 5 |
| 09303054 | DEBORA TAVARES OLIVEIRA | 30494095-SE | 13270.63 | 44 |
| 09302911 | DIEGO FONTES SCHLINGMANN | 30740797-SE | 13788.24 | 16 |
| 07104769 | FERNANDA ANDRADE ARAUJO | 32984456-SE | 13555.06 | 29 |
| 09302839 | FRANCIS LUCAS DE CARVALHO OLIVEIRA | 22242716-SE | 14053.98 | 9 |
| 09303076 | GABRIEL GARCEZ VASCONCELOS | 33976392-SE | 14744.93 | 3 |
| 09302928 | GRACE MELO GOMES PINTO | 1566132-RN | 13839.51 | 13 |
| 07102271 | IGOR DE SOUZA MELO | 32738420-SE | 13368.32 | 39 |
| 07104405 | ISIS SA TELLES ROCHA | 33294593-SE | 13183.33 | 49 |
| 09302728 | JESSICA GARCIA CRUZ CARVALHO | 31995705-SE | 13373.92 | 38 |
| 09302729 | JOAO PEDRO LEITE BARROS | 30782180-SE | 13786.99 | 18 |
| 07103433 | JOUBERTO UCHOA DE MENDONCA NETO | 30837561-SE | 15063.24 | 2 |
| 07105604 | LARISSA MENEZES GOMES | 32751125-SE | 13666.16 | 25 |
| 09302771 | LARISSA PEIXOTO E SILVA | 31988857-SE | 13240.84 | 46 |
| 09303133 | LIVIA BIRIBA TEIXEIRA | 33302200-SE | 13826.97 | 15 |
| 09302857 | LIVIA KAROLINY COSTA DANTAS | 33763283-SE | 13687.34 | 23 |
| 09302983 | LUCAS PEDRAL COSTA | 30805635-SE | 14363.68 | 4 |
| 09302672 | MARCIA SILVA VASCONCELOS | 30770750-SE | 14199.33 | 6 |
| 09302886 | MARCILIO MELO MATOS | 32027184-SE | 14016.39 | 11 |
| 09303249 | MARILIA ANDRADE BARROSO | 30816394-SE | 14023.28 | 10 |
| 07103895 | MIRNA LETYCIA SEABRA SANTOS | 31850219-SE | 13674.06 | 24 |
| 09302772 | NELSON TAVARES DOS SANTOS SOBRINHO | 30885108-SE | 13360.06 | 40 |
| 09302796 | RAFAELA GOIS TEIXEIRA | 1530979-SE | 13424.14 | 35 |
| 07104865 | RAISA REIS OLIVEIRA | 32911718-SE | 13394.08 | 37 |
| 07101307 | RAISSA SORAIA MENDONCA DE MENEZES | 32311230-SE | 13585.83 | 27 |
| 09302756 | RICARDO NASCIMENTO DOS SANTOS | 1365978-SE | 13265.06 | 45 |
| 09302883 | SEBASTIAO VIEIRA DA ROCHA NETO | 30843049-SE | 13442.74 | 34 |
| 09302725 | SERGIO PRATA DE OLIVEIRA BARROS | 31787037-SE | 14131.18 | 8 |
| 09302929 | TADEU MATOS GUTERRES MARTINS | 30424291-SE | 13838.50 | 14 |
| 09302954 | VICTOR EDUARDO DOS SANTOS AZEVEDO | 1448996-SE | 13511.76 | 31 |
| 09302888 | VINICIUS MATHEUS MELO SANTOS | 31447970-SE | 13700.92 | 21 |
| 09302717 | ZAQUEU SILVA SANTOS | 32687184-SE | 13221.11 | 48 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)
* A relação dos alunos do Sala 1 foi enviada pela próprio curso.
Não somos responsáveis pela autenticidade das informações.
Veja relação de todos os alunos aprovados.