| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| APROVADOS |
| 360 - Engenharia de Produção (vespertino) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 07100905 | ADARA CABRAL RESENDE | 32323212-SE | 12089.66 | 16 |
| 09314083 | ALEXSANDRO DOS SANTOS | 1412213-SE | 11933.98 | 20 |
| 09314051 | ALINE DANTAS CAVALCANTE | 119610194-RJ | 11473.99 | 36 |
| 09313967 | ANTONIO MANOEL DE SA | 30492467-SE | 11360.34 | 41 |
| 09313928 | BARBARA COUTO E SILVA | 31409156-SE | 11528.32 | 32 |
| 09313838 | CLAUDIO DA CRUZ PEREIRA | 1118622-SE | 11895.31 | 24 |
| 09313755 | DANIEL SILVA MARIANO | 30159563-SE | 11656.34 | 30 |
| 09313958 | DENISSON DOS SANTOS BATISTA | 20256493-SE | 11903.02 | 23 |
| 09313783 | DYEGO GOSTON MACEDO LOPES | 30881099-SE | 11492.00 | 35 |
| 09313814 | EMERSON CLEISTER LIMA MUNIZ | 30968763-SE | 11173.96 | 49 |
| 09313889 | EVELIN MARA DOS REIS DE MOURA | 32383339-SE | 11761.68 | 28 |
| 09313914 | FARLEI MOTA DA SILVA | 30462070-SE | 11524.97 | 33 |
| 07103128 | GILBRAN VINICIUS COSTA SANTOS | 31756271-SE | 11783.67 | 26 |
| 09313906 | IGOR GIRLAN NUNES SIMOES | 30446120-SE | 11322.33 | 43 |
| 09313877 | JANISSON PINHEIRO SANTOS | 30060346-SE | 11877.67 | 25 |
| 09313805 | JOANA NOGUEIRA SANTOS SILVA | 31782540-SE | 11435.66 | 38 |
| 07106597 | JULIANA VILANOVA GOIS | 31726160-SE | 12207.34 | 13 |
| 07101345 | JULIEVANY DE SOUZA SANTOS | 33800499-SE | 11231.99 | 46 |
| 07102082 | KAIO VINICIUS TRINDADE CORREIA | 32043821-SE | 11394.00 | 40 |
| 07103767 | LAISA DE CARVALHO FILGUEIRAS | 34104267-SE | 12874.66 | 4 |
| 09313820 | LEILA FIGUEIREDO DANTAS | 31518036-SE | 12370.66 | 11 |
| 07103780 | LEVI DE MATOS FEITOSA | 31691226-SE | 11931.35 | 21 |
| 09314023 | LUA FAGUNDES SOARES DE LIMA | 32200129-SE | 13399.98 | 1 |
| 07103451 | LUANNA MARIA SOBRAL SOUZA | 32190328-SE | 12408.33 | 10 |
| 07104457 | LUCAS PEREIRA CASTRO | 31966837-SE | 11173.65 | 50 |
| 09313823 | LUIZ CARLOS DANTAS SANTOS | 1383014-SE | 11197.36 | 48 |
| 07103922 | LUNO PRATA FRAGA RESENDE | 31429955-SE | 12605.65 | 7 |
| 09313887 | MARCOS HERNANI SILVA SANTOS | 1349785-SE | 12501.35 | 9 |
| 07103951 | PATRICIA VIEIRA DIAS DE ANDRADE | 31806996-SE | 12512.36 | 8 |
| 07100400 | PAULA EMILIO SCHLINGMANN | 31738230-SE | 11312.99 | 44 |
| 09313844 | PAULO HENRIQUE ADIB DANTAS SALIM | 31808905-SE | 11667.32 | 29 |
| 09313806 | RICARDO FELIPE DA SILVA NARCIZO | 1215652-SE | 11337.36 | 42 |
| 09313913 | RODRIGO GUIMARAES VALGUEIRO | 22076190-SE | 12975.32 | 3 |
| 07103311 | RUAN SILVA MAMONA | 32545681-SE | 11975.33 | 18 |
| 07104952 | SAULO AUGUSTO LIMA TEIXEIRA | 31782728-SE | 11972.67 | 19 |
| 07101782 | SAULO FELIPE NASCIMENTO SILVA | 30805686-SE | 11251.35 | 45 |
| 09313795 | SEBASTIAO CHAGAS NETTO | 31560199-SE | 11919.00 | 22 |
| 09313917 | SERGIO FILIPE SANTOS DE JESUS | 1258975025-BA | 11210.32 | 47 |
| 07106072 | TAMIRES GOMES SANTOS | 32888317-SE | 11406.35 | 39 |
| 09313751 | TIAGO HENRIQUE SILVA STARLING | 30864275-SE | 13292.99 | 2 |
| 07105131 | TIAGO VASCONCELOS SANTOS | 31914470-SE | 12053.32 | 17 |
| 09313982 | UBIRAJARA DE BRITO CRUZ JUNIOR | 30673305-SE | 12159.98 | 15 |
| 07106014 | UITAN BARRETO ALVES | 30852633-SE | 11504.66 | 34 |
| 09313796 | VALFRAN DO SANTOS JUNIOR | 33401306-SE | 11778.65 | 27 |
| 07102372 | VICTOR RANGEL MENDONCA | 31169678-SE | 12164.01 | 14 |
| 07103103 | VINICIUS CARVALHO CIBELLA DE OLIVEIRA | 34101861-SE | 12271.33 | 12 |
| 09313898 | VINICIUS JANUARIO GRACA | 30849160-SE | 12845.01 | 5 |
| 07103722 | VINICIUS ROSENDO DOS SANTOS FONTES | 31842496-SE | 11580.67 | 31 |
| 09313741 | WEVERTON DOS SANTOS | 31643566-SE | 11447.35 | 37 |
| 07106845 | YURI NATA DANTAS SILVA | 31847463-SE | 12782.65 | 6 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)
* A relação dos alunos do Sala 1 foi enviada pela próprio curso.
Não somos responsáveis pela autenticidade das informações.
Veja relação de todos os alunos aprovados.