| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| APROVADOS |
| 400 - Filosofia - Licenciatura (noturno) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 07100753 | ADRIANO NUNES SANTOS | 31660177-SE | 9815.11 | 22 |
| 09314979 | AELTON LEONARDO SANTOS BARBOSA | 1414127-SE | 14400.15 | 1 |
| 09315016 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA | 1179192-SE | 9860.76 | 19 |
| 09315116 | ANA CLEZIA DA COSTA | 20192762-SE | 9115.19 | 42 |
| 07102771 | ANDERSON FRANCISCO DOS SANTOS | 33078661-SE | 9236.67 | 36 |
| 09315055 | ANDREA DOS SANTOS | 1564188-SE | 9146.69 | 41 |
| 09314984 | ANNE KAROLINE RIBEIRO DA SILVA | 30451906-SE | 10036.26 | 17 |
| 09314999 | ANNE SHIRLEY PINTO DE CARVALHO | 730834-SE | 10079.02 | 16 |
| 09315052 | ANTONIO FARIAS DE FREITAS | 6248798-PE | 10473.68 | 12 |
| 09315109 | AQUILLYS TASSYO SANTA ROSA SILVA | 31693296-SE | 9083.82 | 43 |
| 09315115 | ARLEI BATISTA DE LIMA | 1554490-SE | 11111.14 | 5 |
| 09315044 | CANDIDA REGINA SANTOS SOARES | 834338-SE | 9191.94 | 39 |
| 09314988 | CARLOS ELIAS SALLES | 30110661-SE | 10285.27 | 13 |
| 07107620 | CLEVERTON RODRIGO ROCHA SILVA | 1397311720-BA | 9481.92 | 29 |
| 09315021 | DANIEL JUVENCIO DANTAS SOUZA | 31863213-SE | 9071.90 | 44 |
| 07106906 | DAVID VILERMANO BISPO DOS SANTOS | 22744282-SE | 9558.24 | 25 |
| 07106187 | DIANA PIROLI | 1381699-SE | 10961.15 | 6 |
| 09315033 | DJALMA GOMES DE SOUZA | 2624877-SE | 11124.41 | 4 |
| 09315082 | EDUARDO ROSARIO DOS SANTOS | 603055-SE | 9172.18 | 40 |
| 09315040 | ELITANIA FERREIRA AMARANTE | 31126049-SE | 9218.63 | 37 |
| 09314980 | ENIO CALISTRO DE SOUZA | 34462023-SE | 11708.08 | 2 |
| 09315031 | GABRIEL SANTOS OLIVEIRA JUNIOR | 31929095-SE | 9665.44 | 23 |
| 09315043 | GILMAR ALVES CAMPOS JUNIOR | 34385045-SE | 9195.86 | 38 |
| 09315034 | GRAZIELLA FEITOZA CONCEICAO | 1071649-SE | 10500.26 | 11 |
| 09315078 | IVANETE ALVES DO NASCIMENTO | 2444674-SE | 9350.93 | 34 |
| 09315071 | IVANILDE SANTOS | 1191818-SE | 9433.92 | 31 |
| 09315037 | JOALDO DA CONCEICAO ALVES | 14959062-MG | 10532.75 | 10 |
| 09314978 | JOILSON SANTOS AMORIM | 1315511-SE | 9470.92 | 30 |
| 09315060 | JOSE ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | 31446248-SE | 10208.43 | 14 |
| 07103906 | LEONARDO CADETE ARAUJO | 32648553-SE | 10557.41 | 9 |
| 09315053 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | 20149603-SE | 9382.79 | 33 |
| 09315102 | LUIS CARLOS CARDOSO SANTANA | 32740883-SE | 9502.09 | 28 |
| 09314991 | MADSON ARAUJO CONCEICAO | 1335959-SE | 9421.35 | 32 |
| 09315064 | MARIA LUCIA RIZZETTO PATROCINIO | 803647808-BA | 9527.60 | 27 |
| 09314994 | MARIANE COSTA MATOS | 30584868-SE | 10836.66 | 8 |
| 09315110 | MOISES RAFAEL DE CARVALHO | 1461092-SE | 9819.66 | 21 |
| 09315045 | MOISES SOUSA CORREIA | 30000661-SE | 9336.10 | 35 |
| 09314985 | NORMA GRACIELLE ORMINDO BARROS | 3410312-SE | 9553.01 | 26 |
| 09314996 | PAULA FERNANDA AUDAY SANTOS MOREIRA | 31230985-SE | 10029.59 | 18 |
| 09315049 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 32867867-SE | 9640.48 | 24 |
| 09315019 | RAMON SAMI SANTOS DE OLIVEIRA | 34235396-SE | 9832.99 | 20 |
| 09314976 | SIZINIO LUCAS FERREIRA DE ALMEIDA | 30504740-SE | 10911.34 | 7 |
| 09315018 | SUZANA MARIA DOS SANTOS COSTA | 20290217-SE | 11150.40 | 3 |
| 07102175 | TAISLAINE DE MENEZES SANTANA | 22594620-SE | 9056.24 | 45 |
| 09315100 | VICTOR LUIZ SILVA SANTOS | 31317715-SE | 10131.65 | 15 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)
* A relação dos alunos do Sala 1 foi enviada pela próprio curso.
Não somos responsáveis pela autenticidade das informações.
Veja relação de todos os alunos aprovados.