| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| APROVADOS |
| 420 - História - Licenciatura (matutino) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 09315728 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO MACEDO | 30594316-SE | 11405.90 | 15 |
| 09315664 | ALLAN OLIVEIRA SANTANA | 33320527-SE | 11872.02 | 7 |
| 09315782 | ANA KELE SANTOS SANTANA | 32865112-SE | 10288.49 | 43 |
| 09315666 | ANNE MIRRAYLLA SANTOS SANTANA | 22004084-SE | 10155.25 | 50 |
| 09315686 | ANTONIO JOSE LEAL OLIVEIRA | 32148186-SE | 10241.24 | 44 |
| 09315604 | ASHLEY FRANCISCO TRINDADE | 32975473-SE | 10924.87 | 25 |
| 07101144 | BRUNA MORRANA DOS SANTOS | 33227179-SE | 10176.25 | 47 |
| 09315587 | CARLOS AMERICO PINTO DE SA | 8403937-SE | 10988.99 | 23 |
| 07102340 | DANILO DE MENDONCA | 33113017-SE | 11422.34 | 14 |
| 09315699 | DANILO DE SANTANA BEZERRA | 32493347-SE | 12747.10 | 3 |
| 09315673 | DARLONNE KENNEDY SANTOS DE AZEVEDO | 30886759-SE | 11463.19 | 13 |
| 07100083 | EDUARDO AUGUSTO SANTOS SILVA | 31765335-SE | 12704.82 | 4 |
| 07103305 | FELIPE PAIVA SOARES | 33400270-SE | 11828.00 | 8 |
| 09315581 | FERNANDOSOARES DE SANTANA | 1355283-SE | 11367.00 | 17 |
| 09315746 | FILIPE MARLOM DE SIQUEIRA SOUZA | 32837437-SE | 10295.68 | 42 |
| 09315691 | FLAVIO WALLACE DE BRITO PINTO | 31956351-SE | 11211.14 | 21 |
| 09315704 | GABRIEL DAMIAO DOS SANTOS | 31794769-SE | 10944.92 | 24 |
| 09315670 | GABRIEL SANTANA DOS SANTOS | 31123872-SE | 10696.70 | 33 |
| 09315627 | GLEDSON DOS SANTOS INACIO | 33164096-SE | 11880.94 | 6 |
| 09315680 | HYGO LUIZ DE OLIVEIRA MELO | 32451563-SE | 10766.02 | 31 |
| 09315634 | ISABELA CHAGAS SANTOS | 33459053-SE | 10883.39 | 27 |
| 09315599 | ISIS FURTADO ALMEIDA | 31021301-SE | 10566.01 | 36 |
| 09315628 | IVINA SIQUEIRA PERRUCHO MITTARAQUIS | 1442236-SE | 10562.67 | 37 |
| 07101443 | JOAO VICTOR MARTINS SOARES | 32817673-SE | 13394.22 | 2 |
| 07103073 | JORGE MAKLIN ROCHA SANTA RITA | 33064032-SE | 10556.34 | 38 |
| 09315718 | JOSE DANIEL SANTANA VALADAO | 30767636-SE | 10196.98 | 46 |
| 09315697 | JOSE SERGIO PASSOS FILHO | 30166730-SE | 10458.00 | 41 |
| 09315725 | JOSE VALTENO LUZ MARQUES | 839009-SE | 10159.02 | 48 |
| 07102752 | JULIA IZABEL BARRETO ETTINGER | 33398364-SE | 11401.25 | 16 |
| 07103579 | LEONNE FRANKLIN TELES SANTOS | 33867666-SE | 11813.82 | 9 |
| 07107760 | LUANNA DOS SANTOS SILVA | 34115382-SE | 10544.01 | 39 |
| 09315584 | LUCAS DE ALMEIDA SANTOS | 1555664-SE | 13883.14 | 1 |
| 09315668 | LUCAS HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS | 31565840-SE | 11223.43 | 20 |
| 09315639 | LUCAS MESQUITA TENORIO DA SILVEIRA | 31629393-SE | 10780.51 | 30 |
| 09315696 | LUZIMARY DOS SANTOS ROCHA | 33700494-SE | 11254.34 | 18 |
| 09315622 | MARCEL AUGUSTO NUNES | 31256821-SE | 10608.01 | 34 |
| 09315773 | MARCIA REGINA LIMEIRA SANTOS | 12278726-SE | 10493.27 | 40 |
| 07105722 | MARINA AMARAL OLIVEIRA | 33798389-SE | 10590.24 | 35 |
| 09315618 | MARLIBIA RAQUEL DE OLIVEIRA | 23288817-SE | 11208.24 | 22 |
| 09315775 | MICHELL SANTOS DA SILVA | 1334558-SE | 12687.85 | 5 |
| 09315616 | MONICA VIEIRA DE ALMEIDA | 30481210-SE | 10155.42 | 49 |
| 07103174 | MYLENA ROCHA DE SA | 33174512-SE | 11696.43 | 11 |
| 09315623 | NAYARA SANTOS DE JESUS | 20266014-SE | 11235.03 | 19 |
| 09315695 | NELSON ROBERTO SANTA RITA DOS SANTOS | 30816793-SE | 10907.91 | 26 |
| 09315583 | PABLO RENAN SILVA CAMPOS | 31825397-SE | 10862.47 | 29 |
| 09315648 | PEDRO CARVALHO OLIVEIRA | 30921163-SE | 11729.14 | 10 |
| 09315783 | ROBERTO VIEIRA REZENDE | 1197167-SE | 10232.57 | 45 |
| 09315641 | RONALDO BRASIL DOS SANTOS | 1513657-SE | 10880.67 | 28 |
| 09315655 | THAINA MIRELLY ALVES DA SILVA | 32769512-SE | 10750.86 | 32 |
| 09315592 | WENDEL SANTOS OLIVEIRA | 1335207-SE | 11639.63 | 12 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)
* A relação dos alunos do Sala 1 foi enviada pela próprio curso.
Não somos responsáveis pela autenticidade das informações.
Veja relação de todos os alunos aprovados.