| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| APROVADOS |
| 430 - Geografia - Licenciatura (matutino) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 09316235 | ADEILTON DOS SANTOS | 1532461-SE | 9787.55 | 51 |
| 09316210 | ADEILTON SOUZA DOS SANTOS | 1325375-SE | 9685.28 | 54 |
| 09316332 | ALEXANDRE MAGNO DE OLIVEIRA | 1170289-SE | 9931.40 | 42 |
| 09316349 | ALINE DA SILVA SANTOS | 33508291-SE | 9642.97 | 57 |
| 09316183 | ALOIZIO NUNES DOS SANTOS FILHO | 32791356-SE | 10535.01 | 19 |
| 07106409 | ANDRE LUCAS SILVA SANTOS | 32715951-SE | 10717.01 | 11 |
| 09316295 | ANDRE SANTOS VASCONCELOS | 20134886-SE | 9624.84 | 61 |
| 07105223 | ARLANDA PALMIERI OLIVEIRA | 33800600-SE | 10938.00 | 8 |
| 07100450 | AUFRAM MENESES SOUZA | 31677630-SE | 10386.83 | 24 |
| 07100940 | CALEBE DE ABREU SANTOS | 467885084-SP | 9968.91 | 39 |
| 09316193 | CAMILA CONCEICAO DE OLIVEIRA | 33759677-SE | 9466.09 | 70 |
| 09316393 | DAMARES DE SA GOUVEIA ANDRADE | 30554403-SE | 9630.56 | 59 |
| 07106702 | DAVSON VELLACE CARDOSO SANTOS | 33893802-SE | 10025.70 | 33 |
| 09316202 | DENIZE SANTANA SANTOS | 33442410-SE | 9566.06 | 65 |
| 09316218 | DIEGO GONCALVES RIGOLETO SANTOS | 31321992-SE | 9669.44 | 55 |
| 09316192 | DOUGLAS VIEIRA GOIS | 23684151-SE | 9964.24 | 40 |
| 09316309 | DULCE ANDREZA SANTOS DE OLIVEIRA | 30397014-SE | 9486.36 | 68 |
| 09316365 | EDLANY DE JESUS FREITAS | 31715320-SE | 9972.84 | 38 |
| 09316376 | EDSON BARBOSA | 1573252-SE | 9634.09 | 58 |
| 09316270 | EMANUEL PINTO LESSA | 2024571-PE | 11670.18 | 3 |
| 09316230 | ERIS DOS SANTOS SILVA | 131509143-BA | 12225.18 | 1 |
| 09316234 | EUGENIO SANTOS BEZERRA | 33545340-SE | 10711.49 | 12 |
| 09316249 | EVERTON DE VASCONCELOS ALVES | 33720070-SE | 10554.92 | 18 |
| 09316388 | FERNANDO COSTA SILVA | 1132403-SE | 11757.66 | 2 |
| 09316196 | GIVANILSON DA SILVA GOUVEIA | 23294507-SE | 11043.68 | 6 |
| 09316190 | GUILHERME DA SILVA LEITE | 218866580-RJ | 9629.66 | 60 |
| 09316170 | HERIVALDO SOUZA ARAUJO | 1264984-SE | 10670.53 | 14 |
| 09316339 | HERLEN MERLHENE MACIEL REGO | 33685436-SE | 9904.17 | 45 |
| 09316304 | HERNANDES SANTOS | 32709447-SE | 9484.44 | 69 |
| 09316322 | HEWTON CIRILO TELES | 30243963-SE | 9533.60 | 67 |
| 09316116 | IBRAHIM KARAM FILHO | 1007880090-BA | 9940.50 | 41 |
| 09316292 | INES DE JESUS ANDRADE | 1216167-SE | 9688.18 | 53 |
| 07102469 | ISABELLE VANICK BELARMINO PRADO | 31808719-SE | 10913.51 | 9 |
| 09316396 | JARDEL DA SILVA BOMFIM | 31369588-SE | 9818.26 | 49 |
| 07107422 | JESSICA CARVALHO SANTOS | 32260369-SE | 10075.83 | 31 |
| 09316268 | JEYSON JULIO LEMOS PAULO DE SANTANA | 33088780-SE | 9701.09 | 52 |
| 07103340 | JONATHAS VILANOVA SILVEIRA MATOS | 32873115-SE | 10149.10 | 30 |
| 09316363 | JORGE EDSON SANTOS | 30885825-SE | 10286.81 | 26 |
| 09316225 | JOSE ALBERTO DE MOURA | 1168556-SE | 10328.49 | 25 |
| 07102829 | JOSE HUGO FEITOSA SILVA | 31809081-SE | 10604.33 | 15 |
| 09316359 | JOSE RABELO TRINDADE JUNIOR | 31550410-SE | 9591.68 | 63 |
| 07102827 | JULIANA VILAR DA SILVA | 32504101-SE | 9549.10 | 66 |
| 09316410 | LAISE NASCIMENTO SANTOS | 32763611-SE | 10014.14 | 36 |
| 07103996 | LARISSA MARINA SANTANA MENDONCA DE OLIVEIRA | 30594030-SE | 11439.23 | 5 |
| 09316189 | LEANDRO GONCALVES DA SILVA | 800756495-BA | 10590.16 | 16 |
| 07102412 | LIDIANE PRISCILA LOPES DE SOUZA | 33779848-SE | 9586.75 | 64 |
| 09316394 | LUCIANO SANTOS FERREIRA | 1556749-SE | 9844.58 | 47 |
| 09316129 | LUCIVAL CASTRO OLIVEIRA | 32911734-SE | 9996.00 | 37 |
| 07101258 | LUIZ ANDRADE DE SA NETO | 31863272-SE | 10462.33 | 22 |
| 09316169 | LUIZ ARTUR CORTES DOS SANTOS | 6664237-BA | 10821.94 | 10 |
| 09316329 | MARAIZA ALVES DA SILVA | 32933398-SE | 10482.83 | 21 |
| 09316280 | MARCIO SOUSA SILVA DANTAS | 32121032-SE | 10165.12 | 29 |
| 09316254 | MARCOS VINICIUS NUNES SANTOS | 30178665-SE | 10023.32 | 35 |
| 09300074 | MARCUS VINICIUS FEITOSA CRUZ | 31532179-SE | 11635.25 | 4 |
| 09316256 | MARIA HELAYNE DOS SANTOS | 33466149-SE | 9824.23 | 48 |
| 09316175 | MARILI DE JESUS SANTOS FERREIRA | 1277448-SE | 10025.16 | 34 |
| 09316174 | MICHELE SANTANA SANTOS | 33465177-SE | 9617.90 | 62 |
| 07106606 | MIGUEL ANGELO TORRES OLIVEIRA | 33164010-SE | 10200.22 | 28 |
| 07104183 | MIGUEL LUIZ FERREIRA GUIMARAES DE FIGUEIREDO | 31887074-SE | 10428.15 | 23 |
| 07105886 | PABLO OLIVEIRA BISPO | 32447671-SE | 10207.12 | 27 |
| 09316215 | PAULA VYVYANNE FEITOSA LIMA | 30821541-SE | 9925.11 | 43 |
| 07105565 | RAFAEL SANTOS DE MEDEIROS | 30876486-SE | 10572.07 | 17 |
| 09316406 | RAIMUNDO DOS SANTOS | 32125976-SE | 9649.84 | 56 |
| 09316239 | RAYANE MARA BATISTA | 2773659-DF | 10948.44 | 7 |
| 09316272 | REUEL MACHADO LEITE | 31792278-SE | 10682.58 | 13 |
| 09316283 | SANDRA REGINA DOS SANTOS MENEZES DANTAS | 1346469-SE | 9883.18 | 46 |
| 09316335 | SILVERIO VIEIRA DATAS JUNIOR | 1532685-SE | 10511.67 | 20 |
| 09316248 | THAIS CRISTINA BARROS DE VASCONCELOS | 1532502-AL | 9799.17 | 50 |
| 07106676 | THAUANE GRAZIELLE CANDIDO SANTOS | 34093150-SE | 9921.33 | 44 |
| 09316385 | WELLINGTON OLIVEIRA SILVA | 1239405-SE | 10047.41 | 32 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)
* A relação dos alunos do Sala 1 foi enviada pela próprio curso.
Não somos responsáveis pela autenticidade das informações.
Veja relação de todos os alunos aprovados.