| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| APROVADOS |
| 455 - Letras Inglês - Licenciatura (noturno) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 09317378 | ALANA MONIQUE SOUZA SANTOS | 1547513-SE | 10284.40 | 31 |
| 09317391 | ALEX DE ALMEIDA RIBEIRO MELO | 32399537-SE | 11022.49 | 15 |
| 09317458 | ALEXSANDRO BARBOSA DE MELO | 9465510-SE | 12756.20 | 1 |
| 09317357 | ALYSSON OLIVEIRA BARBOSA | 12400726-SE | 11133.17 | 11 |
| 09317477 | ANDERSON ANDRADE SANTOS | 32297939-SE | 10082.08 | 39 |
| 09317469 | ANTONIO CARLOS FONTES FILHO | 30685427-SE | 10957.70 | 17 |
| 09317459 | ANTONIO MARCOS SANTOS DA SILVA | 33794022-SE | 10543.25 | 23 |
| 09317352 | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS | 576409-SE | 9868.65 | 47 |
| 09317330 | CAROLINA DA SILVA PASSOS | 32792905-SE | 10068.25 | 40 |
| 09317411 | CESAR VIEIRA DOS SANTOS | 30884233-SE | 9782.50 | 49 |
| 09317396 | CHEILA PEREIRA ANDRADE | 1548170-SE | 10297.03 | 30 |
| 09317405 | DANIELLE COSTA NASCIMENTO NERES | 30257972-SE | 10503.10 | 25 |
| 09317307 | DHENEFFI MICHELLE DE SANTANA COSTA | 32522550-SE | 11015.07 | 16 |
| 09317337 | DOUGLAS DOS SANTOS FONSECA | 31570747-SE | 11289.66 | 10 |
| 09317383 | EDUARDO SANTOS SENA | 33759553-SE | 10872.50 | 18 |
| 09317455 | ELISSON RODRIGUES PAIXAO | 31344968-SE | 10516.19 | 24 |
| 07102118 | FELIPE DO NASCIMENTO SANTOS | 32346921-SE | 10002.03 | 42 |
| 09317408 | FLAVIO SOARES BEZERRA | 22997164-SE | 11109.66 | 12 |
| 09317454 | ICARO FRANCA BASTOS | 1452928-SE | 11801.24 | 6 |
| 09317363 | IVAN DIONIZIO REGIS JUNIOR | 30885205-SE | 10368.11 | 28 |
| 09317373 | IVAN REIS SOUSA | 1533258-SE | 12062.40 | 2 |
| 09317385 | JOAO LENON ALVES FERREIRA | 33618097-SE | 10240.32 | 33 |
| 09317371 | JOSE ANDRE SANTOS DE SANTANA | 23634162-SE | 10048.65 | 41 |
| 09317464 | JOSE FIGUEIREDO NETO | 30240050-SE | 11923.69 | 5 |
| 09317344 | JOSIENE DOS SANTOS FERREIRA | 30012902-SE | 11716.56 | 7 |
| 09317351 | JOSIVAN DA CONCEICAO | 1566586-SE | 10683.81 | 21 |
| 09317355 | KARINE LOPES MELO | 32414153-SE | 11099.23 | 13 |
| 09317298 | KARLUCIA SANTOS RODRIGUES | 31971695-SE | 10271.74 | 32 |
| 09317422 | LENITON LIMA DOS SANTOS | 1359802-SE | 10139.99 | 36 |
| 09317449 | LIGIA ALVES LUNGUINHO SANTOS | 802620825-BA | 9795.77 | 48 |
| 09317402 | LINDEVAL ALVES DA CRUZ | 1542947-SE | 10112.09 | 37 |
| 09317303 | MARIA CLARA RIBEIRO MELO | 30885310-SE | 9869.09 | 46 |
| 09317339 | MARIANA TIBURCIO SANTOS | 33448191-SE | 9913.35 | 45 |
| 09317329 | NARAISA DE ALMEIDA SANTOS | 30607558-SE | 11939.59 | 4 |
| 09317380 | RILANE MELO LIMA | 30618606-SE | 11056.69 | 14 |
| 09317374 | RITA DE CASSIA CARVALHO DE ANDRADE | 31596193-SE | 10188.01 | 34 |
| 09317346 | ROBERT DOS SANTOS | 1198892-SE | 10633.17 | 22 |
| 09317442 | ROGERIO DE JESUS SANTANA | 22133810-SE | 10446.19 | 27 |
| 09317413 | ROSANA DE SOUZA SANTOS | 30974410-SE | 10795.97 | 19 |
| 09317445 | ROSANIA SANTOS DE SOUZA | 514710-SE | 9919.43 | 44 |
| 09317331 | SABRINA ROCHA DE CALASANS SILVA | 30249430-SE | 10498.91 | 26 |
| 09317306 | SAULO REZENDE MOREIRA | 30413052-SE | 11426.01 | 8 |
| 09317343 | SUELLEN CARINE MACIEL MORAES | 30457270-SE | 11313.32 | 9 |
| 09317342 | TAMARA DE CASTRO CERQUEIRA | 32488874-SE | 10335.83 | 29 |
| 09317446 | TATIANA SILVA SALES | 30173728-SE | 11985.81 | 3 |
| 09317299 | THIAGO MENEZES SANTOS | 30689040-SE | 10719.74 | 20 |
| 09317354 | VAGNER FERREIRA DA SILVA | 1438215-SE | 10091.95 | 38 |
| 09317332 | VALDSON LIMA REIS | 30275490-SE | 9941.59 | 43 |
| 09317362 | WESLEY SILVA ANDRADE | 32943547-SE | 10184.90 | 35 |
| 09317366 | YURI VIEIRA MARQUES | 31826857-SE | 9775.68 | 50 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)
* A relação dos alunos do Sala 1 foi enviada pela próprio curso.
Não somos responsáveis pela autenticidade das informações.
Veja relação de todos os alunos aprovados.