| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| APROVADOS |
| 494 - Música - Hab. Educação Musical - Lic. (vespertino) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 09300041 | ACASCIA DOS SANTOS REIS | 1155750-SE | 9357.69 | 41 |
| 09300023 | ACRISIO SANTOS SILVA | 850065-SE | 10610.51 | 11 |
| 09300143 | ADILSON MEDRADE DOS SANTOS | 1171292-SE | 9131.02 | 49 |
| 09300138 | AILTON CARDOSO BARROS | 140971-SE | 10529.16 | 12 |
| 09300040 | ALEXANDRE VALERIO DA COSTA SANTOS | 10244611-SE | 11106.09 | 8 |
| 09300001 | ALOISIO TADEU ALMEIDA SANTANA | 212358-SE | 11663.75 | 2 |
| 09300116 | ANDERSON BARROSO SANTOS | 1435088-SE | 9187.40 | 47 |
| 09300146 | ANTONIO ANGELO DE MATOS NEVES | 20110472-SE | 9284.50 | 42 |
| 09300029 | BRUNO LEONEU OLIVEIRA SANTOS | 31005985-SE | 9121.60 | 50 |
| 09300156 | CASSIA TAWANA SILVEIRA DOS SANTOS | 30847486-SE | 9713.68 | 29 |
| 09300163 | CLIFSON ROLEMBERG ANDRADE | 904292-SE | 9867.27 | 26 |
| 09300137 | DANIEL SILVA SANTOS | 1317560-SE | 9235.84 | 44 |
| 09300095 | DANIELA COUTO DOS SANTOS | 1442196-SE | 11153.67 | 7 |
| 09300067 | DAYANE DANTAS DE MELO | 33507724-SE | 9139.81 | 48 |
| 09300050 | DURMEVAL BARBOSA DA SILVA | 30136091-SE | 9893.85 | 23 |
| 09300071 | EDIVALCI SANTOS DE QUEIROS | 371546539-SE | 10275.44 | 17 |
| 09300133 | EDMILSON OLIVEIRA SANTANA | 874221-SE | 9892.84 | 24 |
| 09300102 | ELIDE LOPES DA SILVA | 34417168-SE | 9588.36 | 32 |
| 09300073 | ELTON SANTOS VACCARI | 439512165-SP | 11639.93 | 4 |
| 09300123 | FABIO FREIRE LAPORTE | 1410312-SE | 12201.84 | 1 |
| 09300118 | FABRICIO RANGEL DANTAS DOS SANTOS | 20114036-SE | 10065.61 | 18 |
| 09300018 | FLAVIA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | 1544910-SE | 9884.90 | 25 |
| 09300009 | FLAVIO ANDRE SOARES BEZERRA | 13953910-SE | 11658.52 | 3 |
| 09300026 | GABRIEL DE ALMEIDA VIANA | 1301780-SE | 10849.74 | 9 |
| 09300180 | GLEIDIONALDO DAVID DOS SANTOS | 1048019-SE | 9727.83 | 28 |
| 09300027 | HILDRIELEE SANTOS LIMA | 31979548-SE | 9981.50 | 20 |
| 09300075 | ITALO OLIVEIRA SILVEIRA | 1516977-SE | 9200.50 | 46 |
| 09300181 | JOHNATAN SANTOS DE OLIVEIRA | 1512553-SE | 9909.65 | 21 |
| 09300086 | JONAS HENRIQUE DE SOUZA | 32532695-SE | 9543.57 | 34 |
| 09300049 | JOSE ENEAS LEMOS SANTOS | 31780458-SE | 9588.04 | 33 |
| 09300186 | JULIANA VALEZI LUCERA | 290904134-SP | 9591.67 | 30 |
| 09300032 | KELVIN JENISSON FARIAS DE MENEZES | 30721199-SE | 9801.23 | 27 |
| 09300063 | LAIS DAIANE SENA CARVALHO CUNHA | 1114426482-BA | 9986.82 | 19 |
| 09300185 | LAMARTINE SILVA TAVARES | 12149797-SE | 10744.70 | 10 |
| 09300100 | LEONARDO ARAUJO ZOEHLER BRUM | 1411483-SE | 11543.65 | 5 |
| 09300092 | LUCAS CERQUEIRA VALADAO OLIVEIRA | 30890896-SE | 11364.59 | 6 |
| 09300068 | MARCELO LIMA MARTINS | 32144652-SE | 9515.90 | 37 |
| 09300057 | MARIA CLAUDINA SANTOS LEAL | 1902032-SE | 9900.09 | 22 |
| 09300059 | RAFAEL MENDES DE MATOS | 502585729-SP | 10359.24 | 14 |
| 07107783 | RAUL RABELO SANTOS | 33615101-SE | 10336.66 | 15 |
| 09300112 | ROGER MADUREIRA SOUZA | 947664-SE | 9394.90 | 40 |
| 09300153 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | 1548280-SE | 9537.17 | 35 |
| 07100937 | SILVIO FERREIRA DE SANTANA | 31558666-SE | 9420.25 | 39 |
| 09300140 | SIMONE CONCEICAO LIMA DE JESUS | 33517061-SE | 10423.17 | 13 |
| 07101268 | TARSIS DE JESUS SANTOS | 31992978-SE | 10291.34 | 16 |
| 09300044 | THIAGO DE SA OLIVEIRA | 30919584-SE | 9591.39 | 31 |
| 09300120 | VIVIANE BATISTA SANTOS | 20072350-SE | 9432.98 | 38 |
| 09300085 | WASHINGTON DOS SANTOS PEREIRA | 32504691-SE | 9237.69 | 43 |
| 09300033 | YURI TEIXEIRA DANTAS | 1447142-SE | 9207.43 | 45 |
| 09300157 | ZARACHIEL GOMES DOS SANTOS | 1523643-SE | 9527.15 | 36 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)
* A relação dos alunos do Sala 1 foi enviada pela próprio curso.
Não somos responsáveis pela autenticidade das informações.
Veja relação de todos os alunos aprovados.