| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| APROVADOS |
| 495 - Com. Social - Bac. - Hab. Audiovisual (vespertino) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 09318542 | ADRIANA MARIA DE FIGUEIREDO | 1421506-SE | 9024.40 | 47 |
| 07100745 | ALDO NUNES SILVA JUNIOR | 31441866-SE | 10564.41 | 13 |
| 09318523 | AMANDA LEMOS DOS SANTOS | 34309020-SE | 10291.34 | 16 |
| 07100311 | ANDRE MENEZES OLIVEIRA | 33418349-SE | 9521.66 | 30 |
| 09318501 | ARIOS ARAUJO MAIA | 30872812-SE | 9890.18 | 27 |
| 09318443 | ARTHUR PINTO RIBEIRO SILVEIRA ALMEIDA | 11740523-SE | 9919.84 | 25 |
| 09318535 | CAMILA ALVES VASCONCELOS | 30742552-SE | 9178.83 | 41 |
| 09318478 | CARLA WERNECK ALVES | 33427593-SE | 9400.18 | 33 |
| 09318471 | CAROLINA FACCIOLI | 450063239-SP | 9270.51 | 39 |
| 09318440 | CLEITON VASCONCELOS LOBO | 1996381-ES | 10160.19 | 19 |
| 09300259 | DANIEL ASSUNCAO SILVEIRA | 32516258-SE | 9614.58 | 28 |
| 07101196 | DANIELA PRATA GOIS | 31490816-SE | 10585.09 | 12 |
| 09318512 | DANIELA SANTOS PAIM FRANCO | 30956544-SE | 9016.33 | 50 |
| 09318544 | DANILLO MENEZES DIAS | 30353041-SE | 9127.42 | 44 |
| 09318429 | DEBORA HELENA ABREU ALMEIDA | 31832016-SE | 10316.54 | 15 |
| 09318547 | DESIREE DE SOUZA | 31529755-SE | 9910.01 | 26 |
| 09318442 | DILSON DE BRITO FRANCO NETO | 30627311-SE | 14843.05 | 1 |
| 09318467 | DOMINIQUE ARAUJO MANGUEIRA | 31555306-SE | 9326.19 | 38 |
| 09318515 | EMANUEL WELLINGTON CAVALCANTI CONCEICAO | 21101272-SE | 9019.27 | 48 |
| 09318505 | FERNANDA DE ALMEIDA SANTOS | 20327889-SE | 9025.81 | 46 |
| 09318513 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA | 1308676-SE | 12334.73 | 2 |
| 09318460 | FRANCISCO ANTONY ROBSON DA SILVA LIMA | 32853440-SE | 9950.46 | 23 |
| 09318530 | GILBERTO SENA ARGOLO NETO | 30560403-SE | 9330.22 | 37 |
| 09318438 | IGOR CHAGAS SILVA | 30610524-SE | 10204.23 | 17 |
| 09318486 | JEAN LUCAS ARAUJO DIAS | 32516231-SE | 10813.00 | 11 |
| 09318459 | JOEL COSTA JUNIOR | 30799520-SE | 11056.93 | 6 |
| 09318532 | JOSELITO DOS SANTOS | 713244-SE | 10118.79 | 20 |
| 09318516 | JOSELITO FARIAS DOS SANTOS | 1102741-SE | 9017.27 | 49 |
| 09318487 | KARINE GOMES OLIVEIRA | 31701655-SE | 10192.51 | 18 |
| 09318437 | LUCIANA DIAS ANDRADE | 1044495-SE | 9359.01 | 35 |
| 09318462 | LUCIANA OLIVEIRA VIEIRA | 33216380-SE | 9475.74 | 31 |
| 09318447 | LUIZA CIPOLOTTI GURGEL | 30888433-SE | 11095.51 | 4 |
| 09318506 | MAIRA VARJAO SANTOS | 1304941-SE | 9533.91 | 29 |
| 09318507 | MARCEL ANDRADE MAGALHAES | 1202750311-BA | 10398.35 | 14 |
| 09318473 | MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA MENDONCA | 1343437-SE | 9060.93 | 45 |
| 09318510 | MARCUS VINICIUS DE JESUS MOTA | 30881960-SE | 10087.59 | 21 |
| 09318434 | MATHEUS RIBEIRO MENEZES | 30509823-SE | 10821.10 | 10 |
| 09318503 | MISLLEY MELO MOURA | 30239184-SE | 9129.44 | 43 |
| 09318428 | NAILA CARDOSO DOS ANJOS | 786085460-BA | 11064.60 | 5 |
| 07103498 | NATANNA NASCIMENTO PEREIRA | 31833438-SE | 9347.81 | 36 |
| 09318488 | RAFAEL WANDERLEY CAVALCANTE DE LIMA | 254760184-RJ | 10824.48 | 9 |
| 09318525 | ROSICLEIA MOURA SANTOS | 20134916-SE | 9139.57 | 42 |
| 09318470 | SAMIA LORENA MORAIS DA FONSECA | 33248796-SE | 11416.32 | 3 |
| 07102285 | SHEILA GUGLIERME TORRES | 31807593-SE | 9948.60 | 24 |
| 09318498 | TACIO HUGO GOUVEIA COSTA | 1147400113-BA | 10844.38 | 8 |
| 09318495 | TAMARA CARVALHO LIMA | 31832962-SE | 9256.16 | 40 |
| 07100767 | THAISNNA HELENA TELES ROLEMBERG | 31961444-SE | 9468.11 | 32 |
| 09318522 | THIAGO RUAS LISBOA | 34019723-SE | 9369.50 | 34 |
| 09318476 | WAGNER WALTER GONCALVES DE CARVALHO | 479136904-BA | 10844.57 | 7 |
| 09318511 | YHURI NASCIMENTO TOJAL | 30634601-SE | 10034.75 | 22 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)
* A relação dos alunos do Sala 1 foi enviada pela próprio curso.
Não somos responsáveis pela autenticidade das informações.
Veja relação de todos os alunos aprovados.