| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| APROVADOS |
| 496 - Com. Social - Bac. - Hab. Publicidade e Propaganda (vespertino) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 07101134 | ADELMO ALVARO DOS REIS | 30492629-SE | 10958.43 | 12 |
| 09318559 | AMANDA SOUTO VITA BARROS | 972044981-BA | 10538.26 | 27 |
| 09318811 | ANA ALINNY CRUZ REIS | 32012713-SE | 10813.44 | 20 |
| 07106580 | ANA LETICIA DANTAS DE CARVALHO | 31466613-SE | 10820.75 | 19 |
| 07100672 | ANDREZA BATISTA CARNEIRO | 31489788-SE | 10148.42 | 42 |
| 09318803 | ANDREZA DANIELE CINTRA DE SOUZA | 32478399-SE | 10005.90 | 50 |
| 07100703 | CAMILA CRISTINA CANUTO ARAGAO | 31564712-SE | 10922.50 | 13 |
| 09318706 | CAMILA MARIA ALVES DE OLIVEIRA AZEVEDO | 31094180-SE | 10168.18 | 40 |
| 07105082 | CARLOS ALBERTO ALVES LIMA | 33014434-SE | 10397.26 | 33 |
| 09318738 | CARLOS ANDRE COSTA VIANA | 1338266-SE | 10077.59 | 44 |
| 09318714 | DEBORA DE SOUZA OLIVEIRA | 32822456-SE | 10087.75 | 43 |
| 09318597 | EVERALDO BARROS XAVIER | 1319254748-BA | 11745.56 | 2 |
| 09318641 | GABRIEL DE GOIS PAULA | 31491316-SE | 11355.80 | 7 |
| 09318519 | GEORGE SERGIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR | 32215207-SE | 10211.25 | 38 |
| 07103465 | GLAUBER CARDOSO LIMA | 31259464-SE | 10883.50 | 15 |
| 09318548 | INGRID HELLEN ANDRADE DE SOUZA RIBEIRO | 893651435-BA | 11330.42 | 8 |
| 09318632 | ISAAC VELOSO DA ROCHA DE ARAUJO NETO | 1151839655-BA | 11720.34 | 4 |
| 09318701 | ISLANY DANIELLE LIMA COSTA NUNES PAIVA | 32370024-SE | 10773.76 | 21 |
| 09318616 | JAMILLY RIBEIRO VILELA | 30883164-SE | 10038.47 | 47 |
| 09318578 | JESSICA CHRISTIE OLIVEIRA SILVA | 30913748-SE | 10706.07 | 22 |
| 09318520 | JOAO TELES COUTINHO | 949023485-BA | 10429.72 | 30 |
| 09318573 | JOSE ALBERTO AMORIM JUNIOR | 32424345-SE | 10022.44 | 48 |
| 09318646 | JOVERANE SILVA LOPES LYRA | 31940927-SE | 10156.05 | 41 |
| 09318577 | LARA CORREA COSTA | 31474055-SE | 10874.91 | 16 |
| 09318555 | LUCAS NIGMANN DE OLIVEIRA | 468770379-SP | 10045.66 | 46 |
| 09318550 | LUCAS STHEFANO CORREA SILVA | 1114911500-BA | 10201.60 | 39 |
| 09318694 | LUCIO TADEU SANTOS FREIRE | 20335369-SE | 10266.09 | 36 |
| 09318596 | LUDMILA SOUZA DA ROCHA | 31521029-SE | 10863.66 | 17 |
| 09318648 | LUIS PEDRO ARAUJO GARRIDO CASAL | 33752257-BA | 11732.88 | 3 |
| 09318817 | LUIZ MAGNO SILVA LIMA | 1334590-SE | 10597.56 | 25 |
| 09318663 | MARCUS VINICIUS TEIXEIRA NASCIMENTO | 1252796552-BA | 11579.00 | 6 |
| 09318665 | MARIA JOSEFINA TAVARES SANTOS | 399839-SE | 10396.65 | 34 |
| 07103900 | MATEUS SOUTO OLIVEIRA | 33529396-SE | 10984.02 | 11 |
| 09318672 | MAURICIO JEDA MACHADO PORTO | 31734332-SE | 10419.09 | 31 |
| 07107091 | MICAEL CHARDON SABINO RODRIGUES | 34068619-SE | 11655.84 | 5 |
| 09318594 | MICHELLE DOS REIS OLIVEIRA | 457894581-SP | 10548.24 | 26 |
| 09318771 | MILA DE OLIVEIRA COSTA | 1142653480-BA | 10074.35 | 45 |
| 09318566 | PLINIO AVANCINI | 30534151-SE | 10633.72 | 24 |
| 09318656 | RAFAEL MENEZES ANTUNES | 997661402-BA | 10440.71 | 29 |
| 09318845 | RAMON FRANKLIN SILVA SANTOS | 30978840-SE | 10900.33 | 14 |
| 07105826 | RODRIGO FONSECA NASCIMENTO | 31747418-SE | 10500.42 | 28 |
| 09318633 | ROSA SILVA BENICIO | 859502201-BA | 10008.16 | 49 |
| 09318684 | SONIA MARIA DIAS ANDRADE | 1446827100-BA | 10679.18 | 23 |
| 09318765 | TAMIRES SANTOS TEIXEIRA | 22459774-SE | 10822.09 | 18 |
| 09318634 | THIAGO SILVA SALES | 21137250-SE | 10242.26 | 37 |
| 09318681 | VALERIO VIANA BARROSO | 31406335-SE | 10405.43 | 32 |
| 09318757 | VALESKA DE SOUZA MATOS | 31283829-SE | 11848.80 | 1 |
| 09318553 | VANESSA DE SOUZA FERNANDES | 30408563-SE | 11200.50 | 9 |
| 07106625 | VANESSA OLIVEIRA SILVA | 33800740-SE | 10387.83 | 35 |
| 09318844 | YURI NASCIMENTO COSTA | 30635292-SE | 11014.25 | 10 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)
* A relação dos alunos do Sala 1 foi enviada pela próprio curso.
Não somos responsáveis pela autenticidade das informações.
Veja relação de todos os alunos aprovados.