| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| APROVADOS |
| 650 - Museologia - Bacharelado (matutino) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 09319050 | ALMERI SILVA DOS SANTOS | 1181312-SE | 8609.66 | 19 |
| 07100197 | AVILANE SANTOS CRUZ | 1534908-SE | 8841.81 | 14 |
| 09319048 | BARBARA VIVIAN SANTOS CAVALCANTE | 30670608-SE | 8962.48 | 12 |
| 09319008 | CARLOS EDUARDO VIEIRA ROLLEMBERG | 1419395-SE | 8990.63 | 10 |
| 09319012 | CRISLAINE DA SILVA SANTOS | 22420282-SE | 8405.48 | 26 |
| 09319015 | DANILO MACEDO LELIS DO CARMO | 33649570-SE | 8678.41 | 18 |
| 09319036 | ELISANGELA BARRETO MOTA | 22710817-SE | 8575.99 | 22 |
| 09319006 | ESTEFANNI PATRICIA SANTOS SILVA | 1359492542-BA | 9590.92 | 5 |
| 09319013 | FLAVIA SANTOS VIEIRA | 31559816-SE | 8749.28 | 17 |
| 09319046 | GICELI ANDRADE ROCHA SANTOS | 31571980-SE | 9077.09 | 9 |
| 07103400 | GILSON MOREIRA DE SOUZA | 21866830-SE | 9199.17 | 8 |
| 07102328 | INGRID BATISTA SANTOS | 22266810-SE | 9773.33 | 4 |
| 07101779 | IRIS WLIANY DA COSTA TAVARES | 33637423-SE | 8485.43 | 24 |
| 07101674 | JESSICA CAMPOS SILVA | 33752974-SE | 8372.35 | 27 |
| 07104666 | LIDIANE PINTO FARIAS | 31603408-SE | 8540.02 | 23 |
| 09318999 | LUCILIA CARDOSO DOS SANTOS | 428927324-SP | 8797.72 | 16 |
| 09319045 | LUZIA OLIVEIRA MELO | 673447439-SE | 8434.07 | 25 |
| 09319007 | MARIA AUGUSTA DOREA CAMPOS | 157643-SE | 8586.61 | 21 |
| 09319055 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA | 335490-SE | 10295.48 | 3 |
| 09319014 | MARIA JOSE DOS SANTOS | 1158665-SE | 8230.09 | 29 |
| 09318998 | MERACY SANTOS LIMA | 992035-SE | 8600.32 | 20 |
| 09319002 | NATHAN DE FIGUEIREDO CAZELLA | 4929668-SC | 8956.56 | 13 |
| 09319011 | PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS | 880197-SE | 8314.16 | 28 |
| 09319017 | PRISCILA SOARES DA SILVA | 30865999-SE | 10851.90 | 1 |
| 09319044 | ROSANGELA SANTOS DOS REIS | 33645094-SE | 9390.49 | 7 |
| 07106697 | TAYARA BARRETO DE SOUZA | 31962009-SE | 9416.16 | 6 |
| 09319001 | TEREZINHA BRUNO CORREIA | 1105568-SE | 10643.94 | 2 |
| 07106073 | VANESSA ANDRADE SANTOS | 31974341-SE | 8826.56 | 15 |
| 09319040 | WALESKA CLAYRI MODESTO DOS SANTOS | 1554431-SE | 8988.86 | 11 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)
* A relação dos alunos do Sala 1 foi enviada pela próprio curso.
Não somos responsáveis pela autenticidade das informações.
Veja relação de todos os alunos aprovados.