| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| EXCEDENTES |
| 110 - Engenharia Civil (vespertino) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 09303435 | ALEXANDRE SAMPAIO CARVALHO DOS SANTOS | 33690618-SE | 11787.65 | 18 |
| 07100918 | AMADEU NETO RIBEIRO DA SILVA | 32192967-SE | 11038.04 | 59 |
| 07101049 | AMANDA JACY SOUZA GOMES | 33269084-SE | 11562.69 | 27 |
| 09303429 | AMILSON DE MENDONCA OLIVEIRA | 33679347-SE | 11704.37 | 20 |
| 07101715 | ANDRE FRANCISCO NASCIMENTO ROCHA | 31025838-SE | 11477.98 | 36 |
| 09303423 | ARIANA ANDRADE GOMES | 31547656-SE | 11364.02 | 45 |
| 09303432 | ARMANDO ALMEIDA DOS SANTOS NETO | 30890802-SE | 11904.31 | 9 |
| 09303662 | BISMARQUE DE JESUS SANTOS | 20384963-SE | 11512.98 | 33 |
| 09303708 | BRUNNA STELLA BONIFACIO LELLES DIAS | 1430429631-BA | 11211.31 | 50 |
| 09303579 | CAIO VINICIUS NATIVIDADE DA SILVA | 30883156-SE | 11200.65 | 53 |
| 09303316 | CARLA ALVES DE OLIVEIRA | 32108443-SE | 10987.66 | 60 |
| 07107618 | CARLA KAROLINY DE LIMA SANTOS | 33389934-SE | 11896.67 | 10 |
| 09303467 | CARLOS HENRIQUE CALAZANS OLIVEIRA | 1016197748-BA | 11802.66 | 17 |
| 07100710 | DANILLO ALMEIDA CAMPOS | 31855229-SE | 11191.96 | 54 |
| 09303612 | DANILO DA COSTA MENEZES | 22977430-SE | 11623.99 | 23 |
| 07102589 | DANILO RAFAEL LIMA SANTOS | 32210264-SE | 11868.68 | 13 |
| 09303519 | DIEGO VINICIUS AZEVEDO SOUZA | 31442935-SE | 11442.66 | 41 |
| 09303392 | ERIC PEIXOTO BARBOZA | 1289033170-BA | 11935.67 | 6 |
| 09303434 | FELIPE ARAUJO DOS ANJOS | 31691315-SE | 11556.63 | 28 |
| 07103135 | GABRIELA ARAUJO VITAL | 31702198-SE | 11457.35 | 38 |
| 07101224 | GIRLANDIA SANTOS ANDRADE | 22969500-SE | 11313.00 | 46 |
| 09303406 | GLEIKA PAULA SOARES FONSECA | 1001891724-BA | 11486.35 | 35 |
| 09303492 | HUGO MONTEIRO SANTOS | 1534215-SE | 11976.65 | 4 |
| 09303314 | JANNAINA DA SILVA MENEZES | 22042440-SE | 11516.99 | 32 |
| 07101388 | JESSICA VERONICA VILLELA SOUZA | 32231881-SE | 11452.97 | 39 |
| 09303353 | JOAO GUILHERME ALMEIDA | 31725600-SE | 11272.01 | 47 |
| 09303361 | JONATHAS TELES TAVARES DE JESUS | 33957690-SE | 11509.34 | 34 |
| 07102256 | JOSE TARCISIO DE OLIVEIRA FILHO | 31649688-SE | 12068.34 | 1 |
| 09303450 | JULLIANA SAMARA VALENCA SANTOS OLIVEIRA | 1545919-SE | 11205.37 | 51 |
| 09303308 | KAIO HENRIQUE DANTAS FERNANDES | 33517550-SE | 11122.69 | 56 |
| 09303522 | KAROLINE DIAS BISPO | 32208944-SE | 11588.02 | 25 |
| 09303404 | LARA DE GOIS ANDRADE | 31807550-SE | 11856.34 | 14 |
| 09303563 | LEONIDAS FROES TORRES | 32000391-SE | 11088.69 | 57 |
| 07103738 | LUAN ROSA LEITE | 31851991-SE | 11538.36 | 30 |
| 09303553 | LUCAS MACEDO SILVA OURIVES BOMFIM | 1115114530-BA | 11458.00 | 37 |
| 09303477 | LUIZ ANTONIO GOVEIA MEO RIBEIRO | 31495990-SE | 11400.31 | 43 |
| 09303437 | MAEVE LOPES DE BARROS CORREIA | 30822904-SE | 11249.36 | 48 |
| 07104852 | MARCELO LIMA BARRETO | 34093141-SE | 11533.67 | 31 |
| 09303403 | MARCIA RAFAELLA PEREIRA DE SOUZA | 30738440-SE | 11805.00 | 16 |
| 09303491 | MARIA CLEIDE DE MELO | 34672230-SE | 11175.31 | 55 |
| 09303449 | MARIANNA BRANDAO BLINOFI | 31491162-SE | 11911.67 | 8 |
| 09303407 | MARK DOUGLAS SUSSUMU KIKUCHI | 30805384-SE | 11584.00 | 26 |
| 09303451 | MATHEUS DE ALMEIDA SILVEIRA | 34101608-SE | 11555.30 | 29 |
| 09303599 | MAX MULLER MIRANDA | 33179182-SE | 11379.34 | 44 |
| 07104477 | NELISON LUIS DOS SANTOS BRANDAO | 31002374-SE | 11604.01 | 24 |
| 07105179 | RAFAEL AQUINO DE CERQUEIRA | 31617379-SE | 11425.00 | 42 |
| 09303488 | RAFAELA MELO DE OLIVEIRA | 31968503-SE | 11050.98 | 58 |
| 07107582 | RAUL GUILHERME VALENCA SILVEIRA | 1516958-SE | 11927.35 | 7 |
| 07104660 | RENATA LOBO CALDAS | 32614713-SE | 11240.02 | 49 |
| 09303542 | RODRIGO DE SOUZA CERQUEIRA | 1535642-SE | 12064.33 | 2 |
| 09303618 | RODRIGO FERNANDO MENESES DE OLIVEIRA | 30602904-SE | 11638.33 | 22 |
| 09303480 | THIAGO ROMAO MOURA NASCIMENTO E SILVA | 32356986-SE | 11200.99 | 52 |
| 07106008 | THUANY COELHO GUERRA | 31957137-SE | 11848.99 | 15 |
| 09303729 | TULIO CESAR NUNES DE MOURA | 1116129264-BA | 11984.99 | 3 |
| 07100657 | TULIO TRENTINI FARIAS DA ROSA | 32655037-SE | 11895.30 | 11 |
| 09303388 | VERONICA JANAINA MELO BARRETO | 33301492-SE | 11886.65 | 12 |
| 09303688 | VINICIUS ANDRADE DOS SANTOS | 31735576-SE | 11971.67 | 5 |
| 07101576 | WANDERSON SANTOS DE JESUS | 31588026-SE | 11449.67 | 40 |
| 07102696 | WYLLANVAN MENDONCA SANTANA | 31801269-SE | 11685.64 | 21 |
| 09303360 | YASMINE SILVA MARQUES | 912441291-BA | 11739.02 | 19 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)