| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| EXCEDENTES |
| 195 - Engenharia Mecânica (matutino) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 09306607 | ALESSANDRO GOMES MONGINI | 31699340-SE | 11018.69 | 18 |
| 07100964 | ALISSON JOSE PRADO REIS PASSOS | 32488289-SE | 11075.66 | 15 |
| 09306483 | ALISSON VIANA VIEIRA | 1404055002-BA | 10360.67 | 45 |
| 07101158 | ALOISIO COSTA NASCIMENTO NETO | 23653310-SE | 10833.01 | 24 |
| 09306700 | ALYSSON WANDRE DA SILVA SOARES | 31852165-SE | 10742.38 | 29 |
| 09306526 | ANDRE LUIS VERONA FONTES | 32604963-SE | 10729.31 | 31 |
| 09306622 | ANTONIO CARLOS DE CARVALHO IGNACIO DA SILVA | 30185432-SE | 10488.69 | 38 |
| 09306547 | ANTONIO RENATO PEREIRA MARTINS DA SILVA | 1323110704-BA | 10688.33 | 33 |
| 09306575 | ARAEL ALVES MACHADO DE SOUZA | 1440681-SE | 10967.67 | 19 |
| 09306545 | BARBARA CARILINE LIMA VIEIRA | 30878306-SE | 10459.66 | 40 |
| 09306634 | DANIEL SANTOS SILVA | 1242324-SE | 10887.01 | 21 |
| 09306626 | DANIELLE GOIS DOS ANJOS | 21901325-SE | 10073.36 | 50 |
| 09306456 | DAVID MENDONCA MENEZES | 30098955-SE | 10885.32 | 22 |
| 09306499 | DAVID SOBRAL DA SILVA | 30599237-SE | 11022.01 | 17 |
| 09306560 | DIEGO HENRIQUE SILVA DOREA | 31616259-SE | 11185.33 | 12 |
| 09306582 | DIEGO OLIVEIRA JUNOT | 31593860-SE | 10803.32 | 25 |
| 09306583 | EBERT DOS SANTOS SILVA | 3060163-SE | 10377.97 | 44 |
| 09306684 | EDVALDO SILVA SANTOS JUNIOR | 1441334-SE | 10474.33 | 39 |
| 09306570 | FABIO OLIVEIRA DE LIMA | 1916736-PB | 10651.69 | 34 |
| 09306704 | FELIPE JOSE DE ANDRADE SOUZA | 1284690644-BA | 10264.67 | 48 |
| 07102912 | FELIPE LIMA DE SOUSA E SILVA | 32254415-SE | 11330.65 | 5 |
| 07106083 | FERNANDO ARAGAO FELIX | 32825340-SE | 10317.31 | 47 |
| 09306529 | FRANCISCO FLAVIO DE SOUZA PINHEIRO | 98002249821-CE | 10786.35 | 27 |
| 09306664 | GABRIEL GARCIA SEIXAS | 1278917063-BA | 11225.70 | 10 |
| 09306666 | GABRIEL MORENO BRITTO | 1491694939-BA | 11351.32 | 3 |
| 09306556 | GILSANDRO ANDRADE CARVALHO | 1384303-SE | 10801.01 | 26 |
| 07102296 | GUSTAVO MELO FONTES SILVA | 32316666-SE | 11240.32 | 9 |
| 09306535 | JOAO FLAVIO MAIA MELO DOS REIS | 1165253399-BA | 10425.34 | 43 |
| 09306538 | JOAO PAULO SOUZA ACIOLE | 32397569-SE | 11343.68 | 4 |
| 09306527 | JOHN KLEITON SANTOS DE LIMA | 1382340940-BA | 10870.33 | 23 |
| 07102894 | JORGE FERNANDO DIAS PAIVA JUNIOR | 31993974-SE | 10632.30 | 35 |
| 09306515 | JOSE ANTISTENES DE SANTANA JUNIOR | 1290871-SE | 10626.98 | 36 |
| 09306598 | JOSE RAFAEL BISPO DOS SANTOS | 33400172-SE | 11211.97 | 11 |
| 07107204 | KELVYN DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | 29280265-SE | 10938.67 | 20 |
| 07104794 | LAURA HELENA FERREIRA RESENDE QUEIROZ | 2129434-AL | 11396.01 | 1 |
| 07103332 | LUCAS MENESES SANTOS | 32034288-SE | 10572.67 | 37 |
| 09306508 | LUIZ FELIPE OLIVEIRA CARVALHO | 33556636-SE | 11384.98 | 2 |
| 09306654 | MARCIO SERGIO CARDOSO WILTSHIRE | 30644860-SE | 11116.64 | 14 |
| 07105944 | MARCOS FELIPE DOS ANJOS AMORIM | 31712193-SE | 10450.00 | 42 |
| 07103742 | NATHAN FERNANDES FORTUNATO | 33486506-SE | 10455.67 | 41 |
| 09306450 | PEDRO FERREIRA DOS SANTOS | 1530457-SE | 10764.01 | 28 |
| 09306530 | PEDRO IVO DANTAS BATISTA | 1487656378-BA | 11122.99 | 13 |
| 09306568 | RADAMES LEAL FREITAS | 32596294-SE | 11266.66 | 6 |
| 09306740 | RAFAEL PRATA DOS REIS | 1311980-SE | 10741.67 | 30 |
| 09306562 | RAFAEL ROCHA DE VAZ FIGUEIRA | 30214874-SE | 11240.33 | 8 |
| 09306725 | SILVIA DE ALMEIDA LIMA | 1332556-SE | 10327.01 | 46 |
| 09306539 | TARCISIO ANDRADE SILVA ANJOS | 1005514089-BA | 10134.00 | 49 |
| 09306468 | TIAGO DOS SANTOS SANTIAGO | 1264239971-BA | 10711.36 | 32 |
| 09306585 | TIAGO GOMES SALES | 31554407-SE | 11251.63 | 7 |
| 09306656 | WILLIAM SANTANA NASCIMENTO | 23453346-SE | 11023.99 | 16 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)