| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| EXCEDENTES |
| 210 - Medicina (integral) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 09300371 | ADRIELLEN LAIZA TEIXEIRA LOPES | 31888992-SE | 14544.34 | 84 |
| 09300909 | ALEXANDRE VALPORTO LEAL DE LUCENA | 377238028-SP | 14860.32 | 28 |
| 09300916 | ALINE BATISTA MATOS | 980704286-BA | 14481.65 | 93 |
| 09301023 | ALVANDREY SOUZA ROLEMBERG | 32419759-SE | 14923.32 | 20 |
| 09300940 | ANA CAROLINA NEVES DA COSTA E SILVA 2 | 00001131502-AL | 14490.01 | 91 |
| 07106202 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | 31495583-SE | 15001.36 | 5 |
| 09301650 | ANA CAROLINE PADILHA BARBOSA | 31743080-SE | 14958.32 | 13 |
| 09301562 | ANA RACHEL CABRAL MOTA MATOS | 21436312-SE | 14848.68 | 31 |
| 07100581 | ANDRE AUGUSTO DE VASCONCELOS OURO REIS | 31428533-SE | 14864.64 | 26 |
| 09300912 | ARNALDO ALVES LIMA JUNIOR | 32840926-SE | 14991.66 | 7 |
| 09300426 | ASAFE NELSON DO ESPIRITO SANTO PIRES | 31902871-SE | 14780.67 | 38 |
| 09300607 | BERTHA CATHARINE CORREA PEREIRA SILVA | 31059805-SE | 14699.99 | 57 |
| 09300848 | BETANIA ANDRADE ARAUJO DE SOUSA | 30515718-SE | 14684.35 | 59 |
| 07100961 | BRUNA KAROLINE S MELO MONTEIRO | 33400016-SE | 15011.62 | 4 |
| 09300844 | CAMILA FARIAS FIGUEIROA | 1326611-SE | 14570.02 | 77 |
| 09300540 | CARLOS AURELIO SANTOS ARAGAO | 32432720-SE | 14403.00 | 97 |
| 09301072 | CAROLINE EMMANUELLE LIMA SANTOS | 30957265-SE | 14957.96 | 14 |
| 09300997 | CECILIA AUGUSTA NERI ANDRADE | 1416823-SE | 14751.34 | 45 |
| 09300604 | DANIEL VIEIRA FUJISHIMA | 31563880-SE | 14614.31 | 72 |
| 07105506 | DANIELA BARROS NASCIMENTO | 31769160-SE | 14964.68 | 11 |
| 09300698 | DANIELLE MENEZES DIAS | 31760740-SE | 14638.30 | 69 |
| 09300896 | DAUTRO ROBERTO DINIZ DOS SANTOS | 33054312-SE | 14362.36 | 98 |
| 07100196 | DEBORA MACIEL SANTANA | 31795811-SE | 14550.00 | 82 |
| 09300597 | DIEGO TRINDADE DE ALMEIDA | 30531560-SE | 14956.32 | 15 |
| 09301085 | DRIELLE DIANE SANTANA SOUZA | 1206180013-BA | 14556.67 | 81 |
| 09301084 | EMILY ANARA OLIVEIRA NASCIMENTO | 32584997-SE | 14858.66 | 29 |
| 09300939 | FABIO RAMOS REIS | 1291799818-BA | 14627.31 | 71 |
| 09301233 | FELIPE BATISTA SANTOS | 1334946-SE | 14647.01 | 68 |
| 09300500 | FELLIPE SA MENEZES | 31811094-SE | 14926.31 | 19 |
| 07101610 | FILIPE JONAS FEDERICO DA CRUZ | 33634491-SE | 14884.98 | 21 |
| 09300554 | FIRMINO ELIAS DE ALBUQUERQUE NETO | 31751458-SE | 14704.70 | 56 |
| 07102974 | GILDO NUNES SILVA NETO | 30948193-SE | 14816.99 | 34 |
| 09300964 | GISELE ROCHA NASCIMENTO | 30411840-SE | 14563.01 | 80 |
| 09300507 | GLAUBER BONFIM DA SILVA | 32472536-SE | 14520.99 | 88 |
| 09300569 | HEITOR LIMA DA ROCHA | 32442491-SE | 14779.35 | 39 |
| 09300478 | HELAINA PEIXOTO GURGEL | 33010463-SE | 14779.02 | 40 |
| 09300813 | IKARO JOSE CARDOSO MOREIRA | 30433665-SE | 14980.64 | 9 |
| 09300595 | ISAAC FILIPE MELO DE FREITAS | 30938104-SE | 14987.98 | 8 |
| 09300779 | IVENI JULIETTE MARIA MESSIAS | 31723195-SE | 14734.00 | 48 |
| 09301318 | IVO LIMA DE OLIVEIRA | 32857004-SE | 14874.66 | 24 |
| 09301896 | JANINE SILVA CARVALHO 2 | 03006001569-AL | 14716.99 | 52 |
| 09301644 | JEANINE DE OLIVEIRA SILVA 2 | 03001136393-AL | 14460.00 | 95 |
| 09300431 | JESSICA LORENA PRADO MARQUES | 32418507-SE | 14803.01 | 36 |
| 09301321 | JOAO CARLOS DA SILVA GOMES BEZERRA | 1429102284-BA | 14812.97 | 35 |
| 09301901 | JOEL MOURA DOS SANTOS JUNIOR | 1282817906-BA | 14754.68 | 44 |
| 09300820 | JORDANIO PIRES DE OLIVEIRA | 22736727-SE | 14944.66 | 17 |
| 07103392 | JORGE EDUARDO GUIMARAES PEREIRA FILHO | 32199031-SE | 14991.99 | 6 |
| 07102334 | JOSE MARCEL JHONE FARIAS LIMA | 31913059-SE | 14834.32 | 32 |
| 09300318 | JULIA CAROLE MEDEIROS DE MELO | 2383528-RN | 14824.00 | 33 |
| 09301104 | LARISSA BRITO GARCEZ | 30427665-SE | 14674.33 | 63 |
| 09301730 | LETICIA ROCHA DE OLIVEIRA | 1560838-SE | 14675.31 | 62 |
| 09302040 | LIVIA FEITOSA DE ASSIS | 2626319-DF | 14535.01 | 86 |
| 09301101 | LUANA COSTA NASCIMENTO | 30164516-SE | 14775.32 | 41 |
| 09300298 | LUANA LUARA SANTOS NUNES | 1410798-SE | 14649.35 | 66 |
| 09301034 | LUANE OLIVEIRA COELHO | 32203780-SE | 14538.65 | 85 |
| 09301496 | LUANNA NUNES OLIVEIRA DO RIO | 30775981-SE | 14503.68 | 89 |
| 09300955 | LUCAS AUGUSTO BARRETO | 22051961-SE | 14926.98 | 18 |
| 09301461 | LUCAS CORREIA LINS 2 | 02006008229-AL | 14549.31 | 83 |
| 09301394 | LUCAS JOSE MOTA NUNES | 33450153-SE | 14534.68 | 87 |
| 09301086 | LUCAS LIMA DO NASCIMENTO | 31374506-SE | 14680.70 | 60 |
| 09300680 | LUCAS OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA | 1275126596-BA | 14959.02 | 12 |
| 09301601 | LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | 1302672878-BA | 14690.63 | 58 |
| 09300358 | LUIS FILIPE GOIS OLIVEIRA | 1553568-SE | 15027.35 | 1 |
| 09301325 | MANUELA SENA DE FREITAS | 4722952-PA | 14770.32 | 42 |
| 09301275 | MARCELO OLIVEIRA NUNES | 30625513-SE | 14728.70 | 49 |
| 09300812 | MARCIO MONTEIRO DAVILA MELO | 30672392-SE | 14726.70 | 50 |
| 09300891 | MARCUS FELIPE GONCALVES FEITOSA | 30698227-SE | 14585.32 | 75 |
| 09300517 | MARIANA AGUIAR MACHADO | 31790089-SE | 14878.66 | 22 |
| 09300897 | MARIANA CARVALHO ALVES | 30743508-SE | 14709.98 | 54 |
| 09301221 | MARIANA FONSECA SOUSA AQUINO | 31915531-SE | 14712.32 | 53 |
| 09300352 | MARIANA PERCIA NAME DE SOUZA FRANCO | 30790492-AL | 14449.66 | 96 |
| 09301682 | MAURICIO BEZERRA BRANDAO NETO | 31612806-SE | 14320.32 | 99 |
| 09301551 | MAYZA SOUZA COSTA | 32450710-SE | 14802.36 | 37 |
| 09301281 | MICHEL FABIO DA CRUZ FERREIRA | 33389861-SE | 14764.35 | 43 |
| 09300904 | MICHELLE CHAVES ANDRADE | 30824621-SE | 14311.32 | 100 |
| 07104649 | MONICA WOLF | 34098739-SE | 14607.30 | 73 |
| 09301209 | NAILSON ALVES DOS SANTOS | 32443242-SE | 14866.01 | 25 |
| 09301048 | NATALLY LEITE DE CASTRO | 31848028-SE | 14487.97 | 92 |
| 09301157 | NATALY CARVALHO MACHADO | 30824850-SE | 14662.01 | 65 |
| 09301532 | NATASHA FERNANDA XAVIER DE CARVALHO | 31747183-SE | 14737.03 | 47 |
| 09301285 | NATHALIA BRUNA DE SOUSA RIBEIRO 2 | 02002203054-CE | 14499.69 | 90 |
| 09300484 | NAZARETH FERREIRA BUENO | 1304726541-BA | 14572.33 | 76 |
| 09301166 | NYNEMBERG MENEZES GUIMARAES | 34181300-SE | 14706.31 | 55 |
| 09300485 | RADMILLA PEREIRA DA SILVA | 1416417-SE | 14629.32 | 70 |
| 09300705 | RAFAEL COUTINHO SANTANA | 30849128-SE | 14680.64 | 61 |
| 09301236 | RAFAELA GOMES DOS SANTOS | 31273351-SE | 14849.00 | 30 |
| 09300890 | RAFAELA MAIA LOBO MENEZES | 30962480-SE | 14473.66 | 94 |
| 07101275 | RAISA DE OLIVEIRA PEREIRA | 30964415-SE | 14568.67 | 78 |
| 09300357 | RAPHAELLA MOURA CARDOSO | 31729134-SE | 14946.00 | 16 |
| 09300664 | RENATA SOUSA DE SANTANA SILVA | 33221006-SE | 14878.00 | 23 |
| 09300421 | RODRIGO SANTOS DE ARAUJO | 32581211-SE | 14591.69 | 74 |
| 09301864 | RUBENS CRUZ SILVA FILHO | 32809905-SE | 15025.64 | 2 |
| 07104419 | RUGGERI BEZERRA GUIMARAES | 32595964-SE | 14863.33 | 27 |
| 09300702 | SCARLETT CARVALHO NABUCO D AVILA CESPEDES | 31614086-SE | 14979.00 | 10 |
| 09300892 | SUSANA CENDON PORTO | 32384718-SE | 14673.02 | 64 |
| 09300669 | TACIANNE ROLEMBERG BRAGA | 32858280-SE | 14751.01 | 46 |
| 09300497 | THAIANE LARISSE BRITO DE ARAGAO | 1535647-SE | 14720.34 | 51 |
| 09301020 | THALES ERICK SAMPAIO SOARES | 32815093-SE | 14567.98 | 79 |
| 09300804 | TOMHARA ALVES ALMEIDA | 913468517-BA | 15011.99 | 3 |
| 09300846 | VOLFANIO MARINHO ARAUJO ANDRADE | 30098157-SE | 14647.32 | 67 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)