| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| EXCEDENTES |
| 252 - Educação Física - Hab. Ciência da Ativ. Física e Esporte - Bacharelado |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 09309399 | ANDERSON DAVID CALHEIROS CONCEICAO | 31700098-SE | 9446.67 | 23 |
| 09309251 | ANDERSON MARCEL RAMOS DOS SANTOS | 30149703-SE | 9624.01 | 9 |
| 09309416 | ANDREY FERREIRA SILVA SANTA ROSA | 3223392-SE | 9265.01 | 44 |
| 09309409 | ANSELMO DOUGLAS MENEZES DOS SANTOS | 33651159-SE | 9468.35 | 22 |
| 09309238 | CRISTIANE MOTA OLIVEIRA | 32188587-SE | 9419.01 | 27 |
| 09309363 | CRISTIANO COSTA PORTO DOS SANTOS | 31119875-SE | 9501.66 | 21 |
| 07101037 | DANILO LUIZ CUNHA BARRETO | 33813060-SE | 9639.67 | 7 |
| 07102099 | DEBORAH LETTICIA SANTANA SANTOS BOMFIM | 31864392-SE | 9524.00 | 20 |
| 07102029 | EDNA SILVA DE OLIVEIRA | 32692048-SE | 9587.34 | 12 |
| 09309377 | ELIANA SANTOS PINHEIRO | 35198480-SP | 9380.02 | 34 |
| 09309315 | FERNANDA LOPES DA SILVA | 30687195-SE | 9567.01 | 15 |
| 09309514 | FRANCISCO BISPO DOS SANTOS JUNIOR | 31470904-SE | 9174.30 | 48 |
| 09309236 | GENISSON MARCOS DA SILVA | 31047297-SE | 9693.33 | 2 |
| 09309329 | ISAAC SANTOS MENEZES | 30666210-SE | 9333.68 | 39 |
| 09309523 | ISIS FERREIRA SILVA | 32233744-SE | 9548.98 | 17 |
| 09309323 | IZAURA SANTANA DE OLIVEIRA NETA | 1564039-SE | 9166.68 | 49 |
| 09309404 | JAMILE DO NASCIMENTO DANTAS | 1434451380-SE | 9538.67 | 19 |
| 09309481 | JOSE AUGUSTO SANTA ROSA JUNIOR | 1369164734-BA | 9396.97 | 30 |
| 09309362 | JULIANA RODRIGUES DE SANTANA | 32761708-SE | 9259.98 | 45 |
| 09309331 | KAREN CHRISTINE DA COSTA PINTO SOUZA | 32711115-SE | 9365.34 | 36 |
| 09309485 | KARLYSSON ALBERTO GOMES SANTOS DIAS | 30374111-SE | 9647.64 | 6 |
| 07103390 | KELVIN EUTON OLIVEIRA CARMO | 31843069-SE | 9707.99 | 1 |
| 09309430 | LAIO JOSE ALVES DA CRUZ | 986432075-BA | 9359.36 | 37 |
| 07105476 | LAIS RIBEIRO MANGUEIRA | 33469385-SE | 9400.30 | 29 |
| 09309368 | LEIDIANE FREITAS SOUZA | 30796474-SE | 9675.66 | 3 |
| 09309471 | LUCAS DE ALMEIDA SANTOS | 32293151-SE | 9431.00 | 25 |
| 09309433 | LUIS VINICIUS ALVES ARAUJO | 30859352-SE | 9387.33 | 32 |
| 09309303 | MARCOS DOS SANTOS LISBOA | 713934395-BA | 9278.33 | 42 |
| 07104368 | MARCOS MATTHEUS DOS SANTOS SOUZA | 30986028-SE | 9593.66 | 11 |
| 09309262 | MARCOS VINICIUS DE LIMA PEREIRA | 30480779-BA | 9386.31 | 33 |
| 09309309 | MARLON HORA DOS SANTOS | 12213543-SE | 9546.65 | 18 |
| 09309235 | MATHEUS SANTOS DA SILVA | 32847610-SE | 9563.70 | 16 |
| 09309281 | MAXIMO FRANCISCO DA COSTA NETO | 832061-SE | 9575.34 | 14 |
| 09309249 | MONALISA SANTOS DE JESUS | 33460310-SE | 9390.34 | 31 |
| 09309393 | PRISCILA DA SILVA DANTAS | 22091718-SE | 9368.03 | 35 |
| 07101527 | PRISCILLA SANTANA SANTOS | 31941036-SE | 9649.67 | 5 |
| 09309408 | RAFAEL NUNES DE OLIVEIRA | 22042580-SE | 9345.64 | 38 |
| 09309473 | RENATO PASSOS VASCONCELOS LINHARES | 31601960-SE | 9577.67 | 13 |
| 09309333 | SAMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 33461953-SE | 9432.01 | 24 |
| 09309327 | SANDY FREITAS DOS SANTOS | 30858976-SE | 9419.99 | 26 |
| 09309295 | SAULO DIAS SILVA | 30858151-SE | 9249.31 | 46 |
| 07103493 | TAMARA LUISY CRUZ DE ALMEIDA | 31891900-SE | 9658.00 | 4 |
| 09309286 | TAMILLES GONCALVES DE LIMA | 34662430-SE | 9241.35 | 47 |
| 09309407 | TAMIRES MAISE SANTOS NUNES | 21845670-SE | 9303.69 | 41 |
| 07106179 | THAISE MARCELA LIMA HORA | 32361424-SE | 9275.00 | 43 |
| 09309419 | ULISSES ARAUJO CAMPOS | 32225571-SE | 9628.69 | 8 |
| 09309225 | WHENITAN THAYSE DA CONCEICAO | 31793800-SE | 9593.68 | 10 |
| 09309414 | WILLDYS SAMARA FERREIRA DOS SANTOS | 32161743-SE | 9308.66 | 40 |
| 07106648 | YULIANE SOUZA CARVALHAL SILVA | 31919154-SE | 9400.99 | 28 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)