| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| EXCEDENTES |
| 263 - Geologia - Bacharelado (vespertino) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 09310193 | ABDON EDUARDO SANTANA SANTOS | 30847796-SE | 10162.32 | 28 |
| 09310174 | ALA FEITOSA CARVALHO | 31722164-SE | 10106.35 | 34 |
| 09310292 | ALISSON FONSECA DE MOURA | 32769016-SE | 10188.00 | 25 |
| 07100360 | ALISSON SANTOS DE SOUZA | 32290438-SE | 9994.31 | 39 |
| 07100971 | ALLAN MISZAEL SILVA DE MENEZES | 31908101-SE | 10193.67 | 23 |
| 09310197 | ALYSSON FELIPE BEZERRA LOBO | 31237568-SE | 10659.66 | 1 |
| 09310320 | ANA LUCIA DA SILVA SANTOS | 33938172-SE | 10215.34 | 21 |
| 09310090 | ANDRE RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA | 11013184-SE | 10097.67 | 35 |
| 07101363 | ANDREY FELIPE SOUZA OLIVEIRA | 33580669-SE | 10007.67 | 37 |
| 09310305 | ASLEY LAURENCE MOURA SANTOS | 31770142-SE | 10109.32 | 32 |
| 09310336 | BRUNA ARAUJO SOUZA | 30883695-SE | 10008.68 | 36 |
| 09310335 | CARLOS FERNANDES MARIANO NOGUEIRA | 30783950-SE | 10380.33 | 13 |
| 07105931 | CAROLINE NASCIMENTO BARRETO | 30966892-SE | 9927.00 | 46 |
| 07102351 | CASSIO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR | 20308647-SE | 9953.98 | 42 |
| 07101662 | CLARISSA DE AGUIAR DALAN | 30994799-SE | 10612.69 | 3 |
| 09310181 | DIANDRA ALINE SANTOS SILVA | 30694698-SE | 9771.99 | 50 |
| 09310290 | DINAH APARECIDA SANTOS DE JESUS | 31706746-SE | 10426.01 | 12 |
| 07101301 | FABIANA ALVES LIMA | 33805253-SE | 10218.69 | 19 |
| 09310238 | FABRICIO PASSOS FORTES | 385356120-BA | 10144.01 | 30 |
| 09310397 | FELLIPE JOSE COSTA BARROSO SANTANA | 32597460-SE | 10475.32 | 11 |
| 07101911 | FERNANDO XERXES PEREEIRA GOMES | 32703937-SE | 10609.34 | 4 |
| 07102795 | HANNAH TAVARES DOS SANTOS | 32837763-SE | 10172.63 | 26 |
| 07102316 | IZABELLA SANTOS DE MACEDO CARVALHO | 30974860-SE | 9965.64 | 41 |
| 07102609 | JORDAN MAIA NOVAES JUNIOR | 33328218-SE | 10238.33 | 18 |
| 07101534 | JORGE DOS SANTOS SEGUNDO | 31123880-SE | 10539.31 | 9 |
| 09310198 | JOSE HUMBERTO SANTOS JUNIOR | 31740286-SE | 10109.01 | 33 |
| 09310150 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA SOUZA | 32449208-SE | 9951.00 | 43 |
| 07101789 | KELVIS VIEIRA CAMPOS | 32140150-SE | 10287.70 | 17 |
| 09310149 | LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA | 1345426143-BA | 10213.34 | 22 |
| 09310143 | LEYDE DAIANE GOMES SANTOS | 32637039-SE | 9903.65 | 47 |
| 09310282 | LUCAS ALVES SAO MATEUS | 32619707-SE | 10546.33 | 8 |
| 09310263 | LUCAS FRAGA ALVES | 1089813917-RS | 10557.34 | 6 |
| 09310180 | LUCAS LOBAO FERRAO | 30648793-SE | 10372.69 | 14 |
| 07104068 | MAIRA ARAUJO SILVEIRA | 31842585-SE | 10322.00 | 15 |
| 07106563 | MARCIO FILIPE CARVALHO GOMES | 32361149-SE | 10551.35 | 7 |
| 07102913 | MAYSA SILVA ANDRADE | 31826164-SE | 9943.32 | 44 |
| 07105516 | MURILO CARDOSO BUARQUE | 31919286-SE | 10141.30 | 31 |
| 09310169 | OZEAS PERICLES SILVA DAMASCENO | 20383959-SE | 10188.98 | 24 |
| 07105081 | RAFAEL MENESES SANTOS | 31796478-SE | 10299.68 | 16 |
| 07105005 | RAYANE GOIS DE LIMA | 32963459-SE | 9927.30 | 45 |
| 07103215 | REBECA MONTEIRO DE CASTRO TAVARES FIGUEIREDO | 32384076-SE | 10218.36 | 20 |
| 09310284 | REGINALDO BATISTA DE SOUZA | 32237057-SE | 9850.63 | 49 |
| 09310283 | RODRIGO ROCHA FIGUEIREDO | 30879361-SE | 10624.00 | 2 |
| 09310401 | SARA JULIANA SANTANA SANTOS | 1499799-SE | 10153.36 | 29 |
| 07104202 | TASSIO LUIZ SOUZA BRITO LISBOA | 31938809-SE | 10168.66 | 27 |
| 09310177 | THIERS PEREIRA DE SOUZA | 33006474-SE | 10518.34 | 10 |
| 09310214 | TIAGO DOS SANTOS ALVES | 31571670-SE | 9999.35 | 38 |
| 09310209 | VAGNER BARRETO CARVALHO | 30872383-SE | 9973.65 | 40 |
| 09310088 | VICTOR ANTONIO BORGES REIS MENDES | 320480090-SE | 9885.03 | 48 |
| 09310148 | WYSNER SANTOS SOBRAL | 30140196-SE | 10602.34 | 5 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)