| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| EXCEDENTES |
| 264 - Engenharia de Pesca (vespertino) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 09310485 | ADRIANA DA VITORIA BARRETO | 30904730-SE | 9064.00 | 3 |
| 09310417 | ADRIANO DE JESUS SANTOS | 20226667-SE | 8864.66 | 17 |
| 07105973 | ALINE SANTOS CAVALCANTE ALBUQUERQUE | 33157383-SE | 8642.02 | 28 |
| 09310428 | ALOISIO OLIVEIRA MORAES | 30838070-SE | 8929.01 | 15 |
| 07107598 | ANA KATIELE OLIVEIRA BISPO | 32570236-SE | 8522.32 | 32 |
| 09310490 | ANDERSON ALEX DE OLIVEIRA SANTOS | 31012426-SE | 8961.68 | 10 |
| 09310469 | ANTONIO ADRIANO FREIRE DE LIMA JUNIOR | 33853312-SE | 8779.66 | 21 |
| 09310438 | ARTHUR ROMULO NASCIMENTO DE ARAUJO | 1525108-SE | 8908.99 | 16 |
| 09310450 | BRUNA PRISCILLA OLIVEIRA FERNANDES | 33383405-SE | 8981.31 | 8 |
| 07101043 | BRUNO DA SILVA SOUZA | 972550097-BA | 8993.35 | 7 |
| 09310429 | BRUNO DE ARAUJO PASSOS | 33761540-SE | 8780.37 | 20 |
| 07102442 | DAYLZY MATTAR SILVA ARAUJO | 34103945-SE | 8956.00 | 11 |
| 07100424 | ELISETE GERMANO MENESES | 21523916-SE | 9041.33 | 6 |
| 09310502 | FELIPE SAFRA DE SOUSA RUYS | 33412804-SE | 8561.01 | 30 |
| 09310494 | FERNANDO DE ANDRADE | 32665580-SE | 8405.35 | 37 |
| 09310499 | FLAVIA ROBERTA REMIGO VALERIO | 1447275-SE | 8750.32 | 22 |
| 09310468 | GABRIEL COSTA FARANI | 31794742-SE | 8742.36 | 24 |
| 09310505 | GABRIEL NASCIMENTO LIRA | 30782945-SE | 8438.33 | 35 |
| 07103583 | HERYCA NATACHA CRUZ SANTOS | 33231176-SE | 8352.99 | 38 |
| 09321111 | HIGO DEDA FREIRE | 1417921-SE | 8671.66 | 26 |
| 09310479 | ILBERLAINE RODRIGUES DA SILVA | 30125243-SE | 8639.68 | 29 |
| 09310477 | JANISSON VIEIRA DA PAIXAO | 11999012-SE | 8452.32 | 34 |
| 07103156 | JEFFERSON HENRIQUE SANTOS SILVA | 33415463-SE | 8179.66 | 39 |
| 09310463 | JESSICA COSTA PEREIRA | 1447451430-BA | 8947.01 | 12 |
| 07103302 | JHONATA DA SILVA LOPES | 32484453-SE | 9057.30 | 4 |
| 09310486 | JOSE AILTON OLIVEIRA SILVA JUNIOR | 1419752-SE | 9081.34 | 2 |
| 09310484 | JOSE DANIEL CARDOSO FURTADO | 33635170-SE | 9056.34 | 5 |
| 07103883 | KAREN RAPHAELA SANTOS | 32868910-SE | 8454.64 | 33 |
| 07104280 | LUAN DE ARAGAO DOS SANTOS | 30878500-SE | 8560.99 | 31 |
| 09310496 | LUCIANO DE MELO FERREIRA | 31041507-SE | 8935.33 | 14 |
| 09310480 | MARIA NEILDES SANTOS CRUZ | 31271545-SE | 8962.36 | 9 |
| 09310434 | MICHAELLY MARIA TEODORO MARINHO | 33947546-SE | 8744.65 | 23 |
| 09310445 | RAFAEL ALEXSANDER ERBE | 33504607-SE | 8419.99 | 36 |
| 09300263 | RAFAEL ARAGAO DA PAIXAO SANTOS | 30648416-SE | 8177.69 | 40 |
| 07104640 | RAISSA ALBUQUERQUE SANTOS | 21764913-SE | 8650.33 | 27 |
| 09310446 | RAPHAEL AZEVEDO DE SOUSA | 20286660-SE | 8816.03 | 18 |
| 09310423 | ROMEL NASCIMENTO VASCONCELOS | 30508347-SE | 8672.69 | 25 |
| 09310416 | SUANAM GLORIA FONTANY | 30805643-SE | 8937.31 | 13 |
| 09310470 | TAIS SOUZA SANTOS | 31996094-SE | 8811.35 | 19 |
| 09310461 | TAYANA SOARES DIAS | 31053521-SE | 9084.68 | 1 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)