| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| EXCEDENTES |
| 272 - Farmácia (vespertino) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 09310561 | ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS | 32943598-SE | 10119.33 | 27 |
| 09310614 | AMANDA BATISTA DIAS DOS SANTOS | 623854247-SE | 10464.67 | 10 |
| 09310679 | ANGELA MARIA CRUZ BARRETO | 20059817-SE | 10155.97 | 26 |
| 09310717 | ANTONIO MARQUES FILHO | 20126689-SE | 10581.98 | 2 |
| 09310748 | ARAN RAPHEL DOS SANTOS LEAL | 1004181710-BA | 10327.02 | 17 |
| 09310575 | CAMILA SOUZA GAMA | 1191683591-BA | 9967.69 | 34 |
| 09310510 | CESAR RODRIGO SANTOS DOURADO | 936407301-BA | 10005.32 | 33 |
| 09310753 | DAIANE BATISTA SILVA FERREIRA | 1294450964-BA | 10175.00 | 23 |
| 09310658 | DANILO ASSIS DE OLIVEIRA ALVES | 1289423474-BA | 10588.67 | 1 |
| 09310644 | DIEGO DINIZ ALENCAR DE MELO | 3319572-PB | 10562.69 | 4 |
| 07101146 | DRIHELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | 21726388-SE | 9907.64 | 42 |
| 09310602 | ERIKA RIZERIO MOURA SALDANHA | 1167639499-BA | 10535.03 | 5 |
| 09310532 | EVELYN HORANYI SILVA VASVARY | 990143511-BA | 9936.36 | 36 |
| 09310566 | FAGNER DE CARVALHO | 1528797-SE | 9935.33 | 37 |
| 09310668 | GINA CASSIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 1258969211-BA | 9954.30 | 35 |
| 09310691 | GLEYSEANE SANTOS MARTINS | 32666870-SE | 9714.65 | 47 |
| 09310654 | INGRID REBECA DA SILVA ARAUJO | 1357097760-BA | 10516.32 | 7 |
| 07102633 | ISABEAU CHRISTINE MOURA COELHO DE SOUSA | 33117950-SE | 10500.65 | 9 |
| 09310520 | JANISON CORREIA DE ANDRADE JUNIOR | 33907056-SE | 9917.98 | 40 |
| 09310519 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | 30992702-SE | 10383.00 | 12 |
| 09310680 | JULIANA NUNES DE PAULA | 31543839-SE | 10010.01 | 32 |
| 09310546 | JUSSIANA PENHA DA SILVA | 2290324-RN | 9918.67 | 39 |
| 09310633 | KARLA VANESSA COSTA SOUZA | 21350280-SE | 9779.99 | 45 |
| 09310573 | LAIS CALAZANS THOMAZ | 1266784489-BA | 10104.69 | 29 |
| 09310551 | LUANA DAYSE DE JESUS SANTOS | 31648290-SE | 10225.03 | 21 |
| 09310703 | LUIZ BALBINO MORGADO FILHO | 1493613782-BA | 10254.68 | 19 |
| 09310514 | MARCOS BARRETO SOUSA | 33395578-SE | 9904.00 | 44 |
| 09310533 | MARIA LAISE NASCIMENTO CRUZ | 33809585-SE | 10223.34 | 22 |
| 09310665 | MARIANA MASCARENHAS DE JESUS RIBEIRO | 1113553464-BA | 9718.01 | 46 |
| 09310705 | MARIO NETO AGUIAR MOREIRA | 1172214069-BA | 9906.34 | 43 |
| 09310563 | MARTHIANE SANTOS SILVA | 33647240-SE | 10253.98 | 20 |
| 09310648 | MAYARA SOUZA DOS SANTOS | 34573810-SE | 10061.98 | 30 |
| 09310651 | MICHELLYANE SANTOS COSTA | 33675902-SE | 10361.35 | 14 |
| 09310557 | MONNA LISA BARRETO QUEIROZ | 31838006-SE | 10507.99 | 8 |
| 09310515 | NARJARA CRISTINA CHAGAS | 1197071-SE | 10046.33 | 31 |
| 09310671 | NORMA REGINA SILVA BOMFIM | 1412708-SE | 10362.65 | 13 |
| 07104889 | PAULIANA COUTINHO VIEIRA | 1379529298-BA | 9456.97 | 50 |
| 09310610 | PRISCILA LUZIA DE SOUZA SANTOS | 1002605784-BA | 10280.00 | 18 |
| 09310636 | RAIZA DANTONIO NASCIMENTO | 1152915045-BA | 9710.68 | 48 |
| 09310576 | RAQUEL LINE SANTOS | 30846455-SE | 10167.67 | 24 |
| 09310589 | RAYMILANA DOS SANTOS BARRETO | 1158026811-BA | 10530.99 | 6 |
| 09310605 | RAYSSA RIZERIO MOURA SALDANHA | 1365792722-BA | 9922.99 | 38 |
| 07104877 | RENATA DE SOUZA CARVALHO | 21506191-SE | 9637.00 | 49 |
| 07104696 | ROSANE RAMOS CONCEICAO | 28972465-SE | 9916.65 | 41 |
| 07101830 | TACIANA FRANCIELLE SANTOS SILVA | 33404879-SE | 10113.36 | 28 |
| 09310542 | TAIARA BORGES CORDEIRO LACERDA | 871082403-BA | 10347.67 | 15 |
| 09310572 | TATIANE ALVES TAVARES | 33637717-SE | 10573.33 | 3 |
| 09310673 | VALERIA SANTANA DE CAMPOS | 31256112-SE | 10334.32 | 16 |
| 09310550 | VALERIA SANTOS CONCEICAO | 33561060-SE | 10167.66 | 25 |
| 09310608 | VANESSA SANTOS DAS NEVES | 31395333-SE | 10401.01 | 11 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)