| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| EXCEDENTES |
| 280 - Fisioterapia - Bacharelado (matutino) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 09310810 | ALINE CARDOSO MACHADO | 32651228-SE | 9922.01 | 47 |
| 09310872 | ALLANE DE MELO NARCISO | 1510242-SE | 10610.66 | 19 |
| 09310774 | AMANDA VIANA ARAGAO CARDOSO | 31425747-SE | 10590.67 | 20 |
| 07100087 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA PRADO | 31715117-SE | 10794.65 | 12 |
| 09310806 | ARIANNY FERRO SIMOES | 30742340-SE | 10278.98 | 32 |
| 09310816 | BEATRIZ REGINA SILVA DE SOUZA | 33532796-SE | 11049.32 | 4 |
| 09310765 | BRUNA KAROLINE ANDRADE DE SOUZA | 32996403-SE | 10050.66 | 38 |
| 09310946 | CAROLINE CONCEICAO DA GUARDA | 930872177-BA | 10680.30 | 17 |
| 09310814 | CHIARA ANDRADE SILVA | 991888057-BA | 10051.36 | 37 |
| 09310800 | CLAUDIA MARIA MOTA ALMEIDA | 1458701-SE | 10537.65 | 21 |
| 09310976 | DANIELLE DE ALBUQUERQUE FRANCA | 33637067-SE | 10292.00 | 31 |
| 07102940 | ELAINE RAQUEL ALVES MARIA | 30939917-SE | 10834.30 | 9 |
| 09310807 | ELLEN CRISTINA CARMO SILVA | 32937652-SE | 10704.99 | 16 |
| 07101684 | EVA GABRIELA SILVA PINA | 33781664-SE | 10509.67 | 22 |
| 09310809 | EVANDRO ALVES DA COSTA JUNIOR | 1358533970-BA | 10490.34 | 23 |
| 09310819 | FABIANE PEREIRA DOS SANTOS | 30861870-SE | 10724.35 | 15 |
| 09310871 | FELIPE GONZAGA ALVES DA SILVA | 33752346-SE | 9979.65 | 46 |
| 09310836 | FILIPE FONTES SOUZA | 32693591-SE | 10171.37 | 34 |
| 09310935 | FLAVIO JOSE PEREIRA DE SOUZA | 3105100-PB | 10745.66 | 13 |
| 09311002 | GABRIELLE DE MELO DOS SANTOS | 1564444880-BA | 10203.70 | 33 |
| 09310867 | GEIZA RABELO DE SANTANA | 30841569-SE | 11024.03 | 5 |
| 09310908 | HELE SILVEIRA GUIMARAES | 32420404-SE | 10034.36 | 39 |
| 09310920 | ISABELA LISBOA RODRIGUES | 31675247-SE | 9994.00 | 44 |
| 09310794 | IVANA SILVA SANTOS | 32321120-SE | 11127.99 | 1 |
| 09310804 | JESSICA MOURA DE OLIVEIRA | 32872259-SE | 9998.02 | 43 |
| 09310915 | JOYCE EVELYN SANTOS DE OLIVEIRA | 33440492-SE | 10918.02 | 6 |
| 09310853 | KAMILA CAROLINA FEITOSA OLIVEIRA | 31095801-SE | 11060.03 | 3 |
| 09310851 | KISLLEY MELO DA CUNHA | 32543891-SE | 10483.69 | 24 |
| 09310842 | LUANA VIEIRA ELEOTERIO | 31552056-SE | 11099.03 | 2 |
| 09310824 | MAISA PEREIRA ESPINOLA | 34103910-SE | 9869.34 | 48 |
| 07104277 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS GONCALVES | 33739102-SE | 10885.34 | 8 |
| 09310911 | MARIUCH CARVALHO SANTOS | 33554250-SE | 10374.99 | 29 |
| 09310818 | MARTA CAROLINA SOBRAL DOS SANTOS | 33476225-SE | 10473.66 | 25 |
| 07105922 | PAULA GABRIELLE SOUZA VALENCA | 33302286-SE | 10033.00 | 40 |
| 09310779 | PRISCILLA GOIS AMARAL | 1504669-SE | 10826.33 | 10 |
| 07105524 | PRISCILLA MIRELLE SANTOS ARAUJO | 31893317-SE | 10387.02 | 28 |
| 09310907 | RAFAELA MENESES PEREIRA | 31253946-SE | 10166.68 | 35 |
| 09310882 | RAISSA LITSAS MOURA | 31961193-SE | 9779.02 | 50 |
| 09310919 | REGILANIA RABELO DE SANTANA | 33525978-SE | 10390.38 | 27 |
| 09310835 | ROBERTA YVES MASCARENHAS SOARES SANTOS | 32222408-SE | 10807.98 | 11 |
| 09310837 | SANDRIELLE SANTOS RIBEIRO | 31498124-SE | 10029.31 | 41 |
| 09310859 | SAULO DA CUNHA MACHADO | 33399611-SE | 10468.65 | 26 |
| 09310830 | SHARA GABRIELLA DE SOUZA OLIVEIRA | 32457049-SE | 10137.37 | 36 |
| 07106552 | TAIANNE DA COSTA SANTOS | 33400083-SE | 10663.99 | 18 |
| 09310762 | TAMARA OLIVEIRA BARBOSA | 31847900-SE | 10301.66 | 30 |
| 09310820 | THALITA ANDRADE LIMA | 30824257-SE | 9993.33 | 45 |
| 09310764 | THALITA HELENA ALVES MATOS | 30431654-SE | 10731.01 | 14 |
| 09310963 | VALDISON MOREIRA DA COSTA | 1238537-SE | 10008.65 | 42 |
| 07106756 | VANESSA ALVES FERREIRA SANTOS | 33576386-SE | 10892.64 | 7 |
| 09310939 | VIRGINIA FERREIRA DOS ANJOS | 30805791-SE | 9828.33 | 49 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)