| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| EXCEDENTES |
| 320 - Ciências Contábeis - Bacharelado (noturno) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 09312470 | ALEXANDRE ALVES FARIA | 1135845-SE | 9504.39 | 20 |
| 09312394 | AMANDA KELLY TAVARES BRAGA | 33412073-SE | 9318.26 | 49 |
| 07100774 | AMANDA MARTINS DA COSTA | 33792143-SE | 9206.65 | 69 |
| 09312333 | ANA CAROLINA DE JESUS SANTOS | 888907672-BA | 9093.78 | 90 |
| 09312296 | ANA PAULA SANTOS OLIVEIRA | 1495630-SE | 9478.59 | 23 |
| 09312247 | ANA QUITERIA ARAGAO LIMA | 30795524-SE | 9628.58 | 10 |
| 09312421 | ANDERSON DE ANDRADE OLIVEIRA | 30339880-SE | 9640.75 | 8 |
| 09312506 | ANTONIA DA COSTA SANTOS | 32149441-SE | 9471.84 | 24 |
| 07106003 | ANTONIO KARLOS ARAUJO VALENCA | 31544959-SE | 9403.47 | 37 |
| 09312403 | ANTONIO SOARES RAMOS JUNIOR | 314914005-SE | 9234.68 | 65 |
| 09312518 | BARBARA THAIS DE MOURA ALMEIDA | 1325285684-BA | 9055.90 | 98 |
| 09312294 | BIANCA ALVES SANTOS ALMEIDA | 23619163-SE | 9251.26 | 63 |
| 09312524 | CECILIA DE OLIVEIRA ANDRADE | 23703741-SE | 9617.85 | 12 |
| 09312404 | CLEANE FERREIRA DA MOTA | 30504570-SE | 9693.10 | 2 |
| 09312271 | CLEUDINALDO RODRIGUES DE LIMA | 30823994-SE | 9648.61 | 6 |
| 07100132 | DAIANA JOICE RODRIGUES COSTA | 33700168-SE | 9057.02 | 97 |
| 09312479 | DANIEL FERNANDO SANTOS COSTA | 30451817-SE | 9691.77 | 3 |
| 09312239 | DANIELLE ANDRADE SILVA | 32436440-SE | 9635.69 | 9 |
| 09312570 | DARLETE DE SANTANA DOS SANTOS | 745441521-BA | 9153.17 | 79 |
| 07101151 | DEBORA MILLANE SANTOS DE OLIVEIRA | 34097805-SE | 9104.66 | 89 |
| 09312444 | DIEGO DA CUNHA OLIVEIRA | 33454183-SE | 9290.52 | 51 |
| 09312582 | EDIGLEY ANDRADE SOUZA | 29161304-SE | 9428.08 | 32 |
| 09312192 | EDVANIA MARIA DOS SANTOS | 21319898-SE | 9340.16 | 44 |
| 09312267 | ELIEL DE LIMA SANTOS | 33350388-SE | 9448.39 | 26 |
| 09312413 | ELIS RAQUEL NASCIMENTO MESSIAS | 33759650-SE | 9653.34 | 5 |
| 09312349 | ELLINY SA DE SOUZA | 22739599-SE | 9373.27 | 41 |
| 07104525 | ERICA INGRID OLIVEIRA DA SILVA | 23155396-SE | 9269.08 | 56 |
| 09312194 | ERICO PEREIRA XAVIER SOUZA | 31788610-SE | 9685.75 | 4 |
| 09312519 | FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS | 31883710-SE | 9446.88 | 28 |
| 09312308 | FLAVIA CRISTINA SIQUEIRA SILVA | 33761949-SE | 9574.07 | 16 |
| 09312314 | HELDER TELES BARBOZA | 20379668-SE | 9421.33 | 33 |
| 07105736 | HUMBERTO DA SILVA TETI | 1378941470-BA | 9284.66 | 54 |
| 09312180 | IGOR ALBERTO DORIA | 31455727-SE | 9150.11 | 80 |
| 09312213 | ILKA THIZIANE TEIXEIRA DE SANTANA | 1411507-SE | 9514.77 | 19 |
| 07100950 | INDEOCLEY DE JESUS SANTOS | 31843425-SE | 8999.09 | 100 |
| 09312355 | IRANEIDE LUCIANO ARAUJO | 1189572-SE | 9186.07 | 70 |
| 09312422 | IRIS SILVA ESPINDOLA | 32936745-SE | 9083.19 | 91 |
| 07107471 | IRLYS INDYANA SANTOS GOMES FERREIRA | 32415117-SE | 9458.58 | 25 |
| 09312475 | ISABEL CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS | 777882140-BA | 9288.32 | 52 |
| 07102482 | ITALO DOS SANTOS BISPO | 21452717-SE | 9552.08 | 17 |
| 09312504 | JACIARA FERREIRA DOS SANTOS | 1532059035-BA | 9326.25 | 47 |
| 09312449 | JADE ANGELICA DA CONCEICAO SILVA | 31690114-SE | 9225.57 | 68 |
| 09312331 | JAMILLY OLIVEIRA DE MENEZES | 31547761-SE | 9057.45 | 96 |
| 09312380 | JANIELLY FERNANDES DE SOUSA | 3254767-PB | 9229.86 | 67 |
| 09312426 | JANSLEIDE DOS SANTOS BITENCOURT | 1291879250-BA | 9129.27 | 84 |
| 07101486 | JESSIKA BRITO DOS SANTOS | 23826959-SE | 9595.67 | 15 |
| 09312238 | JOSE BRUNO ROSARIO DA SILVA | 1409520200-BA | 9173.10 | 73 |
| 07104461 | JOSE EDUARDO SILVA DE JESUS | 31816061-SE | 9180.17 | 72 |
| 07101408 | JOSE FRANCYS HENRIQUE DOS SANTOS | 32885415-SE | 9117.66 | 86 |
| 09312636 | JOSE JADILSON DA MOTA DE ANDRADE | 12390690-SE | 9642.75 | 7 |
| 09312431 | JOSE PAULO BISPO DOREA DOS SANTOS | 21337241-SE | 9252.10 | 61 |
| 09312145 | JOSE RENATO DE CARVALHO | 1316339-SE | 9302.03 | 50 |
| 09312226 | JUCIANIO DA SILVA SANTOS | 30373565-SE | 9416.81 | 34 |
| 07104753 | KARLA RAFAELLE HENRIQUE PEREIRA | 32973985-PE | 9696.10 | 1 |
| 09312392 | KATIA DE SA MATIAS | 21824240-SE | 9251.32 | 62 |
| 09312229 | KATIA REGINA LIMA CORREA | 32476353-SE | 9167.16 | 75 |
| 09312233 | KELLY SANTOS CONCEICAO | 33234078-SE | 9326.08 | 48 |
| 09312339 | KENIA VIEIRA DE OLIVEIRA | 33489181-SE | 9268.19 | 57 |
| 07105181 | LAISSY MESSIAS DOS SANTOS | 31839827-SE | 9246.34 | 64 |
| 07103406 | LINCOLN STUART LIMA DA GAMA | 31047386-SE | 9445.41 | 29 |
| 09312277 | LIVIA SANTANA SANTOS | 1288940327-SE | 9527.15 | 18 |
| 09312472 | MANOEL EMILIO DE CARVALHO NETO | 30191467-SE | 9398.37 | 38 |
| 09312509 | MARCELIA MARIA DA SILVA LIMA | 21578885-SE | 9343.56 | 43 |
| 09312305 | MARCELO DE MELO DINIZIO | 1283673-SE | 9374.08 | 40 |
| 09312418 | MARCSON LISBOA ROCHA DOS SANTOS | 32050984-SE | 9368.59 | 42 |
| 09312321 | MARIA CRISTINA SANTOS FERREIRA | 31554954-SE | 9061.62 | 94 |
| 09312340 | MARIA DANIELA DE JESUS SOUZA | 30829968-SE | 9255.15 | 60 |
| 09312252 | MARLUANE SANTOS OLIVEIRA | 33084246-SE | 9137.52 | 82 |
| 09312571 | MARQUIZAEL DA HORA SANTOS BRITO | 30685451-SE | 9263.59 | 58 |
| 07104025 | MAYDAN PEREIRA DE SOUZA | 31671713-SE | 9003.01 | 99 |
| 09312478 | MIRELLE NUNES DOS SANTOS | 32394489-SE | 9147.01 | 81 |
| 09312245 | MONIQUE FLAMICHELA CANUTO MONTEIRO | 33861420-SE | 9614.83 | 13 |
| 09312549 | NATALIA FREIRE STEPPLE DE AQUINO | 31787070-SE | 9261.34 | 59 |
| 07103955 | NATYELLE NARAYZA ANDRADE DIAS | 33866414-SE | 9406.00 | 36 |
| 09312185 | PALOMA RENATA SANTOS RIBEIRO | 31988890-SE | 9597.04 | 14 |
| 09312250 | PAMELA MARQUES QUIRINO | 475821099-SP | 9172.92 | 74 |
| 09312563 | PAULO GONCALVES LIMA NETO | 1471482-SE | 9061.35 | 95 |
| 09312341 | PEDRO GILMAR DE GOIS FILHO | 31632068-SE | 9339.42 | 46 |
| 09312412 | PERLA CRISTINA RODRIGUES SANTOS | 30274435-SE | 9135.85 | 83 |
| 07105696 | RACHEL LAIS SANTOS ALVES | 31817068-SE | 9163.50 | 77 |
| 07103536 | RAFAELA DANTAS ROSARIO | 33163952-SE | 9497.75 | 21 |
| 09312330 | RAFHAELA SOARES SANTANA ARAUJO | 28938216-SE | 9185.60 | 71 |
| 09312551 | RAMON JUVENCIO SANTOS | 33189919-SE | 9158.50 | 78 |
| 09312482 | ROBERTA DE SANTANA DIAS | 31549748-SE | 9482.50 | 22 |
| 07105461 | SAMUEL FEITOSA SANTOS | 33775290-SE | 9448.38 | 27 |
| 09312481 | SARAH KEITY DOS SANTOS FRANCA | 22350411-SE | 9285.84 | 53 |
| 07103133 | SIDNEY ARAGAO DOS SANTOS | 31911170-SE | 9339.93 | 45 |
| 09312461 | SILVIA COSTA BARRETO | 484061208-BA | 9122.73 | 85 |
| 09312329 | TAINA BISPO LEAL | 31449280-SE | 9067.36 | 92 |
| 09312564 | TAMARA DENISE SOUZA SANTANA SOARES | 1020957-SE | 9108.08 | 87 |
| 09312315 | TAMIRES TAVARES SANTOS | 22014225-SE | 9067.25 | 93 |
| 07105997 | TATIANA SOUSA MELO | 22526560-SE | 9408.09 | 35 |
| 09312370 | TATIANNY DE JESUS FONTES | 32003587-SE | 9392.99 | 39 |
| 09312377 | THAMIRES CONSERVA CORREIA | 33430047-SE | 9620.16 | 11 |
| 09312395 | TONNY FELLIPE RIBEIRO SOUZA | 31803989-SE | 9432.90 | 31 |
| 09312366 | VALQUIRIA SOARES SILVA | 33934304-SE | 9107.47 | 88 |
| 07107806 | VANDERSON DE SANTANA SANTOS | 1556983-SE | 9439.66 | 30 |
| 09312232 | VICTOR MAGNO SILVA VIEIRA | 1412948-SE | 9279.90 | 55 |
| 09312203 | VYCTOR HUGO CARVALHO DA GRACA | 31440363-SE | 9231.83 | 66 |
| 09312242 | WILLYAM LUCAS SANTOS RIBEIRO | 32235372-SE | 9164.44 | 76 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)