| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| EXCEDENTES |
| 330 - Ciências Econômicas - Bacharelado (vespertino) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 09312775 | ALBERTO SILVA FONTES JUNIOR | 31749356-SE | 9445.36 | 8 |
| 07100111 | AMANDA RODRIGUES FREITAS | 32274491-SE | 9188.41 | 29 |
| 09312629 | ANA CLAUDIA DA HORA OLIVEIRA | 32267657-SE | 9334.97 | 15 |
| 09312647 | ANDERSON LUIZ TOBIAS DE MATOS | 933193637-BA | 9084.91 | 43 |
| 09312698 | ANDREA PEREIRA PINTO | 30811430-SE | 9252.76 | 20 |
| 09312708 | ANTONIO AUGUSTO CORREA LIMA NETO | 1135369763-BA | 9371.30 | 11 |
| 07103357 | BARBARA HELLEN MENEZES SANTOS | 1132745136-SE | 9247.80 | 21 |
| 07100229 | CARLA LIMA DA SILVA LEITE | 32361823-SE | 9021.75 | 48 |
| 07101071 | CARLOS VINICIUS PEREIRA GUIMARAES | 33187720-SE | 9061.43 | 46 |
| 09312623 | CARMEM LUCIA DOS SANTOS GONCALVES | 21620245-SE | 9405.09 | 10 |
| 09312683 | CAROLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA MARQUES | 31526985-SE | 9451.57 | 6 |
| 07105539 | CHRYSTIANO EVALDO BARBOSA DE LIMA | 33250243-SE | 9175.49 | 32 |
| 07101007 | DALVANIA DA SILVA MOREIRA | 31673295-SE | 9272.17 | 18 |
| 09312624 | DEISE DE CASTRO FAUSTO | 32003528-SE | 9492.27 | 2 |
| 07100648 | DIEGO BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS | 33362793-SE | 8971.64 | 49 |
| 09312761 | EDGAR MENDONCA OLIVEIRA MOTA | 30190002-SE | 9357.00 | 13 |
| 07101763 | EDMAR SILVA FERRREIRA JUNIOR | 31853625-SE | 8963.15 | 50 |
| 07103823 | EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS | 32246471-SE | 9060.26 | 47 |
| 07101338 | ERICLECIA CRUZ SANTANA | 21845093-SE | 9145.77 | 33 |
| 07101232 | ESDRAS NUNES ARAGAO | 22998853-SE | 9140.83 | 34 |
| 09312739 | FABRICIO ISAEL SANTOS DA SILVA | 1450594-SE | 9275.05 | 17 |
| 09312664 | FERNANDA ALVES SANTOS | 33049718-SE | 9104.09 | 39 |
| 07103513 | GENISSON DE SOUZA LIMA | 23344067-SE | 9107.84 | 38 |
| 07105051 | INGRID MICHALLE SANTOS SOUZA | 31827357-SE | 9428.82 | 9 |
| 07101290 | INGRID THIARA NASCIMENTO SANTOS | 33594805-SE | 9317.05 | 16 |
| 07102190 | ISIS CAROLINE MARQUES TRINDADE | 34097171-SE | 9130.86 | 36 |
| 07102720 | JESSICA ANGEL DE JESUS BRAGA | 31784763-SE | 9452.53 | 5 |
| 09312808 | JOAO GUILHERME NICHELE SAVI | 9078537281-RS | 9479.86 | 3 |
| 07103422 | JOHN ALEK CHAGAS LEMOS | 31917470-SE | 9344.67 | 14 |
| 09312607 | JORGEANDRO DA COSTA FERREIRA | 1214319599-BA | 9103.90 | 40 |
| 09312641 | JOSE VANDECIO SOARES SANTANA | 21525960-SE | 9082.07 | 44 |
| 07104115 | JOSICLEIA DOS SANTOS RIBEIRO | 30480507-SE | 9213.58 | 27 |
| 09312689 | JULIANA OLIVEIRA DIAS | 32538944-SE | 9254.49 | 19 |
| 07107645 | JULIENE STEFANI DOS SANTOS OLIVEIRA | 22355006-SE | 9186.30 | 31 |
| 09312671 | KARLA ANDREA MORAES SANTOS | 31778879-SE | 9065.77 | 45 |
| 09312684 | LACINEY KARSTEN ALVES DE SALES | 23146214-SE | 9099.18 | 41 |
| 09312741 | LARISSA TELES NASCIMENTO | 33885249-SE | 9242.09 | 24 |
| 07101566 | LARYANE PINHEIRO DE SANTANA | 33460671-SE | 9094.93 | 42 |
| 09312621 | LAYANNE FERRAZ DA SILVA | 22036938-SE | 9246.68 | 22 |
| 09312758 | LUCIANA ALMEIDA BELEM | 21679363-SE | 9186.74 | 30 |
| 09312615 | PETTERSON NUNES ZICA | 1537670-SE | 9127.22 | 37 |
| 09312812 | RENATA SANTOS CONCEICAO | 21803617-SE | 9451.27 | 7 |
| 07102444 | REYNALDO MENEZES | 30821762-SE | 9219.77 | 26 |
| 07106404 | RISSIA LORENA CRUZ ROQUE | 31840990-SE | 9244.18 | 23 |
| 09312614 | RODRIGO VIEIRA RODRIGUES TRINDADE | 33751757-SE | 9230.57 | 25 |
| 09312674 | STEPHANIE SILVANI FREIRE SANTOS | 32376642-SE | 9368.51 | 12 |
| 07106732 | TASSIO JOSE ALVES SILVA | 1570119-SE | 9135.61 | 35 |
| 07106068 | VANESSA BARROS DE SOUZA ANDRADE | 32355408-SE | 9194.43 | 28 |
| 09312719 | VINICIUS SOUZA REIS | 1302892649-BA | 9466.33 | 4 |
| 09312646 | VIVIANE DOS SANTOS EVANGELISTA | 32130503-SE | 9492.84 | 1 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)