| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| EXCEDENTES |
| 331 - Ciências Econômicas - Bacharelado (noturno) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 09312889 | ALEXANDRE BISPO DA SILVA NETO | 30213436-SE | 8671.82 | 32 |
| 07103225 | ANA PAULA SOUZA TRINDADE | 22241167-SE | 8966.35 | 7 |
| 09312835 | ANGELA MARIA DAS NEVES BRITO | 913982-SE | 8643.92 | 34 |
| 09312915 | AYRA STEPHANIE DE JESUS CONCEICAO | 30439574-SE | 8530.27 | 38 |
| 09312877 | BELIZIA MARIA DA SILVA | 33067880-SE | 8466.06 | 39 |
| 09312817 | BRUNA DA ROCHA MENEZES | 20274653-SE | 8741.77 | 26 |
| 07102166 | CARINA ALVES DOS ANJOS | 23387793-SE | 8824.02 | 20 |
| 07100661 | CARLOS RAFAEL TORRES SILVA | 31741088-SE | 8952.08 | 8 |
| 07100171 | CLARA FRANCISCA ARAUJO CUNHA | 31953972-SE | 8884.72 | 12 |
| 09312894 | CLESIVALDO DOS SANTOS SILVA | 1435744-SE | 8755.49 | 24 |
| 09312916 | DANIELA CELESTINO MACHADO | 1156113202-BA | 8662.31 | 33 |
| 07101148 | DANILO DE OLIVEIRA CONCEICAO | 1339949-SE | 8857.24 | 14 |
| 09312853 | DIEGO CARNEIRO DOS SANTOS | 30815886-SE | 8739.74 | 27 |
| 07103748 | DIEGO DE CASTRO FONSECA | 32443765-SE | 8892.76 | 11 |
| 07100649 | DIEGO DOS SANTOS MOURA | 33983402-SE | 8238.30 | 47 |
| 09312856 | ELINE ARAUJO HORA | 1430514-SE | 8911.43 | 10 |
| 09312815 | GABRIELA ALVES DA SILVA SANTOS | 32304315-SE | 8770.84 | 23 |
| 07105061 | GILSARA CAMILO SILVA SANTOS | 29267684-SE | 8301.93 | 46 |
| 09312831 | GILVAN SANTOS DE MOURA JUNIOR | 30775892-SE | 9039.10 | 1 |
| 09312805 | GIVALDO ARLENO DOS SANTOS ANDRADE | 31943756-SE | 8420.05 | 40 |
| 09312807 | HEBER RUBENS MELO DOS SANTOS | 33371270-SE | 9013.64 | 2 |
| 09312783 | HUNALD FEITOSA SILVA | 30864100-SE | 8849.23 | 15 |
| 07103517 | JAEDSON SOUSA SANTOS | 32324715-SE | 8382.93 | 45 |
| 09312911 | JAMESSON OLIVEIRA DE SOUZA | 11807148-SE | 8798.52 | 21 |
| 09312872 | JAMILLY LUZIA CAMPOS LEITE | 32400446-SE | 8725.06 | 28 |
| 09312913 | JANIA ROBERTA SILVA VASCONCELOS | 32495889-SE | 8419.83 | 41 |
| 09312781 | JOSE ANDESON SOUZA DA LUZ | 754723763-BA | 8751.57 | 25 |
| 09312909 | JOSELINE SANTOS DE SANTANA | 21713553-SE | 8417.34 | 42 |
| 09312834 | JULIO CESAR PEREIRA BATISTA | 1148851-SE | 8929.61 | 9 |
| 09312823 | KELMO DANTAS DA SILVA | 2618046-DF | 8690.37 | 31 |
| 07104545 | KLEYBER RODRIGUES DOS SANTOS | 21833257-SE | 8717.24 | 29 |
| 07102564 | LARA VIRGINIA AZEVEDO DE ANDRADE | 32382294-SE | 8828.31 | 19 |
| 09312870 | LUANA JACIRA BENTO | 30243017-SE | 8985.73 | 6 |
| 09312854 | LUCIANA BRITO DE JESUS | 34273964-SE | 8997.73 | 4 |
| 09312890 | MARCIO REIS SANTOS | 20416873-SE | 8714.31 | 30 |
| 09312918 | MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | 1334836-SE | 8390.68 | 44 |
| 09312900 | MAURICIO DE BARROS LIMA | 662709-SE | 8100.67 | 48 |
| 09312860 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | 32068980-SE | 8590.61 | 37 |
| 09312863 | PATRICIA DA ROCHA | 1297958-SE | 8593.77 | 36 |
| 09312785 | PEDRO ADVINCULA DA CRUZ NETO | 960767-SE | 8847.43 | 16 |
| 07106200 | RENATA APARECIDA SANTOS | 34094679-SE | 8986.59 | 5 |
| 07103531 | ROBERTO PASSOS SOUZA FRAGA | 32467052-SE | 9002.22 | 3 |
| 07106657 | THAYANE SANTOS TAVARES | 33788812-SE | 8833.50 | 17 |
| 09312868 | TIAGO DO NASCIMENTO GARCIA | 2230276-SE | 8628.00 | 35 |
| 09312816 | TONY TALVANI SOUZA DA CRUZ | 32508867-SE | 8771.00 | 22 |
| 09312862 | VANDERSON GUIMARAES DA FONSECA | 31180264-SE | 8391.89 | 43 |
| 09312896 | WAGNER SANTANA SANTOS | 1239044-SE | 8832.08 | 18 |
| 09312882 | WALLACE SANTOS CRUZ | 30689813-SE | 8864.57 | 13 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)