| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| EXCEDENTES |
| 340 - Direito - Bacharelado (matutino) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 09302370 | AGTTA CHRISTIE NUNES VASCONCELOS | 31802290-SE | 12575.25 | 17 |
| 09302365 | ALAMO DOS SANTOS MELO | 30667372-SE | 11990.59 | 49 |
| 07100600 | ALAN FERNANDO BARRETO GONCALVES FREIRE | 1569853-SE | 12829.65 | 2 |
| 09302246 | ALLANA ALMEIDA MELLO | 32837755-SE | 12783.31 | 5 |
| 09302455 | ALYSSON CARDOSO DE MENESES | 32471084-SE | 12432.94 | 24 |
| 09302550 | ANA LARISSA DE CARVALHO SANTOS | 31765157-SE | 12138.20 | 41 |
| 09302560 | ANDERSON SILVA RESENDE | 32304862-SE | 12101.40 | 47 |
| 09302404 | AURA DANIELLE DANTAS DE SANTANA | 30436680-SE | 12101.26 | 48 |
| 09302185 | BIANCA VASCONCELOS FONSECA | 32283830-SE | 12106.56 | 46 |
| 09302511 | BRUNA DE ANDRADE GONCALVES | 980975638-BA | 12153.16 | 38 |
| 09302686 | BRUNO CARNEIRO DA SILVA GUIMARAES | 967300800-BA | 12412.74 | 27 |
| 09302191 | CARINA ALVES DE OLIVEIRA | 32108427-SE | 12736.00 | 6 |
| 09302195 | CELIO IGHOUR DE CASTRO RODRIGUES | 33744785-SE | 12416.04 | 26 |
| 09302464 | CHAYANE SILVA SANTANA | 34097260-SE | 12125.08 | 42 |
| 07101060 | DIEGO FONSECA GARCIA | 30825199-SE | 12483.32 | 22 |
| 09302237 | EDUARDO WYNNE FERRAZ CARDOSO | 1311761888-BA | 12811.90 | 3 |
| 09302461 | FELIPE ASSUNCAO NOVAIS | 1365298361-BA | 12162.05 | 37 |
| 09302285 | GENILSON RIBEIRO SANTOS | 1442738-SE | 12315.50 | 30 |
| 09302434 | GUILHERME RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS | 1365914500-BA | 12640.01 | 10 |
| 09302569 | ISABELA ANDRADE RAMOS | 32464444-SE | 12603.68 | 14 |
| 09302452 | ISIS LIMA TRINDADE | 30861721-SE | 12544.88 | 20 |
| 09302265 | IVANILTON MENDES ANDRADE JUNIOR | 1142802230-BA | 12652.19 | 9 |
| 09302342 | JESSICA DE ALMEIDA SOARES | 1375666541-BA | 12802.65 | 4 |
| 09302468 | JESSICA PEREIRA ANDRADE SANTOS | 1132199468-BA | 12303.60 | 31 |
| 09302417 | JOSE OLIVEIRA BELEM | 32682492-SE | 12337.83 | 29 |
| 09302339 | JOSEBEQUE DA CONCEICAO CRUZ DE SANTANA | 32254911-SE | 12111.50 | 45 |
| 09302369 | KELLY ANNE FERREIRA SANTOS | 33779554-SE | 12113.25 | 44 |
| 09302226 | LILIAN PEDROSO BEZERRA | 32380097-SE | 12860.68 | 1 |
| 09302386 | LUCAS DE SANTANA BATISTA | 1153105411-BA | 12195.98 | 34 |
| 09302291 | MARIA CLEIDEJANE DA SILVA SANTOS | 14279495-SE | 12566.52 | 18 |
| 09302697 | MARIANA OLIVEIRA CARNEIRO | 1252888244-BA | 12543.78 | 21 |
| 09302585 | MICHELLE CORREIA MORALES | 30810132-SE | 12656.67 | 8 |
| 09302540 | MILENA RAMOS OLIVEIRA | 1124084274-BA | 12122.91 | 43 |
| 09302436 | NAIANA DE JESUS SOUZA | 1012398900-BA | 12588.33 | 16 |
| 09302451 | NICKOLAS MENEZES DE SANTANA | 31805329-SE | 12162.85 | 36 |
| 09302655 | PATRICIA OLIVEIRA DE CARVALHO | 1428462791-BA | 12591.11 | 15 |
| 09302429 | PAULO ALAN DE OLIVEIRA VILELA | 30907322-AL | 11965.59 | 50 |
| 09302598 | RAFAEL VITAL AGUIAR | 30772770-SE | 12427.10 | 25 |
| 09302345 | RAVELLY LEITE SOUSA | 31929656-SE | 12146.26 | 39 |
| 09302521 | RENATO BARBOSA ARAUJO 2 | 01005001123-AL | 12453.34 | 23 |
| 09302302 | ROBERTA DORIA OLIVEIRA FIEL | 31837999-SE | 12551.59 | 19 |
| 09302193 | SILAS SANTOS NUNES | 30598931-SE | 12196.44 | 33 |
| 09302352 | SORAYA DINIZ DOS SANTOS | 31528791-SE | 12616.51 | 12 |
| 09302316 | STELLA AGNES AUGUSTA DE LIRA | 32924356-SE | 12353.31 | 28 |
| 09302363 | TAISA DO AMOR COSTA | 1537756-SE | 12718.59 | 7 |
| 09302502 | THAYSA LUARAH PRADO LEANDRO DOS SANTOS | 30803713-SE | 12615.16 | 13 |
| 09302500 | THYAGO TOBIAS SILVA NERI | 31493840-AL | 12185.45 | 35 |
| 09302565 | VICTOR MATHEUS DE SANTANA MARANHAO | 31452310-SE | 12140.08 | 40 |
| 09302257 | WESLLEY DE SA FARIAS | 33844402-SE | 12231.90 | 32 |
| 09302490 | WILSON DOS SANTOS COSTA | 1516973-SE | 12631.82 | 11 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)