| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| EXCEDENTES |
| 360 - Engenharia de Produção (vespertino) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 07100263 | ALAN DANIEL ALMEIDA FONTES | 32486243-SE | 10797.64 | 14 |
| 07106507 | ANDRE LUIS AZEVEDO RAMALHO | 33296456-SE | 10240.66 | 39 |
| 09313933 | ANDRESSA SILVA DE OLIVEIRA | 1352865815-BA | 11064.29 | 6 |
| 07105064 | ANNA CECILIA DOS SANTOS OLIVEIRA | 32656548-SE | 10208.32 | 41 |
| 09313989 | ANTHONY MACEDO MEDEIROS | 31789528-SE | 9987.99 | 47 |
| 09313804 | BRUNO VASCONCELOS MELO | 2356457-RN | 10389.33 | 29 |
| 07102418 | CAMILA SILVEIRA DE ANDRADE AMAZONAS | 31798624-SE | 10437.66 | 26 |
| 09314065 | CAMILLA NASCIMENTO BRANDAO 2 | 03006005220-AL | 10905.98 | 9 |
| 09313962 | CAROLINA MELO DE MOURA | 32235194-SE | 10442.67 | 25 |
| 09313781 | DAYANE SANTOS MELO | 32964579-SE | 10225.68 | 40 |
| 07100565 | DAYANNE SANTOS SILVA | 31842569-SE | 10992.98 | 7 |
| 09313842 | DUILIO ALMEIDA NORBERTO DA SILVA | 30679850-SE | 9894.66 | 50 |
| 09313780 | ELISSON DE SA FEITOSA | 30948649-SE | 9920.70 | 49 |
| 09313788 | FELIPE AUGUSTO SILVA LESSA | 34093176-SE | 10877.33 | 10 |
| 07105536 | FERNANDO RABELO CARVALHO | 977551849-BA | 10806.01 | 13 |
| 09314043 | FLAVIO ANDRE SANTOS LIMA | 30416108-SE | 10268.69 | 38 |
| 09313815 | FLAVIO VINICIUS OLIVEIRA FELIX | 32677464-SE | 10685.31 | 17 |
| 09313910 | GLAUBER JORDAO ESTEVES SANTOS | 31524494-SE | 10496.99 | 22 |
| 07103228 | HEIDSON BARBOSA DE SANTANA | 32058870-SE | 11088.32 | 4 |
| 09313939 | HERNANDES LOPES OLIVEIRA | 30858305-SE | 10687.33 | 16 |
| 09313803 | HEYDER DA SILVA NUNES | 30423678-SE | 10448.01 | 24 |
| 07101273 | INGRED FERNANDA GUIMARAES MELO | 33328161-SE | 10818.32 | 12 |
| 07106968 | ITALO JUNIO MENDONCA DOS SANTOS | 32321309-SE | 11152.01 | 1 |
| 07104709 | JESSICA MELO COSTA | 33625875-SE | 10852.33 | 11 |
| 09314111 | JESSICA SANTANA DE SOUSA SANTOS | 30977657-SE | 10168.99 | 44 |
| 09313747 | JOSE ANANIAS DE SANTANA NETO | 31128319-SE | 11144.00 | 2 |
| 09314059 | JOSE OSVALDO DE JESUS SANTOS | 31476058-SE | 11081.64 | 5 |
| 09313786 | LARISSA DE SOUZA SILVA | 1365027686-BA | 10489.01 | 23 |
| 09313782 | LUCAS MEDEIROS GUIMARAES | 1211555283-BA | 10370.00 | 30 |
| 09313802 | LUCIA INEZ CORREIA SOBRAL | 31892159-SE | 10183.35 | 42 |
| 09313991 | LUDIMILA CAVALCANTE DA SILVA | 31692265-SE | 10541.01 | 20 |
| 09313837 | MICHAEL MENEZES DE ANDRADE | 33375623-SE | 10698.32 | 15 |
| 09313830 | PAULLO AUGUSTO SILVA MEDAUAR | 1323598391-BA | 10091.71 | 46 |
| 07101849 | PAULO CEZAR ARGENTINO NASCIMENTO | 32697783-SE | 11128.33 | 3 |
| 07104279 | RAYANE CAROLINE CARVALHO SILVA | 32766203-SE | 10312.32 | 35 |
| 09313825 | RICARDO SANTOS DE MENEZES | 30943710-SE | 10342.36 | 31 |
| 07105974 | RIDNAN ROCHA SANTA BARBARA | 31430619-SE | 10513.67 | 21 |
| 09314080 | RODRIGO PRADO DE SANTA RITA | 31971962-SE | 10276.00 | 36 |
| 09313964 | SAVIO DE JESUS ALCANTARA | 1567712-SE | 10097.33 | 45 |
| 09313926 | SENIO SOARES DA SILVA | 6311064-PE | 10392.71 | 28 |
| 07106705 | TANIA LIMA SILVA | 30514487-SE | 10274.35 | 37 |
| 09314075 | TARCIO VINICIUS VILLELA SOUZA | 32231903-SE | 10317.34 | 33 |
| 09313903 | THOMAZ FONTES DA CRUZ | 30883342-SE | 10562.98 | 18 |
| 07106682 | VICTOR ANDRE DRUMMOND DA SILVA | 31811116-SE | 10964.33 | 8 |
| 07101784 | VINICIUS BERNARDO DE SOUZA SANTOS | 21407177-SE | 10412.64 | 27 |
| 09314076 | WALERIA ALVES ANDRADE | 1264979-SE | 9935.31 | 48 |
| 09313976 | WALTER AGUIAR FEIJO | 31498760-SE | 10179.33 | 43 |
| 09313883 | WEDJA CARLA TRINDADE VIEIRA | 30678706-SE | 10320.34 | 32 |
| 09314121 | WESLEY SANTOS MOURA | 30794609-SE | 10316.35 | 34 |
| 09313793 | WILLIAM JEAN CONCEICAO DOS SANTOS | 30857376-SE | 10549.65 | 19 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)