| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| EXCEDENTES |
| 390 - Biblioteconomia e Documentação - Bac. (noturno) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 09314596 | ADAILTON DOS SANTOS ANDRADE | 261157206-SP | 8815.48 | 28 |
| 09314569 | ADELMO MENDONCA DE JESUS CAMPOS | 772313-SE | 8487.01 | 42 |
| 09314537 | ALINE RODRIGUES DE SOUZA SALES | 1197950-SE | 9072.40 | 10 |
| 09314526 | BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 30239826-SE | 8820.93 | 27 |
| 09314483 | CINTIA LIMA | 32780273-SE | 9179.18 | 4 |
| 09314584 | CLAUDIA ARIANE SOUZA DO NASCIMENTO | 30159792-SE | 9153.84 | 6 |
| 09314637 | CLAUDICEA MONTEIRO DOS SANTOS | 1446992-SE | 8612.24 | 39 |
| 09314598 | DANIELLA RAMOS FEITOSA | 31855334-SE | 8920.04 | 20 |
| 09314484 | DEOCLECIA PEREIRA SILVA | 1397269-SE | 9133.16 | 8 |
| 09314533 | EDNEIDE FREIRE SANTOS | 20201087-SE | 9160.66 | 5 |
| 09300079 | EDWIN SANTOS LIMA | 1441917-SE | 8902.50 | 23 |
| 09314671 | EVERTON SANTOS GOIS | 33013543-SE | 8369.03 | 45 |
| 09314652 | EWERTON SANTOS OLIVEIRA | 300484189-SE | 8423.50 | 43 |
| 09314546 | FRANKLIN DELANO DE SA | 1103350-SE | 8799.83 | 30 |
| 09314704 | HERCILIO JOSE DOS SANTOS SILVA JR | 1025709-SE | 8661.60 | 35 |
| 09314534 | ISABELA CRISTINA FERREIRA SOUZA | 30367425-SE | 8526.16 | 41 |
| 09314522 | IVANI GRASIELA SANTOS CRUZ | 21792380-SE | 9007.57 | 14 |
| 09314585 | JAILDES GOMES DE JESUS | 884649-SE | 8584.02 | 40 |
| 09314658 | JAMES LOPES SANTOS | 1103535-SE | 8731.75 | 34 |
| 09314610 | JANETE BATISTA LIMA DOS SANTOS | 851952-SE | 9002.33 | 15 |
| 09314528 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS | 32274505-SE | 8627.60 | 38 |
| 09314617 | JOSE MIRAILTON SOUZA SANTOS | 20075634-SE | 8283.85 | 46 |
| 09314603 | JOSEFA GARDENIA RABELO FONTES | 33731322-SE | 8132.52 | 48 |
| 09314577 | KARLA MARCELINA DE JESUS BRASIDA | 22176020-SE | 9038.09 | 11 |
| 09314706 | LECIO GOMES DE ANDRADE | 1103361-SE | 9196.40 | 2 |
| 09314638 | LUCIANO REIS DE JESUS | 1544040-SE | 8640.23 | 36 |
| 09314541 | MANUELA AMARINHO DE SANTANA | 30381509-SE | 8917.26 | 21 |
| 09314544 | MARIA CLAUDETE SANTOS | 880661-SE | 8742.06 | 33 |
| 09314640 | MARIA DULCE SANTOS DA SILVA | 182683-SE | 8955.99 | 18 |
| 09314648 | MARLUCE REIS DE ALMEIDA | 1026012-SE | 8901.16 | 24 |
| 09314631 | MAX RICARDO MENESES SOUSA | 32855990-SE | 8828.50 | 26 |
| 09314633 | REILANE JESUS DE SANTANA | 22618406-SE | 9012.60 | 13 |
| 09314531 | RICLEDSON ARCANJO BARRETO | 22193227-SE | 8815.34 | 29 |
| 09314659 | ROSIELMO OLIVEIRA DOS SANTOS | 20483945-SE | 9034.59 | 12 |
| 09314700 | ROSILEIDE BISPO DOS SANTOS | 901622-SE | 9150.01 | 7 |
| 09314587 | RUSILANIA SANTOS FERREIRA | 31267688-SE | 8968.99 | 16 |
| 09314655 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | 21535914-SE | 9188.92 | 3 |
| 09314575 | SHEILA RODRIGUES DOS SANTOS MACEDO | 20368186-SE | 9214.59 | 1 |
| 09314651 | SILVANA DOS ANJOS OLIVEIRA | 21230161-SE | 9104.66 | 9 |
| 09314611 | SIMONE DOS SANTOS | 1396902-SE | 8633.59 | 37 |
| 07104815 | SOSTENES SILVA DOS SANTOS | 50877679-SE | 8792.25 | 31 |
| 07105555 | SUELLEN FRANCIS DE SOUZA GONCALVES | 30890080-SE | 8767.26 | 32 |
| 09314571 | SUENNE ANDRADE BISPO DOS SANTOS | 30100500-SE | 8951.16 | 19 |
| 09314653 | TAUANA SOARES CORREIA | 21799865-SE | 8201.43 | 47 |
| 09314594 | VIVIANE GONCALVES DOS SANTOS | 31244300-SE | 8413.77 | 44 |
| 09314608 | WAGNER COSTA SANTANA | 1563899-SE | 8912.99 | 22 |
| 09314590 | WELLBER COSTA SANTOS | 32176619-SE | 8966.16 | 17 |
| 09314543 | WENIA SANTOS TAVARES DA COMCEICAO | 1532462-SE | 8866.26 | 25 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)