| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| EXCEDENTES |
| 450 - Letras Português-Inglês - Licenciatura (matutino) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 09317245 | ADRIANO VITOR DOS SANTOS | 32276630-SE | 9241.94 | 22 |
| 07100121 | ALISSON SANTOS GOMES | 32315945-SE | 9098.85 | 32 |
| 09317137 | CARLOS FERNANDO ARAUJO SIMEAO | 32351160-SE | 8900.95 | 45 |
| 09317209 | CHARLYANNE BRAZ SANTOS | 32273207-SE | 9546.17 | 5 |
| 09317276 | CLAUDIA APARECIDA NUNES DE JESUS | 32153880-SE | 9192.37 | 26 |
| 09317317 | DAIANE VICENTE PORTO OLIVEIRA | 33822000-SE | 9511.76 | 6 |
| 09317289 | DANIEL MARQUES SIMOES | 9483616-SE | 9009.09 | 39 |
| 07101078 | DIANA CAVALCANTE MATOS BEZERRA | 32223625-SE | 9622.33 | 1 |
| 09317321 | EDICLECIO CARDOSO DOS SANTOS | 20098154-SE | 9042.93 | 36 |
| 09317213 | ELIANE VIANA ELIAS | 1217918-SE | 9436.23 | 13 |
| 09317323 | ELIDIANE FEITOSA SANTANA DE MEDEIROS | 20210990-SE | 9379.49 | 16 |
| 09317195 | ENILMA CONCEICAO SANTOS | 32090951-SE | 9495.75 | 7 |
| 09317242 | FABIANO WENCESLAU DE ANDRADE | 33081808-SE | 9323.33 | 19 |
| 09317240 | FLAVIA MENDONCA GOMES | 1205596500-BA | 9459.49 | 11 |
| 09317228 | FLAVIA OLIVEIRA MACIEL | 749946032-BA | 8950.36 | 42 |
| 07102047 | FLAVIANA PEREIRA DOS SANTOS | 22054340-SE | 8738.42 | 50 |
| 09317322 | GABRIELA CARDOSO DA SILVA | 31917127-SE | 9051.69 | 35 |
| 09317207 | GRAZIELE ACACIA SANTOS DA SILVA | 23540826-SE | 9092.00 | 33 |
| 07105256 | ISAC LINS DE OLIVEIRA | 1003072569-BA | 9386.56 | 15 |
| 09317261 | ISAIAS DANTAS SANTOS DE CARVALHO | 20305478-SE | 9478.19 | 10 |
| 09317316 | JADSON SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR | 30972540-SE | 9282.74 | 21 |
| 09317181 | JAMARES RODRIGUES DE SANTANA | 21122083-SE | 9452.61 | 12 |
| 09317275 | JAQUELINE FERREIRA DE OLIVEIRA | 30151538-SE | 9231.94 | 25 |
| 09317140 | JESSICA CARVALHO NASCIMENTO | 1294636987-BA | 8892.42 | 46 |
| 09317248 | JULIANA ALVES TAVARES | 334219501-SE | 9057.48 | 34 |
| 09317219 | JULIANE VIEIRA CARVALHO | 32755872-SE | 8938.59 | 43 |
| 09317191 | JULIO CESAR SANTOS | 211952570-SE | 9482.18 | 8 |
| 09317235 | KAMILA SILVA DO VASCO CRUZ | 22171525-SE | 9234.18 | 24 |
| 09317212 | KATIANE ALVES DOS SANTOS | 1304088-SE | 8971.11 | 41 |
| 09317202 | LAIS SANTOS ANDRADE | 31975674-SE | 9372.49 | 17 |
| 09317254 | LIDIANE NERES DOS SANTOS | 32784961-SE | 9175.49 | 27 |
| 07104564 | LUCIANA SANTOS CRUZ | 32018576-SE | 9147.56 | 29 |
| 09317279 | MARIA APARECIDA DE JESUS ROLINO | 1570039-SE | 8804.68 | 48 |
| 07104745 | MARIANA TELES FEITOSA | 31765092-SE | 9481.18 | 9 |
| 09317288 | MARICELIA DOS SANTOS | 33085609-SE | 9035.32 | 37 |
| 09317268 | MARLEN PEIXOTO ANDRADE | 31702031-SE | 9566.73 | 2 |
| 09317238 | MICHELLE SOUZA DUARTE | 32941030-SE | 9156.32 | 28 |
| 09317295 | MILENA MERCIA DUARTE BOMFIM OLIVEIRA | 1124659005-BA | 8812.84 | 47 |
| 09317293 | MONICA GUIMARAES DE OLIVEIRA | 33762651-SE | 8984.35 | 40 |
| 09317234 | MONIQUE DOS SANTOS COSTA | 31371523-SE | 9240.43 | 23 |
| 09317247 | NAIARA VEIGA GOMES | 30733030-SE | 9558.39 | 3 |
| 09317274 | NAYANE DE SOUZA SILVA | 33412812-SE | 8908.52 | 44 |
| 09317312 | PATRICIA MARIZA MENEZES FERREIRA | 33660638-SE | 9102.10 | 31 |
| 07105668 | PAULA APARECIDA GOMES CARDOSO | 33796947-SE | 9119.52 | 30 |
| 09317236 | RENATA SANTANA DEODORIO CARDOSO | 30853648-SE | 9014.94 | 38 |
| 09317243 | SAADIA PATRIZIA ALVES CASSIA | 1368235727-BA | 9326.33 | 18 |
| 09317282 | SAMUEL BIRIBA JUNIOR | 32300433-SE | 9283.48 | 20 |
| 09317291 | TALITA DAIANE BARBOSA DOS SANTOS | 1397980-SE | 8741.43 | 49 |
| 09317237 | TAMARA DOS SANTOS | 32924828-SE | 9554.59 | 4 |
| 09317231 | TATIANE CRISTINA DOS SANTOS | 29283345-SE | 9392.49 | 14 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)