| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| EXCEDENTES |
| 461 - Letras Português-Francês - Licenciatura (noturno) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 09317657 | AMANDA CARDOSO DOS SANTOS | 33262047-SE | 8711.43 | 7 |
| 09317618 | BRUNO PINHEIRO LIMA | 31004750-SE | 8539.90 | 12 |
| 09317651 | CLAUDIA CONCEICAO VIEIRA SANTOS | 14091070-SE | 8523.84 | 15 |
| 09317600 | DIEGO FERNANDES DE CARVALHO SILVA | 30731429-SE | 8532.51 | 13 |
| 09317608 | EDILENE DOS SANTOS | 1168737-SE | 8718.92 | 6 |
| 09317575 | EMILLY SILVA BISPO | 22595619-SE | 8429.81 | 18 |
| 07102352 | ERIKA TAMIRES SANTOS DE OLIVEIRA | 23610522-SE | 8495.74 | 16 |
| 09317625 | GENIVALDO DE JESUS FLORENCIO | 32641222-SE | 8785.28 | 1 |
| 09317627 | ISRAEL DE SOUZA OLIVEIRA | 32860137-SE | 8760.56 | 2 |
| 07101588 | JEFERSON SANTOS OLIVEIRA | 21810745-SE | 8344.33 | 22 |
| 09317603 | JESSICA SANTANA DE ANDRADE | 33768196-SE | 8750.68 | 3 |
| 09317538 | JOSE ENALDO TORRES RESENDE | 861339-SE | 8405.52 | 19 |
| 09317611 | JUCILENE DA LUZ GAMA | 1444875-SE | 8591.93 | 11 |
| 07102635 | LAIS NERES DOS SANTOS | 23612797-SE | 8526.24 | 14 |
| 09317576 | MARCELO DA SILVA CARUCA JUNIOR | 31851258-SE | 8361.51 | 21 |
| 09317604 | MARIA IVONEIDE DA SILVA BARBOSA | 30949521-SE | 8724.57 | 5 |
| 09317593 | MARIVANIA SOUZA CRUZ | 22291679-SE | 8450.86 | 17 |
| 09317571 | MONICA CRISTINA REIS | 1069990-SE | 8618.11 | 10 |
| 09317641 | NUBIA RAFAELA DA SILVA PEREIRA | 21058504-SE | 8619.20 | 9 |
| 09317590 | RAFAELA BEZERRA LIMA | 30858810-SE | 8393.17 | 20 |
| 09317612 | ROSANE CARDOSO DOS SANTOS | 30043409-SE | 8072.94 | 23 |
| 07106585 | VANESSA OLIVEIRA ALMEIDA | 33872074-SE | 8629.49 | 8 |
| 09317591 | WECSLEY SANTOS BARROS | 30887119-SE | 8749.76 | 4 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)