| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| EXCEDENTES |
| 494 - Música - Hab. Educação Musical - Lic. (vespertino) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 09300130 | ADRIANO SANTOS DE JESUS | 32977069-SE | 8882.41 | 17 |
| 09300082 | AGILTON RAMOS DE CARVALHO | 11571573-AL | 9060.09 | 4 |
| 09300010 | ANA MARIA DA CUNHA CARDOSO | 879242-SE | 8836.68 | 21 |
| 09300014 | ANGELA CRISTINA MELO DOS ANJOS | 1038019-SE | 8896.36 | 16 |
| 09300150 | CLOVIS BISPO DOS SANTOS | 21121257-SE | 8174.78 | 35 |
| 09300045 | DANIEL BARBOSA SANTOS | 695887-SE | 8941.02 | 12 |
| 09300125 | DANIELLE CAROZO LIMA | 31963250-SE | 9071.48 | 3 |
| 09300189 | DIEGO DANTAS DE MORAES | 30563135-SE | 8989.49 | 8 |
| 09300128 | DIEGO LUIZ SANTOS DA SILVA | 32683391-SE | 8909.27 | 15 |
| 09300024 | DIOGENES FEITOSA DOS SANTOS | 30992311-SE | 8622.12 | 28 |
| 09300105 | DIOGO BEZERRA LIMA | 30487919-SE | 8529.15 | 30 |
| 09300096 | ELIFAZ GREGORIO DOS SANTOS | 1118620-SE | 9038.07 | 5 |
| 09300089 | EVANGIERLE ARAUJO DE OLIVEIRA | 98002255724-CE | 8575.68 | 29 |
| 09300017 | FABIO ALVES DOS SANTOS | 1157008-SE | 8310.68 | 34 |
| 09300072 | GILEADE SOUZA SANTOS | 304497901-SE | 8425.39 | 33 |
| 09300030 | GILMAR CORREIA DA CONCEICAO | 1511532-SE | 8730.15 | 22 |
| 09300047 | JESSICA ELIS SILVA ELEODORO | 1431806-SE | 8986.83 | 9 |
| 09300064 | JONATHA RODRIGUES DE FRANCA | 31433227-SE | 8932.48 | 13 |
| 09300094 | JORGE LUIS DA HORA PEREIRA | 1434625-AL | 8716.24 | 23 |
| 09300016 | JOSE ALBERTO PEREIRA BARRETO | 94310-SE | 8844.86 | 20 |
| 09300062 | JOSE ALMEIDA ANDRADE | 1099931-SE | 8992.85 | 7 |
| 09300170 | JOSISLEY VIEIRA PASSOS | 31401996-SE | 8949.41 | 11 |
| 09300169 | LEOMIR SANTOS SILVA | 1566897-SE | 9095.41 | 2 |
| 09300129 | MARCOS ERNESTO ANDRADE MELO | 20333145-SE | 8704.65 | 24 |
| 09300087 | MARIA EUNIRA DA SILVA | 854827-SE | 8879.36 | 18 |
| 09300142 | MARIO AUGUSTO CRUZ DE OLIVEIRA | 20218559-SE | 8528.39 | 31 |
| 07107815 | NATAN CARVALHO DOS SANTOS | 33504717-SE | 9115.59 | 1 |
| 09300115 | PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE SOUSA | 349009007-SP | 8924.06 | 14 |
| 09300171 | PAULO SERGIO NUNES DE AZEVEDO | 1496190-SE | 8627.14 | 27 |
| 09300025 | REINAN ALVES DE JESUS | 1513115-SE | 8697.84 | 25 |
| 09300035 | RICARDO SILVA DE RESENDE | 1308273-SE | 8696.84 | 26 |
| 09300034 | SIMAO PEDRO DOS SANTOS | 706446-SE | 8447.00 | 32 |
| 09300020 | VINICIUS MARSSALIS RIBEIRO MENDONCA | 32349645-SE | 8865.99 | 19 |
| 09300141 | WAGNER SANTANA BISPO | 1395559-SE | 8968.92 | 10 |
| 09300148 | WILLEN MOREIRA SILVA | 31800572-SE | 9031.83 | 6 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)