| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| EXCEDENTES |
| 510 - Administração - Bacharelado (noturno) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 09319279 | ADRALDO ANDRADE GAMA | 31123546-SE | 8994.07 | 49 |
| 09319298 | ADRIANO SOBRAL DOS SANTOS | 32022492-SE | 9286.40 | 14 |
| 07106878 | ALEX JUNIOR SANTOS MATOS | 31989225-SE | 9017.51 | 47 |
| 09319238 | AMANDA ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA | 31860184-SE | 9237.00 | 22 |
| 09319329 | ANA NILSA SANTOS | 22142550-SE | 9143.89 | 34 |
| 07107593 | ANTONIO RANGEL NOGUEIRA FONTES | 33486719-SE | 9275.76 | 16 |
| 09319487 | AYRANE NUNES DA COSTA | 33032203-SE | 9241.11 | 21 |
| 09319345 | AYSLAN MACEDO SANTOS | 33679207-SE | 9337.37 | 10 |
| 07107782 | BRUNA DA SILVA COSTA | 31285996-SE | 9179.75 | 30 |
| 09319343 | BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS | 20066643-SE | 9356.32 | 4 |
| 09319493 | BRUNO JOSE NERY COSTA VALADAO | 30235278-SE | 9174.15 | 31 |
| 09319342 | EDJANE SANTOS DE LIMA | 30943892-SE | 9355.00 | 5 |
| 09319419 | EDSON BISPO GOMES DOS SANTOS | 31128122-SE | 9144.25 | 33 |
| 09319319 | ELAINE BARRETO PEIXOTO | 25067958-SE | 9156.54 | 32 |
| 09319281 | ELIS GARDENIA DA SILVA | 30619211-SE | 9071.57 | 42 |
| 07107536 | EMERSON CARLOS DANTAS DOS SANTOS | 32518781-SE | 9140.33 | 35 |
| 07107414 | EVERTON DO CARMO SANTOS | 21807507-SE | 9062.74 | 44 |
| 07107289 | GESSICA SILVA NASCIMENTO | 33945845-SE | 9086.31 | 40 |
| 09319440 | GILDEVAN DOS SANTOS PRADO | 32552939-SE | 9138.76 | 36 |
| 09319315 | GRACE KELLY DOS SANTOS GOIS | 33370850-SE | 9282.90 | 15 |
| 09319249 | ISABELA MONIQUE FONTES OLIVEIRA | 20299885-SE | 9338.97 | 9 |
| 09319451 | JANAINA ALMEIDA MELIN | 33736340-SE | 9324.66 | 12 |
| 09319203 | JEFERSON RODRIGUES DOS SANTOS | 32813686-SE | 8995.68 | 48 |
| 09319385 | JOAO EMANUEL SANTOS | 20067143-SE | 9206.03 | 26 |
| 09319445 | JOSE MARCONDES SANTA ROSA | 1370414544-SE | 9118.34 | 37 |
| 09319393 | JOSE MARCOS LIMA DE MENESES | 33179832-SE | 9267.09 | 19 |
| 09319284 | KESSIA VALESKA SOUZA | 21661707-SE | 9375.43 | 3 |
| 07103466 | LARISSA SANTOS OLIVEIRA | 34103848-SE | 9180.61 | 29 |
| 09319362 | LEONARDO CUNHA | 32709501-SE | 9037.34 | 45 |
| 09319336 | LUANDERSON OLIVEIRA SILVA | 24134830-SE | 9346.08 | 6 |
| 07106976 | MAIRA SANTANA | 23770805-SE | 9345.69 | 7 |
| 09319515 | MANOEL APARECIDO SANTOS | 32187203-SE | 9236.91 | 23 |
| 09319477 | MARCELO RIBEIRO SANTANA | 22427090-SE | 9270.48 | 18 |
| 09319461 | MARCOS BRAZ DOS SANTOS | 1526568-SE | 9208.83 | 25 |
| 09319252 | MARCOS VINICIUS SANTOS DA FONSECA | 22061878-SE | 9398.25 | 1 |
| 09319292 | MARIA DO CARMO SOUZA MENEZES | 1571604-SE | 9079.52 | 41 |
| 09319337 | MARIA GENILZA DOS SANTOS | 23770929-SE | 9036.68 | 46 |
| 09319374 | MARIA JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | 24122246-SE | 9339.92 | 8 |
| 09319244 | MARIA MICHELE DA CUNHA BISPO | 33320470-OP | 9332.67 | 11 |
| 09319280 | MARILIA OLIVEIRA SANTOS | 20047282-SE | 9234.08 | 24 |
| 07107418 | MICHELLE ALMEIDA REIS | 29324645-SE | 9194.47 | 27 |
| 09319370 | NAYARA MENESES DOS SANTOS | 1534170-SE | 8961.25 | 50 |
| 07107789 | PAULA TAMARA GOMES SILVA | 32728522-SE | 9305.15 | 13 |
| 07106447 | RAIANNE FREITAS SOUZA | 22975578-SE | 9272.84 | 17 |
| 09319266 | RAQUEL SILVA NASCIMENTO | 22133720-SE | 9088.75 | 39 |
| 09319344 | REINAN GOIS DE JESUS | 33148716-SE | 9258.25 | 20 |
| 07107773 | RICARDO LIMA DE JESUS | 23771496-SE | 9190.48 | 28 |
| 09319480 | TAMIRES EMANUELE MACEDO NASCIMENTO | 1540227804-BA | 9069.49 | 43 |
| 09319330 | TAYLANI LEITE MELO | 33737959-SE | 9112.16 | 38 |
| 09319355 | VANESSA MARIA SANTOS ARAGAO | 22268723-SE | 9380.10 | 2 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)