| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2009 |
| EXCEDENTES |
| 560 - Letras Português - Licenciatura (noturno) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 09320371 | ALDA PATRICIA MESQUITA DA CUNHA | 1567586-SE | 9145.50 | 29 |
| 07106969 | ALDER FRANCIS LIMA CARVALHO | 33635897-SE | 9299.35 | 9 |
| 09320514 | ALEXSANDRA DOS SANTOS BISPO | 34006486-SE | 9341.20 | 8 |
| 09320443 | ALINNE ARAUJO DA CONCEICAO | 22926763-SE | 8914.34 | 49 |
| 09320351 | ANA GARDENIA DA TRINDADE OLIVEIRA | 32897332-SE | 9072.48 | 34 |
| 09320313 | ANA PAULA SILVA SANTOS | 23293870-SE | 9161.33 | 23 |
| 07107128 | ANDRESA MOURA DA CUNHA | 22182500-SE | 9296.34 | 10 |
| 09320344 | AQUILANDIA BEZERRA FERNANDES | 32768974-SE | 9159.26 | 24 |
| 07105670 | ARIENE BRAZ PALMEIRA | 33790442-SE | 8938.43 | 47 |
| 09320342 | BRUNA FERREIRA DOS SANTOS | 32449143-SE | 9389.14 | 4 |
| 09320345 | CARLA MACHADO MENEZES | 33335133-SE | 8972.74 | 44 |
| 09320338 | CLECIA CARDOSO SANTOS | 33381372-SE | 9246.81 | 17 |
| 09320323 | CLESIANE MARIA DA ROCHA | 33731683-SE | 9365.82 | 6 |
| 09320494 | DAMIRES ANDRADE DE JESUS | 33843740-SE | 9029.35 | 38 |
| 09320456 | DAYANE PEREIRA DE ANDRADE | 22242481-SE | 9215.42 | 19 |
| 09320441 | DAYSIANE DOS SANTOS SILVA | 31335853-SE | 9021.91 | 40 |
| 09320437 | DIANE SANTANA VIEIRA | 34232583-SE | 9150.31 | 26 |
| 09320480 | EDILENE DOS SANTOS | 30717000-SE | 9481.83 | 1 |
| 09320341 | EDVALDINA MARIA DE ALMEIDA | 20190611-SE | 9133.58 | 31 |
| 09320406 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | 33043400-SE | 8959.01 | 46 |
| 09320367 | FABIANA SANTOS DE ANDRADE | 21352321-SE | 8996.16 | 43 |
| 09320399 | FLAVIA DE REZENDE PRADO | 31953840-SE | 8963.16 | 45 |
| 09320432 | FRANCISCO BRITO NUNES | 1534603-SE | 9175.15 | 20 |
| 07107678 | GESSICA LUZ OLIVEIRA | 22003193-SE | 9028.92 | 39 |
| 09320485 | GILMARA BISPO DOS SANTOS | 22557164-SE | 9344.06 | 7 |
| 09320407 | IONE DA COSTA SANTOS | 1557623-SE | 9030.75 | 37 |
| 09320454 | IRLAN ROBERTO DOS SANTOS | 34510028-SE | 9256.09 | 15 |
| 09320573 | JACQUELINE DE OLIVEIRA CARVALHO | 33634327-SE | 9378.57 | 5 |
| 09320515 | JAILMA DE SOUZA OLIVEIRA | 31423108-SE | 9016.83 | 41 |
| 09320496 | JANIELE SANTANA DOS SANTOS | 22817204-SE | 9291.03 | 11 |
| 09320416 | JISLANDIA MENEZES MENDONCA | 1515830-SE | 9458.40 | 2 |
| 07107653 | JOSE MATEUS FONSECA DE OLIVEIRA | 33844470-SE | 9139.76 | 30 |
| 09320541 | JOSE RONNIE VON TORRES | 1491356-SE | 9282.42 | 12 |
| 09320486 | KATIANE DE SOUZA PEREIRA | 21356181-SE | 9057.43 | 36 |
| 09320427 | KELLY PATRICIA SANTOS | 20060971-SE | 9246.86 | 16 |
| 09320392 | LUCIANA BISPO DOS SANTOS SANTIAGO | 1408076-SE | 8906.91 | 50 |
| 09320397 | MARCIA FERREIRA FERNANDES | 30974852-SE | 9086.00 | 33 |
| 07107049 | MARCIA MICHELE SILVEIRA SANTOS | 21832129-SE | 9262.67 | 14 |
| 09320458 | MARIA ALDENORA SANTOS SILVA | 22034110-SE | 9114.25 | 32 |
| 09320445 | MARIA INES SANTANA | 31324339-SE | 9150.01 | 27 |
| 09320389 | MARIA MARTA CELESTINO | 32319525-SE | 9065.59 | 35 |
| 09320365 | MARINA CUNHA ROCHA | 32215878-SE | 9227.66 | 18 |
| 09320396 | MARQUISE SILVA SANTOS | 20144598-SE | 9270.88 | 13 |
| 09320566 | MIRIAN CRUZ DE JESUS | 31466370-SE | 9162.08 | 22 |
| 09320558 | NADIA AMARAL DE OLIVEIRA | 20414722-SE | 9004.53 | 42 |
| 07103690 | RAFAELA OLIVEIRA LIMA | 30960541-SE | 8934.93 | 48 |
| 09320446 | ROSEVANIA VIEIRA DOS SANTOS | 1556714-SE | 9146.25 | 28 |
| 09320607 | VALDILENE DOS SANTOS | 1076964-SE | 9173.54 | 21 |
| 09320517 | VANESSA REIS DE JESUS | 31424074-SE | 9155.42 | 25 |
| 09320440 | WESLAYNE PAES DA COSTA | 33746729-SE | 9427.01 | 3 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)