Ver Lista dos Cursos Ver Pontuação dos Cursos |
Grupos | |||
| A | B | C | D | |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2010 |
| APROVADOS - Grupo A |
| 170 - Ciência da Computação - Bacharelado (vespertino) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10307426 | ADEMILTON SANTOS JUNIOR | 31805736-SE | 12059.96 | 13 | |
| 10307299 | ARTHUR ROCHA DE MENEZES | 30865107-SE | 12928.00 | 5 | |
| 10307217 | BRUNNO AUGUSTO LEITE FIGUEIREDO | 30194490-SE | 12234.97 | 8 | |
| 08108529 | BRUNO LUIZ KREUTZ BARROSO | 13672594-MG | 11092.34 | 25 | |
| 10307375 | CARLOS ALEXANDRE PIRES DE CARVALHO JUNIOR | 2038909-SE | 11160.32 | 24 | |
| 08100512 | DIEGO SILVA DE CARVALHO | 32406428-SE | 13387.99 | 4 | |
| 08104372 | EMANUEL TORRES NASCIMENTO DE ABREU | 33754462-SE | 11220.66 | 22 | |
| 10307231 | GUILHERME GOMES CARDOSO | 31695604-SE | 13517.03 | 3 | |
| 10307249 | IRIS ANDRADE DOS SANTOS | 32221401-SE | 11744.00 | 17 | |
| 08106511 | ITALO LESSA OLIVEIRA | 31782280-SE | 12116.01 | 12 | |
| 10307364 | LEONARDO MORAES MACEDO | 30910358-SE | 11925.33 | 14 | |
| 10307260 | LUCAS RODRIGUES DE ALMEIDA MENEZES | 30411262-SE | 11479.66 | 20 | |
| 10307400 | LUDMILA FERREIRA VICENTE E SILVA | 34022856-SE | 12265.03 | 7 | |
| 10307206 | LUIZ ANTONIO DIAS DA SILVA | 31498825-SE | 11924.67 | 15 | |
| 10307421 | MAIKON DAVID SILVA KIKUCHI | 32819978-SE | 11740.63 | 18 | |
| 10307293 | MATHEUS CORTES CARDOSO DE ANDRADE | 31017258-SE | 13870.34 | 2 | |
| 10307408 | MATHEUS PEREIRA ALVES | 31685900-SE | 11480.02 | 19 | |
| 10307298 | MIGUEL GUIMARAES FIGUEIREDO FILHO | 30780586-SE | 14595.32 | 1 | |
| 08100591 | PHILIPPE PORTELA WALLACE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 33107483-SE | 12344.98 | 6 | |
| 10307207 | PHILLIPE DANTAS SANTOS | 31618014-SE | 11289.97 | 21 | |
| 08105572 | RODOLFO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 32469594-SE | 12156.03 | 11 | |
| 10307208 | RUDAH SANTOS NOVA | 1293847984-BA | 11163.00 | 23 | |
| 08104454 | THIAGO VALENCA SILVA | 32655223-SE | 11762.00 | 16 | |
| 10307312 | WILLIAM SANTANA NASCIMENTO | 23453346-SE | 12210.33 | 9 | |
| 08101726 | YURI FARO DANTAS DE SANT ANNA | 1421434-SE | 12203.35 | 10 |
SEGUNDO PERÍODO
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10307327 | ALDO RAPOSO DE LEMOS | 1303096307-BA | 10661.33 | 39 | |
| 08104993 | DANIEL ALVES DE ALENCAR RANIERI | 33462690-SE | 10787.98 | 35 | |
| 08102098 | DANIEL SIMOES CALDAS | 32126280-SE | 10471.99 | 47 | |
| 08107320 | DAVY OLIVEIRA BARROS SOUSA | 32993102-SE | 10856.66 | 31 | |
| 10307520 | EDSON MELO FREIRE FILHO | 32003170-SE | 11028.03 | 27 | |
| 10307254 | ELAINE CRISTINA ANDRADE JUNOT MACHADO | 30686512-SE | 10584.35 | 42 | |
| 10307341 | EWERTON NABUCO DOS SANTOS | 31808956-SE | 10548.97 | 44 | |
| 10307213 | GABRIEL AUGUSTUS DE AQUINO DIAS LEAO | 1397597-SE | 10824.67 | 33 | |
| 08101474 | GILBERTO ALEXANDRE DOS SANTOS | 32718101-SE | 10990.02 | 28 | |
| 10307483 | GLAUBER ANDRADE BOTELHO | 1149107901-BA | 10826.71 | 32 | |
| 10307221 | IGOR DO NASCIMENTO SANTANA | 20254890-SE | 10399.33 | 50 | |
| 08107437 | ITALO MOTA DA SILVA SANTOS | 33194971-SE | 10654.33 | 40 | |
| 10307380 | ITAUAN SILVA EDUAO FERREIRA | 1336759470-BA | 10574.98 | 43 | |
| 08101381 | JEFFERSON SANTOS COSTA | 33016925-SE | 10427.65 | 48 | |
| 08104034 | JOAS ADONI MAIA | 32650337-SE | 10707.01 | 37 | |
| 10307413 | JOMAR GONCALVES RAMOS | 30910307-SE | 10490.67 | 46 | |
| 08102694 | KLEBER TARCISIO OLIVEIRA SANTOS | 25432699-SE | 10599.04 | 41 | |
| 08103724 | LEANDRO LEITE ALVES | 32245572-SE | 10413.67 | 49 | |
| 10307445 | MAX BRAYNNER MENEZES ALVES | 33194874-SE | 10958.67 | 30 | |
| 10307219 | PAULO GONCALVES MOSTARDEIRO NETO | 6088991556-RS | 10756.02 | 36 | |
| 08103907 | SIUARI SANTOS DAMACENO | 32847807-SE | 10980.38 | 29 | |
| 10307282 | VANESSA SANTOS DORIA | 32208839-SE | 10792.64 | 34 | |
| 10307255 | VICTOR LEANDRO MOURA DE ANDRADE | 32873166-SE | 11036.33 | 26 | |
| 10307397 | VINICIUS ARAUJO LISBOA | 31611273-SE | 10511.32 | 45 | |
| 10307234 | WALTER MARXLENIN PEREIRA BATISTA | 32581840-SE | 10691.67 | 38 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)
* A relação dos alunos do Sala 1 foi enviada pela próprio curso.
Não somos responsáveis pela autenticidade das informações.
Veja relação de todos os alunos aprovados.